黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年龍泉市面向社會(huì)公開招聘國(guó)有企業(yè)工作人員總成績(jī)及入圍體檢事項(xiàng)公示

http://www.sssszkj.com   2022-07-16 14:42:10   來源:龍泉市公安局政府信息公開
各有關(guān)考生:

請(qǐng)入圍體檢人員攜帶本人身份證原件和一寸近照1張于2022年7月18日上午11:00準(zhǔn)時(shí)到龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室926會(huì)議室(市財(cái)政大樓)領(lǐng)取《體檢通知書》,親自填寫體檢表及承諾書,預(yù)交體檢費(fèi)用(400元),體檢表必須本人親自到場(chǎng)填寫。在體檢前幾天應(yīng)注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。

特別提醒:為保障招聘全過程的順利實(shí)施,入圍體檢和之后列入考察的考生保持通訊暢通,若有通訊號(hào)碼改變,請(qǐng)及時(shí)告知龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室監(jiān)管科(聯(lián)系電話:0578-7760629)

龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室

龍泉市人力資源和社會(huì)保障局

2022年7月16日

序號(hào) 崗位代碼 招考單位名稱 招考職位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折算(40%) 面試分?jǐn)?shù) 面試折算(60%) 總成績(jī) 排名 入圍體檢
1 01 龍泉市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 財(cái)務(wù)管理 葉晨希 011020103121 123.62 24.724 83.68 50.208 74.932 1 入圍體檢
2 01 龍泉市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 財(cái)務(wù)管理 季映欣 011020103230 109.19 21.838 79.74 47.844 69.682 2
3 01 龍泉市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 財(cái)務(wù)管理 郭羅貞 011020103717 107.04 21.408 78.44 47.064 68.472 3
4 02 龍泉市竹木產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 柳瑩 011020101713 118.42 23.684 79.92 47.952 71.636 1 入圍體檢
5 02 龍泉市竹木產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 徐謎 011020100108 103.15 20.630 75.82 45.492 66.122 2
6 02 龍泉市竹木產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 葉欣 011020102012 100.58 20.116 63.28 37.968 58.084 3
7 03 龍泉市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理 劉雅麗 011020100616 118.92 23.784 81.96 49.176 72.960 1 入圍體檢
9 03 龍泉市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)錦云 011020100630 110.38 22.076 82.42 49.452 71.528 2
8 03 龍泉市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理 何月倩 011020103721 114.27 22.854 80.58 48.348 71.202 3
10 04 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 柳麗莉 011020101214 105.15 21.030 77.60 46.560 67.590 1 入圍體檢
11 04 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 鄭雅俊 011020103211 94.62 18.924 78.78 47.268 66.192 2
12 04 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)管理 曾靜 011020102901 93.5 18.700 77.88 46.728 65.428 3
13 05 龍泉市后勤服務(wù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 周雅 011020103921 113.31 22.662 79.56 47.736 70.398 1 入圍體檢
15 05 龍泉市后勤服務(wù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 沈詩(shī)瑜 011020104801 105.58 21.116 79.74 47.844 68.960 2
14 05 龍泉市后勤服務(wù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 元麗美 011020103813 107.62 21.524 76.74 46.044 67.568 3
16 06 龍泉市新欣公路養(yǎng)護(hù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 蘭雨詩(shī) 011020101404 117.54 23.508 80.02 48.012 71.520 1 入圍體檢
17 06 龍泉市新欣公路養(yǎng)護(hù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 許詩(shī)佳 011020104614 106.08 21.216 77.78 46.668 67.884 2
18 06 龍泉市新欣公路養(yǎng)護(hù)有限公司 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)世宏 011020101801 97.46 19.492 75.18 45.108 64.600 3

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).