招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 單位 咨詢 電話 |
||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分(含加分) | 排名 | |||||||||
南寧市青秀區(qū)反腐倡廉信息教育和案件安全中心 | 信息宣傳員 | 2 | 1450101062 | 覃玉芳 | 女 | 漢族 | 2145111802719 | 85.50 | 100.00 | 185.50 | 1 | 0771-5826658 | |
田慧 | 女 | 漢族 | 2145111801926 | 89.00 | 87.00 | 176.00 | 2 | ||||||
楊麗君 | 女 | 漢族 | 2145111802419 | 77.00 | 85.50 | 162.50 | 3 | ||||||
梁嬋 | 女 | 漢族 | 2145111802514 | 87.50 | 69.00 | 156.50 | 4 | ||||||
劉莉 | 女 | 漢族 | 2145111800521 | 72.50 | 82.00 | 154.50 | 6 | ||||||
徐海郴 | 女 | 壯族 | 2145111803429 | 65.50 | 80.50 | 3 | 149.00 | 7 | |||||
南寧市青秀區(qū)巡察工作信息中心 | 巡察工作人員 | 1 | 1450101063 | 黃喱莉 | 女 | 漢族 | 2145111801630 | 80.00 | 98.00 | 178.00 | 1 | ||
劉文蘭 | 女 | 漢族 | 2145111801210 | 63.00 | 91.50 | 154.50 | 2 | ||||||
林冰岸 | 女 | 壯族 | 2145111802214 | 64.00 | 75.50 | 3 | 142.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)巡察工作信息中心 | 信息核查人員 | 1 | 1450101064 | 李如意 | 女 | 漢族 | 2145111801219 | 92.50 | 106.50 | 199.00 | 1 | ||
段超 | 男 | 漢族 | 2145111801718 | 98.50 | 96.00 | 194.50 | 2 | ||||||
黃信翔 | 男 | 壯族 | 2145111802608 | 98.50 | 91.00 | 3 | 192.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 文秘一 | 1 | 1450101065 | 陳旅千 | 男 | 漢族 | 3145015301728 | 109.50 | 119.50 | 229.00 | 1 | ||
馬驍飛 | 男 | 漢族 | 3145015300104 | 112.50 | 96.00 | 208.50 | 2 | ||||||
梁立暢 | 女 | 壯族 | 3145015301308 | 103.00 | 99.00 | 3 | 205.00 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 文秘二 | 1 | 1450101066 | 李祈曉 | 女 | 漢族 | 2145111800807 | 115.50 | 109.50 | 225.00 | 1 | ||
謝盈 | 女 | 漢族 | 2145111801713 | 109.00 | 112.50 | 221.50 | 2 | ||||||
羅淑靜 | 女 | 壯族 | 2145111801216 | 107.00 | 108.00 | 3 | 218.00 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)自然資源服務(wù)中心 | 土地管理工作人員 | 1 | 1450101067 | 周秋媛 | 女 | 壯族 | 3145015300717 | 85.00 | 83.50 | 3 | 171.50 | 1 | |
滕永核 | 男 | 壯族 | 3145015302019 | 66.00 | 85.00 | 3 | 154.00 | 2 | |||||
南寧市青秀區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 1450101068 | 馮秋雨 | 女 | 漢族 | 2145111803415 | 106.50 | 109.50 | 216.00 | 1 | 0771-5826658 | |
何文靜 | 女 | 漢族 | 2145111800610 | 97.50 | 111.00 | 208.50 | 2 | ||||||
黃思敏 | 女 | 壯族 | 2145111800919 | 102.00 | 98.50 | 3 | 203.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位一(疾病預(yù)防控制) | 4 | 1450101069 | 黃偉華 | 男 | 壯族 | 5645015402528 | 104.00 | 107.10 | 3 | 214.10 | 1 | |
智瑩翡 | 女 | 漢族 | 5645015401822 | 94.50 | 108.20 | 202.70 | 2 | ||||||
胡錦源 | 男 | 漢族 | 5645015403516 | 99.00 | 97.90 | 196.90 | 3 | ||||||
關(guān)鈞元 | 男 | 漢族 | 5645015402727 | 90.00 | 102.20 | 192.20 | 4 | ||||||
李芊慧 | 女 | 漢族 | 5645015403602 | 92.00 | 92.60 | 184.60 | 5 | ||||||
韋福孫 | 男 | 漢族 | 5645015402119 | 84.50 | 96.60 | 181.10 | 6 | ||||||
韋鑒珈 | 女 | 壯族 | 5645015402805 | 86.00 | 85.40 | 3 | 174.40 | 9 | |||||
符海艷 | 女 | 漢族 | 5645015402009 | 85.00 | 87.70 | 172.70 | 10 | ||||||
葉秋瑩 | 女 | 漢族 | 5645015402715 | 81.00 | 89.60 | 170.60 | 11 | ||||||
秦映秋 | 女 | 壯族 | 5645015402026 | 84.50 | 83.00 | 3 | 170.50 | 12 | |||||
梁念念 | 女 | 漢族 | 5645015402427 | 82.00 | 86.30 | 168.30 | 14 | ||||||
王蘇菲 | 女 | 漢族 | 5645015403530 | 73.50 | 93.70 | 167.20 | 15 | ||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位二(疾病預(yù)防控制) | 4 | 1450101070 | 鐘國年 | 男 | 漢族 | 5645015403917 | 96.50 | 92.20 | 188.70 | 1 | 0771-5826658 | |
石穎 | 女 | 侗族 | 5645015403622 | 75.00 | 104.80 | 3 | 182.80 | 2 | |||||
程穎 | 女 | 漢族 | 5645015403617 | 93.00 | 85.10 | 178.10 | 3 | ||||||
韋清清 | 女 | 壯族 | 5645015402105 | 79.50 | 95.20 | 3 | 177.70 | 4 | |||||
劉忠佳 | 男 | 漢族 | 5645015402301 | 75.50 | 102.00 | 177.50 | 5 | ||||||
莫小英 | 女 | 漢族 | 5645015402126 | 77.50 | 99.70 | 177.20 | 6 | ||||||
許菁娉 | 女 | 壯族 | 5645015403328 | 77.50 | 92.10 | 3 | 172.60 | 8 | |||||
鄒雯楓 | 女 | 漢族 | 5645015403408 | 82.00 | 88.30 | 170.30 | 9 | ||||||
韋洪潮 | 女 | 漢族 | 5645015404123 | 66.00 | 98.60 | 164.60 | 10 | ||||||
胡歡欣 | 女 | 漢族 | 5645015402210 | 89.50 | 72.30 | 161.80 | 11 | ||||||
林文靜 | 女 | 漢族 | 5645015402407 | 74.00 | 87.20 | 161.20 | 12 | ||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位三(疾病預(yù)防控制) | 1 | 1450101071 | 陳小喬 | 女 | 漢族 | 5645015402627 | 99.50 | 101.20 | 200.70 | 1 | ||
藍(lán)英源 | 女 | 壯族 | 5645015402303 | 77.00 | 99.60 | 3 | 179.60 | 2 | |||||
廖美 | 女 | 壯族 | 5645015403908 | 80.50 | 83.00 | 3 | 166.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位四(傳染病防控) | 1 | 1450101072 | 劉漢勇 | 男 | 漢族 | 5645015403018 | 95.00 | 101.20 | 196.20 | 1 | ||
黃俊容 | 男 | 壯族 | 5645015402521 | 84.00 | 95.20 | 3 | 182.20 | 2 | |||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位五(結(jié)核病防控) | 1 | 1450101073 | 張崇勛 | 男 | 壯族 | 5645015402803 | 78.50 | 90.30 | 3 | 171.80 | 1 | |
藍(lán)玉妮 | 女 | 壯族 | 5645015402512 | 89.00 | 74.60 | 3 | 166.60 | 2 | |||||
藍(lán)銳 | 男 | 瑤族 | 5645015403830 | 74.00 | 86.50 | 3 | 163.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位六(艾滋病防控) | 1 | 1450101074 | 何葉泉 | 男 | 壯族 | 5645015401926 | 87.50 | 94.80 | 3 | 185.30 | 1 | 0771-5826658 |
區(qū)藍(lán)云 | 女 | 壯族 | 5645015402306 | 81.00 | 94.80 | 3 | 178.80 | 2 | |||||
劉智萍 | 女 | 漢族 | 5645015401804 | 83.50 | 80.80 | 164.30 | 3 | ||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會計(jì) | 1 | 1450101075 | 郭雨昕 | 女 | 壯族 | 2145112000807 | 127.50 | 86.50 | 3 | 217.00 | 1 | |
潘睿晴 | 女 | 壯族 | 2145112000212 | 103.50 | 105.00 | 3 | 211.50 | 2 | |||||
趙茂棚 | 男 | 漢族 | 2145112000925 | 98.50 | 110.50 | 209.00 | 4 | ||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病防控應(yīng)急員 | 1 | 1450101076 | 楊文浩 | 男 | 漢族 | 2145112000402 | 68.00 | 41.00 | 109.00 | 1 | ||
南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 1450101077 | 鄭捷 | 女 | 瑤族 | 1145014002503 | 103.50 | 110.00 | 3 | 216.50 | 1 | |
馬紅麗 | 女 | 漢族 | 1145014001710 | 108.50 | 108.00 | 216.50 | 1 | ||||||
劉寧馨 | 女 | 瑤族 | 1145014000903 | 106.00 | 98.00 | 3 | 207.00 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1450101078 | 雷燕珊 | 女 | 壯族 | 2145112001015 | 91.50 | 97.50 | 3 | 192.00 | 1 | |
莫海誠 | 男 | 漢族 | 2145112001418 | 89.00 | 102.50 | 191.50 | 2 | ||||||
蘇宇 | 男 | 漢族 | 2145112000922 | 95.00 | 96.50 | 191.50 | 2 | ||||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 1 | 1450101079 | 譚黃城 | 男 | 壯族 | 3145015303127 | 92.00 | 75.50 | 3 | 170.50 | 1 | |
呂潔 | 女 | 漢族 | 3145015302425 | 82.00 | 88.00 | 170.00 | 2 | ||||||
劉耀楷 | 男 | 壯族 | 3145015300105 | 74.00 | 89.50 | 3 | 166.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境管理員 | 1 | 1450101080 | 羅祝起 | 男 | 壯族 | 2145112000921 | 74.50 | 75.00 | 3 | 152.50 | 1 | |
李進(jìn)冰 | 女 | 漢族 | 2145112000104 | 59.50 | 51.50 | 111.00 | 2 | ||||||
劉增源 | 男 | 壯族 | 2145112000426 | 66.50 | 40.00 | 3 | 109.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦證員 | 1 | 1450101081 | 李惠 | 女 | 壯族 | 2145112001919 | 84.00 | 107.00 | 3 | 194.00 | 1 | 0771-5826658 |
李燕蘭 | 女 | 漢族 | 2145112001412 | 91.00 | 99.50 | 190.50 | 2 | ||||||
玉彩蓮 | 女 | 壯族 | 2145112001523 | 84.00 | 95.50 | 3 | 182.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 土地管理員 | 1 | 1450101082 | 蘇明耀 | 男 | 壯族 | 3145015300623 | 100.50 | 92.00 | 3 | 195.50 | 1 | |
黃旭 | 男 | 漢族 | 3145015303118 | 93.50 | 98.50 | 192.00 | 2 | ||||||
朱欣月 | 女 | 漢族 | 3145015301405 | 96.50 | 92.50 | 189.00 | 3 | ||||||
南寧市第四十七中學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101083 | 黃秀妹 | 女 | 壯族 | 5245014301407 | 81.00 | 97.00 | 3 | 181.00 | 1 | |
陶華華 | 女 | 漢族 | 5245014302006 | 88.00 | 91.10 | 179.10 | 2 | ||||||
南寧市第四十七中學(xué) | 出納(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101084 | 藍(lán)藝萍 | 女 | 壯族 | 2145112001504 | 91.50 | 116.50 | 3 | 211.00 | 1 | |
潘率 | 女 | 壯族 | 2145112000610 | 92.50 | 108.00 | 3 | 203.50 | 2 | |||||
楊知萍 | 女 | 壯族 | 2145112000508 | 104.00 | 94.50 | 3 | 201.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)第一初級中學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101085 | 張杰芳 | 女 | 漢族 | 5245014301424 | 83.50 | 109.00 | 192.50 | 1 | ||
黃婷 | 女 | 漢族 | 5245014300511 | 89.50 | 99.40 | 188.90 | 2 | ||||||
農(nóng)麗紅 | 女 | 壯族 | 5245014302602 | 58.00 | 92.60 | 3 | 153.60 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)第一初級中學(xué) | 辦公室干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101086 | 劉泳杏 | 女 | 漢族 | 2145112001413 | 85.50 | 111.50 | 197.00 | 1 | ||
李月明 | 女 | 漢族 | 2145112001312 | 93.50 | 97.50 | 191.00 | 2 | ||||||
王琳 | 女 | 漢族 | 2145112000630 | 88.00 | 102.00 | 190.00 | 3 | ||||||
南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101087 | 陳哲 | 女 | 漢族 | 5245014300917 | 78.50 | 96.70 | 175.20 | 1 | ||
黃小葉 | 女 | 壯族 | 5245014303612 | 77.50 | 88.30 | 3 | 168.80 | 2 | |||||
覃海青 | 女 | 壯族 | 5245014302206 | 68.00 | 95.10 | 3 | 166.10 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學(xué) | 財(cái)務(wù)(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 1450101088 | 盧施雨 | 女 | 漢族 | 2145112000218 | 109.50 | 101.50 | 211.00 | 1 | 0771-5826658 | |
楊子恩 | 女 | 漢族 | 2145112000403 | 104.00 | 97.50 | 201.50 | 2 | ||||||
吳佳姝 | 女 | 壯族 | 2145112001818 | 97.50 | 91.00 | 3 | 191.50 | 3 | |||||
馮俞棟 | 男 | 漢族 | 2145112001811 | 88.00 | 96.00 | 184.00 | 4 | ||||||
梁宇 | 女 | 漢族 | 2145112001609 | 89.00 | 95.00 | 184.00 | 4 | ||||||
李敏芳 | 女 | 漢族 | 2145112001123 | 82.50 | 100.00 | 182.50 | 6 | ||||||
南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學(xué) | 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101089 | 羅韜 | 男 | 壯族 | 2145112001825 | 99.50 | 110.00 | 3 | 212.50 | 1 | |
蔡瑩 | 女 | 瑤族 | 2145112001117 | 97.50 | 99.00 | 3 | 199.50 | 2 | |||||
黃升暉 | 男 | 壯族 | 2145112001302 | 91.50 | 104.50 | 3 | 199.00 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學(xué) | 信息技術(shù)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101090 | 李曉晴 | 女 | 漢族 | 2145112100528 | 103.50 | 112.00 | 215.50 | 1 | ||
秦黎 | 女 | 壯族 | 2145112001102 | 88.00 | 103.50 | 3 | 194.50 | 2 | |||||
覃煖 | 女 | 漢族 | 2145112100502 | 85.00 | 107.50 | 192.50 | 3 | ||||||
南寧市民主路小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101091 | 梁麗葵 | 女 | 壯族 | 5245014303424 | 85.50 | 87.30 | 3 | 175.80 | 1 | |
張曉敏 | 女 | 漢族 | 5245014300401 | 78.00 | 97.00 | 175.00 | 2 | ||||||
鄭水蓮 | 女 | 漢族 | 5245014304418 | 86.00 | 78.70 | 164.70 | 3 | ||||||
南寧市民主路小學(xué)五象校區(qū) | 教輔人員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101092 | 鐘蕙宇 | 女 | 漢族 | 2145112101814 | 101.50 | 106.50 | 208.00 | 1 | ||
彭凌艷 | 女 | 漢族 | 2145112102529 | 98.00 | 107.50 | 205.50 | 2 | ||||||
黃倩倩 | 女 | 壯族 | 2145112102523 | 77.00 | 112.00 | 3 | 192.00 | 3 | |||||
南寧市逸夫小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101093 | 莫薇倩 | 女 | 壯族 | 5245014302220 | 79.50 | 88.20 | 3 | 170.70 | 1 | 0771-5826658 |
黎薰文 | 女 | 漢族 | 5245014303922 | 71.00 | 93.30 | 164.30 | 2 | ||||||
王汪 | 女 | 漢族 | 5245014301125 | 73.00 | 89.90 | 162.90 | 3 | ||||||
南寧市東葛路小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101094 | 黃葵華 | 女 | 壯族 | 5245014302727 | 96.50 | 90.60 | 3 | 190.10 | 1 | |
林劍妮 | 女 | 漢族 | 5245014303729 | 84.00 | 87.90 | 171.90 | 2 | ||||||
韋玉妙 | 女 | 壯族 | 5245014301513 | 72.50 | 94.30 | 3 | 169.80 | 3 | |||||
南寧市濱湖路小學(xué) | 總務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101095 | 胡藝齡 | 女 | 漢族 | 2145112100820 | 102.50 | 105.00 | 207.50 | 1 | ||
韋奔德 | 男 | 壯族 | 2145112102206 | 99.50 | 103.00 | 3 | 205.50 | 2 | |||||
覃東雪 | 女 | 壯族 | 2145112100806 | 80.50 | 98.00 | 3 | 181.50 | 3 | |||||
南寧市濱湖路小學(xué)英華校區(qū) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101096 | 李笙瑜 | 女 | 漢族 | 5245014302515 | 88.50 | 85.60 | 174.10 | 1 | ||
龍子婧 | 女 | 漢族 | 5245014301528 | 82.50 | 88.70 | 171.20 | 2 | ||||||
莫葉華 | 女 | 漢族 | 5245014302821 | 72.00 | 88.60 | 160.60 | 3 | ||||||
南寧市翡翠園學(xué)校 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101097 | 符珺 | 女 | 漢族 | 5245014303927 | 80.50 | 86.80 | 167.30 | 1 | ||
蒙郡 | 男 | 壯族 | 5245014301312 | 80.00 | 76.30 | 3 | 159.30 | 2 | |||||
邵冬玲 | 女 | 漢族 | 5245014301713 | 68.50 | 88.60 | 157.10 | 3 | ||||||
南寧市仙葫學(xué)校 | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101098 | 李曉瑋 | 女 | 漢族 | 2145112101419 | 104.00 | 110.00 | 214.00 | 1 | ||
夏華 | 女 | 壯族 | 2145112100813 | 88.50 | 104.50 | 3 | 196.00 | 2 | |||||
龐博 | 男 | 漢族 | 2145112100721 | 89.00 | 100.50 | 189.50 | 3 | ||||||
南寧市仙葫學(xué)校 | 宣傳干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101099 | 胡玥 | 女 | 壯族 | 2145112100319 | 86.00 | 84.50 | 3 | 173.50 | 1 | 0771-5826658 |
潘俊羽 | 女 | 壯族 | 2145112101926 | 74.50 | 74.00 | 3 | 151.50 | 2 | |||||
雷豐華 | 男 | 壯族 | 2145112100709 | 69.50 | 79.00 | 3 | 151.50 | 2 | |||||
南寧市桂雅路小學(xué)(含桂花校區(qū)) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101100 | 韋晶潔 | 女 | 瑤族 | 5245014300729 | 76.00 | 82.60 | 3 | 161.60 | 1 | |
覃慧紅 | 女 | 壯族 | 5245014301010 | 63.50 | 91.00 | 3 | 157.50 | 2 | |||||
潘浩華 | 女 | 漢族 | 5245014302109 | 56.50 | 100.60 | 157.10 | 3 | ||||||
南寧市桂雅路小學(xué)(含桂花校區(qū)) | 辦公室文秘(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101101 | 屈珍銘 | 女 | 壯族 | 2145112101803 | 100.00 | 113.00 | 3 | 216.00 | 1 | |
陽熙 | 女 | 漢族 | 2145112100422 | 98.50 | 112.00 | 210.50 | 2 | ||||||
劉華駿 | 女 | 壯族 | 2145112101622 | 98.00 | 102.50 | 3 | 203.50 | 3 | |||||
南寧市越秀路小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101102 | 趙小艷 | 女 | 壯族 | 5245014300914 | 67.00 | 92.40 | 3 | 162.40 | 1 | |
蘇秀尖 | 女 | 壯族 | 5245014300926 | 56.50 | 99.40 | 3 | 158.90 | 2 | |||||
黃志建 | 女 | 壯族 | 5245014300702 | 76.50 | 76.80 | 3 | 156.30 | 3 | |||||
南寧市百花嶺路小學(xué) | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101103 | 吳周學(xué)穎 | 女 | 仫佬族 | 2145112101815 | 88.50 | 97.50 | 3 | 189.00 | 1 | |
唐虹 | 女 | 漢族 | 2145112102510 | 84.00 | 102.50 | 186.50 | 2 | ||||||
覃雅涵 | 女 | 漢族 | 2145112100805 | 88.50 | 92.50 | 181.00 | 3 | ||||||
南寧市林里橋中段小學(xué) | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101104 | 陸新童 | 女 | 壯族 | 2145112101221 | 84.00 | 107.00 | 3 | 194.00 | 1 | |
黃桂霄 | 男 | 漢族 | 2145112101024 | 108.00 | 86.00 | 194.00 | 1 | ||||||
農(nóng)悅妮 | 女 | 壯族 | 2145112101710 | 91.50 | 97.00 | 3 | 191.50 | 3 | |||||
南寧市月灣路小學(xué) | 信息技術(shù)管理員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101105 | 丘潔華 | 女 | 漢族 | 2145112101604 | 104.00 | 109.00 | 213.00 | 1 | 0771-5826658 | |
黎曉寧 | 女 | 漢族 | 2145112101529 | 105.00 | 105.50 | 210.50 | 2 | ||||||
黎人銘 | 男 | 漢族 | 2145112100830 | 108.50 | 98.00 | 206.50 | 3 | ||||||
南寧市盤古路小學(xué) | 財(cái)務(wù)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101106 | 呂昭穎 | 女 | 漢族 | 2145112100722 | 92.50 | 93.50 | 186.00 | 1 | ||
鄒貴玲 | 女 | 漢族 | 2145112102417 | 80.50 | 100.00 | 180.50 | 2 | ||||||
蘇悅庭 | 女 | 漢族 | 2145112100112 | 83.00 | 96.00 | 179.00 | 3 | ||||||
南寧市第一幼兒園青林分園 | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101107 | 韋琬鈺 | 女 | 漢族 | 2145112101817 | 105.00 | 107.50 | 212.50 | 1 | ||
黃方玉銘 | 女 | 壯族 | 2145112100723 | 86.50 | 93.00 | 3 | 182.50 | 2 | |||||
韋瑤 | 女 | 漢族 | 2145112101509 | 71.50 | 109.00 | 180.50 | 3 | ||||||
南寧市第一幼兒園青林分園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101108 | 黃翠群 | 女 | 壯族 | 5245014302825 | 69.50 | 97.10 | 3 | 169.60 | 1 | |
李賢惠 | 女 | 壯族 | 5245014303627 | 73.00 | 93.20 | 3 | 169.20 | 2 | |||||
梁自珍 | 女 | 壯族 | 5245014302425 | 74.00 | 86.30 | 3 | 163.30 | 3 | |||||
南寧市第四幼兒園 | 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101109 | 梁芬 | 女 | 壯族 | 2145112100913 | 81.50 | 102.00 | 3 | 186.50 | 1 | |
潘翠瑢 | 女 | 壯族 | 2145112101605 | 79.50 | 103.50 | 3 | 186.00 | 2 | |||||
蒙鈺清 | 女 | 漢族 | 2145112102104 | 107.50 | 73.50 | 181.00 | 3 | ||||||
南寧市第五幼兒園竹溪分園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101110 | 花林藝 | 女 | 漢族 | 5245014300110 | 79.00 | 90.10 | 169.10 | 1 | ||
譚志清 | 女 | 漢族 | 5245014300802 | 77.00 | 85.20 | 162.20 | 2 | ||||||
裴蓮昌 | 女 | 漢族 | 5245014300603 | 77.00 | 81.40 | 158.40 | 3 | ||||||
南寧市第五幼兒園竹溪分園 | 財(cái)務(wù)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101111 | 李卓瑩 | 女 | 壯族 | 2145112102117 | 103.50 | 96.50 | 3 | 203.00 | 1 | 0771-5826658 |
黃美榮 | 女 | 漢族 | 2145112100401 | 94.50 | 106.00 | 200.50 | 2 | ||||||
夏雨萍 | 女 | 漢族 | 2145112100726 | 89.00 | 106.50 | 195.50 | 3 | ||||||
南寧市鳳凰嶺路幼兒園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101112 | 劉小飛 | 女 | 漢族 | 5245014302117 | 84.50 | 99.70 | 184.20 | 1 | ||
黃少娟 | 女 | 壯族 | 5245014301109 | 74.50 | 91.10 | 3 | 168.60 | 2 | |||||
高錦 | 女 | 漢族 | 5245014302910 | 57.50 | 71.00 | 128.50 | 3 | ||||||
南寧市鳳凰嶺路幼兒園 | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101113 | 梁燁 | 女 | 漢族 | 2145112101407 | 89.00 | 109.00 | 198.00 | 1 | ||
莫凱敏 | 女 | 漢族 | 2145112101620 | 98.00 | 94.50 | 192.50 | 2 | ||||||
零翠蕓 | 女 | 壯族 | 2145112100627 | 80.50 | 106.50 | 3 | 190.00 | 3 | |||||
南寧市林里橋中段幼兒園 | 保健醫(yī)生(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 1450101114 | 羅楊 | 女 | 漢族 | 5245014303513 | 85.50 | 73.60 | 159.10 | 1 | ||
李春宇 | 女 | 漢族 | 5245014303219 | 66.50 | 77.50 | 144.00 | 2 | ||||||
黃冬蘭 | 女 | 壯族 | 5245014301209 | 57.00 | 74.60 | 3 | 134.60 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 財(cái)務(wù)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101115 | 劉科超 | 男 | 漢族 | 2145112100329 | 88.50 | 74.50 | 163.00 | 1 | ||
黃莉 | 女 | 壯族 | 2145112100305 | 77.50 | 69.00 | 3 | 149.50 | 2 | |||||
劉雪瓊 | 女 | 壯族 | 2145112100211 | 61.50 | 73.00 | 3 | 137.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101116 | 關(guān)琳 | 女 | 壯族 | 2145112102408 | 70.50 | 78.50 | 3 | 152.00 | 1 | |
陸艷麗 | 女 | 壯族 | 2145112100421 | 68.00 | 73.50 | 3 | 144.50 | 2 | |||||
譚茵 | 女 | 壯族 | 2145112102026 | 68.50 | 65.00 | 3 | 136.50 | 3 | |||||
南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101117 | 梁鳳飛 | 女 | 壯族 | 5245014302903 | 84.00 | 80.20 | 3 | 167.20 | 1 | 0771-5826658 |
黃月香 | 女 | 壯族 | 5245014301113 | 71.00 | 91.70 | 3 | 165.70 | 2 | |||||
黃培芬 | 女 | 漢族 | 5245014302801 | 70.50 | 80.50 | 151.00 | 3 | ||||||
南寧市青秀區(qū)鳳嶺南路中學(xué) | 辦公室文員 | 1 | 1450101666 | 周麗萍 | 女 | 漢族 | 1145017001220 | 95.00 | 80.00 | 175.00 | 1 | ||
譚燕霞 | 女 | 漢族 | 1145017001012 | 78.50 | 84.00 | 162.50 | 2 | ||||||
侯宇桐 | 女 | 漢族 | 1145017002117 | 71.00 | 88.50 | 159.50 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除