招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
十堰市反腐倡廉教育中心 | 01/綜合管理 | 1 | 732 | 714 |
十堰市紀委監(jiān)委信息中心 | 02/信息技術(shù) | 4 | 227 | 208 |
十堰市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 03/網(wǎng)絡(luò)新聞管理 | 2 | 87 | 57 |
十堰市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 04/網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 112 | 102 |
十堰市東岳消防救援大隊 | 05/指揮員 | 2 | 47 | 27 |
十堰市大數(shù)據(jù)中心 | 06/大數(shù)據(jù)管理分析 | 1 | 10 | 7 |
十堰市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 07/檢驗員 | 3 | 41 | 35 |
十堰市人工影響天氣工作辦公室 | 08/人影業(yè)務(wù) | 1 | 14 | 7 |
十堰市科技學校 | 09/畜牧獸醫(yī)課程實習指導(dǎo) | 1 | 2 | 1 |
十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 10/疾病預(yù)防與控制 | 1 | 7 | 4 |
十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 11/財務(wù) | 1 | 197 | 176 |
十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 12/綜合崗 | 1 | 237 | 203 |
十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 13/信息網(wǎng)絡(luò) | 1 | 19 | 15 |
十堰市鐵路醫(yī)院 | 14/內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 |
十堰市鐵路醫(yī)院 | 15/口腔醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
十堰市鐵路醫(yī)院 | 16/超聲影像醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 |
十堰市西苑醫(yī)院(十堰市太和醫(yī)院西苑院區(qū)) | 17/急診科醫(yī)師 | 1 | 3 | 0 |
十堰市西苑醫(yī)院(十堰市太和醫(yī)院西苑院區(qū)) | 18/兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 |
十堰市西苑醫(yī)院(十堰市太和醫(yī)院西苑院區(qū)) | 19/超聲科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 |
十堰麻風防治中心 | 20/臨床醫(yī)療 | 1 | 3 | 2 |
十堰麻風防治中心 | 21/中西醫(yī) | 1 | 1 | 1 |
十堰麻風防治中心 | 22/護理 | 1 | 13 | 13 |
十堰市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 23/綜合執(zhí)法 | 2 | 147 | 130 |
鄖陽區(qū)救災(zāi) 物資儲備中心 |
24/安全宣傳 | 1 | 45 | 36 |
鄖陽區(qū)救災(zāi) 物資儲備中心 |
25/執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 46 | 43 |
鄖陽區(qū)救災(zāi) 物資儲備中心 |
26/應(yīng)急處置 | 1 | 31 | 15 |
鄖陽區(qū)救災(zāi) 物資儲備中心 |
27/?;O(jiān)管 | 1 | 21 | 15 |
鄖西縣應(yīng)急綜合執(zhí)法大隊 | 28/綜合執(zhí)法 | 1 | 107 | 87 |
竹山縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 | 29/安全監(jiān)管 | 2 | 16 | 7 |
竹溪縣綜合應(yīng)急救援中心 | 30/綜合執(zhí)法 | 1 | 6 | 4 |
竹溪縣綜合應(yīng)急救援中心 | 31/執(zhí)法監(jiān)察 | 2 | 48 | 41 |
茅箭區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 32/疾病預(yù)防與控制 | 2 | 27 | 21 |
茅箭區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 33/衛(wèi)生檢驗 | 2 | 59 | 50 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除