根據(jù)《南寧市青秀區(qū)2022年面向?qū)B毣鞘猩鐓^(qū)工作者公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》,經(jīng)2022年6月9日-10日?qǐng)?bào)名、資格審核,并于2022年6月18日組織了筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
南寧市青秀區(qū)2022年面向?qū)B毣鞘猩鐓^(qū)工作者公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公布筆試成績(jī) | |||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 科目一名稱 | 科目一成績(jī) | 科目二名稱 | 科目二成績(jī) | 民族 | 加分 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | 考場(chǎng) |
1 | 110120220013 | 秦淑珍 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 108.94 | 綜合應(yīng)用能力 | 108.50 | 壯 | 3 | 220.44 | 1 | 第一考場(chǎng) | |
2 | 110120220003 | 羅玨珺 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 99.88 | 綜合應(yīng)用能力 | 107.75 | 壯 | 3 | 210.63 | 2 | 第一考場(chǎng) | |
3 | 110120220014 | 陳述 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 108.47 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.75 | 漢 | 207.22 | 3 | 第一考場(chǎng) | ||
4 | 110120220006 | 李德全 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 90.74 | 綜合應(yīng)用能力 | 104.50 | 苗 | 3 | 198.24 | 4 | 第一考場(chǎng) | |
5 | 110120220004 | 黃珍玲 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.74 | 綜合應(yīng)用能力 | 101.00 | 壯 | 3 | 188.74 | 5 | 第一考場(chǎng) | |
6 | 110120220008 | 肖禮華 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 97.74 | 綜合應(yīng)用能力 | 87.50 | 漢 | 185.24 | 6 | 第一考場(chǎng) | ||
7 | 110120220001 | 韋姣 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 89.87 | 綜合應(yīng)用能力 | 81.25 | 漢 | 171.12 | 7 | 第一考場(chǎng) | ||
8 | 110120220011 | 曾佳 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.34 | 綜合應(yīng)用能力 | 79.50 | 漢 | 167.84 | 8 | 第一考場(chǎng) | ||
9 | 110120220007 | 黃菊珍 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 92.35 | 綜合應(yīng)用能力 | 69.25 | 漢 | 161.60 | 9 | 第一考場(chǎng) | ||
10 | 110120220002 | 張萍 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 70.29 | 綜合應(yīng)用能力 | 87.25 | 壯 | 3 | 160.54 | 10 | 第一考場(chǎng) | |
11 | 110120220005 | 覃敏 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 78.90 | 綜合應(yīng)用能力 | 75.75 | 壯 | 3 | 157.65 | 11 | 第一考場(chǎng) | |
12 | 110120220012 | 潘美玲 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 63.45 | 綜合應(yīng)用能力 | 90.50 | 壯 | 3 | 156.95 | 12 | 第一考場(chǎng) | |
13 | 110120220015 | 藍(lán)娟 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 64.12 | 綜合應(yīng)用能力 | 72.25 | 瑤 | 3 | 139.37 | 13 | 第一考場(chǎng) | |
14 | 110120220010 | 何萍 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 73.54 | 綜合應(yīng)用能力 | 65.75 | 漢 | 139.29 | 14 | 第一考場(chǎng) | ||
15 | 110120220009 | 藍(lán)健 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX101 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 73.67 | 綜合應(yīng)用能力 | 61.50 | 瑤 | 3 | 138.17 | 15 | 第一考場(chǎng) | |
16 | 110120220020 | 周瑩 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 103.23 | 綜合應(yīng)用能力 | 100.75 | 漢 | 203.98 | 1 | 第一考場(chǎng) | ||
17 | 110120220027 | 陳葉 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 101.38 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.75 | 漢 | 198.13 | 2 | 第一考場(chǎng) | ||
18 | 110120220028 | 黃雁 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 91.91 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.25 | 漢 | 190.16 | 3 | 第一考場(chǎng) | ||
19 | 110120220025 | 謝陸薇 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.89 | 綜合應(yīng)用能力 | 101.00 | 漢 | 187.89 | 4 | 第一考場(chǎng) | ||
20 | 110120220026 | 黃小玲 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 87.26 | 綜合應(yīng)用能力 | 94.50 | 壯 | 3 | 184.76 | 5 | 第一考場(chǎng) | |
21 | 110120220023 | 李春榮 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 79.36 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.75 | 壯 | 3 | 180.11 | 6 | 第一考場(chǎng) | |
22 | 110120220019 | 覃毓寧 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.00 | 綜合應(yīng)用能力 | 86.00 | 漢 | 174.00 | 7 | 第一考場(chǎng) | ||
23 | 110120220024 | 黃春禧 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.57 | 綜合應(yīng)用能力 | 84.25 | 漢 | 170.82 | 8 | 第一考場(chǎng) | ||
24 | 110120220017 | 黃守龍 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 90.19 | 綜合應(yīng)用能力 | 71.25 | 漢 | 161.44 | 9 | 第一考場(chǎng) | ||
25 | 110120220021 | 羅寧 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 87.97 | 綜合應(yīng)用能力 | 71.75 | 漢 | 159.72 | 10 | 第一考場(chǎng) | ||
26 | 110120220018 | 黎一華 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 78.98 | 綜合應(yīng)用能力 | 80.00 | 漢 | 158.98 | 11 | 第一考場(chǎng) | ||
27 | 110120220022 | 陸彥如 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 54.45 | 綜合應(yīng)用能力 | 86.50 | 壯 | 3 | 143.95 | 12 | 第一考場(chǎng) | |
28 | 110120220016 | 陽(yáng)小燕 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX102 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 0.00 | 綜合應(yīng)用能力 | 0.00 | 漢 | 0.00 | 缺考 | 第一考場(chǎng) | ||
29 | 110120220031 | 陸華 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 110.81 | 綜合應(yīng)用能力 | 89.75 | 壯 | 3 | 203.56 | 1 | 第一考場(chǎng) | |
30 | 110120220047 | 馬萍 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 95.53 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.50 | 壯 | 3 | 196.03 | 2 | 第二考場(chǎng) | |
31 | 110120220046 | 唐敏琴 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.16 | 綜合應(yīng)用能力 | 104.25 | 漢 | 192.41 | 3 | 第二考場(chǎng) | ||
32 | 110120220034 | 侯敏 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 94.56 | 綜合應(yīng)用能力 | 94.75 | 瑤 | 3 | 192.31 | 4 | 第二考場(chǎng) | |
33 | 110120220035 | 陳穎 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.61 | 綜合應(yīng)用能力 | 100.00 | 壯 | 3 | 187.61 | 5 | 第二考場(chǎng) | |
34 | 110120220029 | 馬良 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 99.82 | 綜合應(yīng)用能力 | 83.25 | 滿 | 3 | 186.07 | 6 | 第一考場(chǎng) | |
35 | 110120220032 | 黃澤鵬 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.59 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.25 | 漢 | 183.84 | 7 | 第二考場(chǎng) | ||
36 | 110120220038 | 全宏菊 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.65 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.00 | 漢 | 182.65 | 8 | 第二考場(chǎng) | ||
37 | 110120220044 | 盧軍任 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 77.42 | 綜合應(yīng)用能力 | 102.50 | 漢 | 179.92 | 9 | 第二考場(chǎng) | ||
38 | 110120220041 | 盧夏雁 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 69.87 | 綜合應(yīng)用能力 | 106.25 | 漢 | 176.12 | 10 | 第二考場(chǎng) | ||
39 | 110120220039 | 韋芬 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 76.76 | 綜合應(yīng)用能力 | 93.00 | 壯 | 3 | 172.76 | 11 | 第二考場(chǎng) | |
40 | 110120220042 | 李燕媚 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 83.56 | 綜合應(yīng)用能力 | 85.75 | 漢 | 169.31 | 12 | 第二考場(chǎng) | ||
41 | 110120220030 | 蔣鳳 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.09 | 綜合應(yīng)用能力 | 81.25 | 漢 | 167.34 | 13 | 第一考場(chǎng) | ||
42 | 110120220033 | 龍志梅 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 69.67 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.00 | 漢 | 166.67 | 14 | 第二考場(chǎng) | ||
43 | 110120220040 | 韋云志 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.71 | 綜合應(yīng)用能力 | 74.50 | 漢 | 161.21 | 15 | 第二考場(chǎng) | ||
44 | 110120220045 | 周永莉 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 80.92 | 綜合應(yīng)用能力 | 72.25 | 漢 | 153.17 | 16 | 第二考場(chǎng) | ||
45 | 110120220036 | 黃皎倩 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 85.05 | 綜合應(yīng)用能力 | 47.00 | 漢 | 132.05 | 17 | 第二考場(chǎng) | ||
46 | 110120220037 | 蘇振威 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 64.64 | 綜合應(yīng)用能力 | 61.75 | 壯 | 3 | 129.39 | 18 | 第二考場(chǎng) | |
47 | 110120220043 | 楊丹明 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX103 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 0.00 | 綜合應(yīng)用能力 | 0.00 | 壯 | 3 | 0.00 | 缺考 | 第二考場(chǎng) | |
48 | 110120220059 | 潘勇明 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 104.73 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.00 | 壯 | 3 | 203.73 | 1 | 第二考場(chǎng) | |
49 | 110120220065 | 陸少香 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 112.81 | 綜合應(yīng)用能力 | 82.50 | 壯 | 3 | 198.31 | 2 | 第三考場(chǎng) | |
50 | 110120220052 | 黃曉彤 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 103.57 | 綜合應(yīng)用能力 | 91.25 | 壯 | 3 | 197.82 | 3 | 第二考場(chǎng) | |
51 | 110120220060 | 盧遠(yuǎn)波 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.72 | 綜合應(yīng)用能力 | 99.75 | 漢 | 184.47 | 4 | 第二考場(chǎng) | ||
52 | 110120220067 | 黎建里 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 79.35 | 綜合應(yīng)用能力 | 103.25 | 漢 | 182.60 | 5 | 第三考場(chǎng) | ||
53 | 110120220061 | 陳斌 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 104.10 | 綜合應(yīng)用能力 | 74.25 | 壯 | 3 | 181.35 | 6 | 第二考場(chǎng) | |
54 | 110120220049 | 梁文慧 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 72.10 | 綜合應(yīng)用能力 | 107.00 | 漢 | 179.10 | 7 | 第二考場(chǎng) | ||
55 | 110120220064 | 覃優(yōu)優(yōu) | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 76.77 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.75 | 壯 | 3 | 177.52 | 8 | 第三考場(chǎng) | |
56 | 110120220057 | 梁言 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 86.20 | 綜合應(yīng)用能力 | 89.50 | 漢 | 175.70 | 9 | 第二考場(chǎng) | ||
57 | 110120220063 | 韋東波 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 75.95 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.25 | 壯 | 3 | 175.20 | 10 | 第三考場(chǎng) | |
58 | 110120220056 | 蘇麗芬 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 75.88 | 綜合應(yīng)用能力 | 94.75 | 漢 | 170.63 | 11 | 第二考場(chǎng) | ||
59 | 110120220048 | 陸燕超 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.91 | 綜合應(yīng)用能力 | 82.00 | 壯 | 3 | 169.91 | 12 | 第二考場(chǎng) | |
60 | 110120220066 | 李俊嫻 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 63.12 | 綜合應(yīng)用能力 | 104.50 | 漢 | 167.62 | 13 | 第三考場(chǎng) | ||
61 | 110120220062 | 黃麗 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 89.17 | 綜合應(yīng)用能力 | 78.25 | 漢 | 167.42 | 14 | 第二考場(chǎng) | ||
62 | 110120220058 | 黃思敏 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 80.60 | 綜合應(yīng)用能力 | 80.00 | 漢 | 160.60 | 15 | 第二考場(chǎng) | ||
63 | 110120220055 | 謝漢文 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 84.33 | 綜合應(yīng)用能力 | 68.50 | 漢 | 152.83 | 16 | 第二考場(chǎng) | ||
64 | 110120220051 | 黃小玲 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 81.42 | 綜合應(yīng)用能力 | 65.00 | 壯 | 3 | 149.42 | 17 | 第二考場(chǎng) | |
65 | 110120220054 | 陳芝 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 74.51 | 綜合應(yīng)用能力 | 73.75 | 漢 | 148.26 | 18 | 第二考場(chǎng) | ||
66 | 110120220053 | 韋葆良 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 78.40 | 綜合應(yīng)用能力 | 59.50 | 壯 | 3 | 140.90 | 19 | 第二考場(chǎng) | |
67 | 110120220050 | 王立春 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX104 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 69.60 | 綜合應(yīng)用能力 | 61.50 | 漢 | 131.10 | 20 | 第二考場(chǎng) | ||
68 | 110120220073 | 王燕如 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 107.43 | 綜合應(yīng)用能力 | 102.50 | 漢 | 209.93 | 1 | 第三考場(chǎng) | ||
69 | 110120220075 | 梁海芳 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 90.33 | 綜合應(yīng)用能力 | 103.75 | 壯 | 3 | 197.08 | 2 | 第三考場(chǎng) | |
70 | 110120220074 | 楊霓 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 97.89 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.75 | 漢 | 195.64 | 3 | 第三考場(chǎng) | ||
71 | 110120220068 | 林容伊 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 97.96 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.50 | 漢 | 194.46 | 4 | 第三考場(chǎng) | ||
72 | 110120220072 | 龐焜平 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.04 | 綜合應(yīng)用能力 | 99.75 | 漢 | 187.79 | 5 | 第三考場(chǎng) | ||
73 | 110120220077 | 梁涼 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 94.07 | 綜合應(yīng)用能力 | 92.75 | 漢 | 186.82 | 6 | 第三考場(chǎng) | ||
74 | 110120220076 | 李海霞 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.03 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.25 | 漢 | 185.28 | 7 | 第三考場(chǎng) | ||
75 | 110120220071 | 黃麗華 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 80.28 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.50 | 壯 | 3 | 179.78 | 8 | 第三考場(chǎng) | |
76 | 110120220078 | 黎靜 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 101.86 | 綜合應(yīng)用能力 | 77.00 | 漢 | 178.86 | 9 | 第三考場(chǎng) | ||
77 | 110120220069 | 李秋紅 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 65.09 | 綜合應(yīng)用能力 | 100.25 | 瑤 | 3 | 168.34 | 10 | 第三考場(chǎng) | |
78 | 110120220079 | 黃新花 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 78.96 | 綜合應(yīng)用能力 | 85.00 | 壯 | 3 | 166.96 | 11 | 第三考場(chǎng) | |
79 | 110120220080 | 陳施羽 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 71.88 | 綜合應(yīng)用能力 | 88.50 | 漢 | 160.38 | 12 | 第三考場(chǎng) | ||
80 | 110120220070 | 韋嬌萍 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | QX105 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 71.66 | 綜合應(yīng)用能力 | 64.25 | 壯 | 3 | 138.91 | 13 | 第三考場(chǎng) | |
81 | 110120220091 | 雷智海 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 122.46 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.75 | 漢 | 221.21 | 1 | 第三考場(chǎng) | ||
82 | 110120220084 | 陳小霞 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 115.01 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.50 | 漢 | 212.51 | 2 | 第三考場(chǎng) | ||
83 | 110120220087 | 楊楣 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 114.67 | 綜合應(yīng)用能力 | 90.75 | 壯 | 3 | 208.42 | 3 | 第三考場(chǎng) | |
84 | 110120220082 | 張國(guó)斌 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 103.91 | 綜合應(yīng)用能力 | 102.25 | 漢 | 206.16 | 4 | 第三考場(chǎng) | ||
85 | 110120220090 | 楊莉莉 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 82.72 | 綜合應(yīng)用能力 | 99.00 | 壯 | 3 | 184.72 | 5 | 第三考場(chǎng) | |
86 | 110120220088 | 王秋元 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 88.92 | 綜合應(yīng)用能力 | 92.25 | 漢 | 181.17 | 6 | 第三考場(chǎng) | ||
87 | 110120220086 | 石榮彬 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | QX106 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 68.09 | 綜合應(yīng)用能力 | 99.75 | 壯 | 3 | 170.84 | 7 | 第三考場(chǎng) | |
