2022年嘉興市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試工作已結(jié)束。根據(jù)《2022年嘉興市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》精神,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、成績查詢
考生可登錄浙江省醫(yī)學(xué)考試綜合管理系統(tǒng)(http://rcpj.zjyxjl.org.cn)自行查詢考試成績。
嘉興市第一醫(yī)院護理1(7)崗位因3位考生筆試成績相等造成入圍資格復(fù)審對象人數(shù)超過招聘計劃人數(shù);嘉興市婦幼保健院護理1(22)崗位、嘉興市第二醫(yī)院護理2(33)崗位、嘉興市婦幼保健院護理2(36)崗位、嘉興市中醫(yī)醫(yī)院護理2(37)崗位均因2位考生筆試成績相等造成入圍資格復(fù)審對象人數(shù)超過招聘計劃人數(shù),將實行加試,加試時間和地點另行通知。加試不再設(shè)置考試合格分?jǐn)?shù)線,按加試成績從高分到低分確定該崗位入圍資格復(fù)審、體檢、考察對象。
二、入圍資格復(fù)審人員名單
根據(jù)各崗位招聘計劃,按照招聘崗位考試成績從高分到低分按招聘計劃的1:1比例確定資格復(fù)審人員名單(入圍資格復(fù)審人員名單附后)。考試缺考或考試成績不合格的不列入資格復(fù)審對象。
三、資格復(fù)審有關(guān)事項
1.資格復(fù)審時間、地點
時間:2022年7月3日上午9:00-12:00
地點:嘉興市公共衛(wèi)生中心(文橋路486號)
根據(jù)疫情防控要求,進入公共衛(wèi)生中心需要出示浙江健康碼(綠碼)、行程卡(綠碼)、資格復(fù)審當(dāng)天前48小時內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測陰性報告(電子、紙質(zhì)均可)和測量體溫,“浙江健康碼”非綠碼、“行程卡”非綠碼或測量體溫超過37.3℃以上的不能進入資格復(fù)審場地內(nèi)。
2.資格復(fù)審時需帶齊以下材料
(1)《2022年嘉興市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員報名表》一式兩份(網(wǎng)上打?。?/p>
(2)本人有效居民身份證原件及復(fù)印件。
(3)畢業(yè)證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)業(yè)資格證書等原件及復(fù)印件。
(4)應(yīng)聘崗位序號1至29號崗位的2022年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得學(xué)歷學(xué)位證書的需提交普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書、就業(yè)推薦表(包括學(xué)校出具的畢業(yè)生在校學(xué)習(xí)成績證明)等原件及復(fù)印件各一份;歷屆全日制醫(yī)學(xué)類普通高校畢業(yè)生,需提交畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件各一份,應(yīng)聘者與單位簽訂的最近一次勞動(聘用)合同等相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件;留學(xué)人員報考需取得教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的國外境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件。
應(yīng)聘崗位序號30至37號崗位的報考人員需提交應(yīng)聘者與嘉興市范圍內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)簽訂的勞動(聘用)合同、社會保險繳費證明等相關(guān)證明材料(近五年)的原件及復(fù)印件。
(5)事業(yè)單位在職在編人員入圍資格復(fù)審的,需在資格復(fù)審時提供本單位(主管部門)同意報考證明原件。
(6)定向培養(yǎng)應(yīng)屆畢業(yè)生和定向培養(yǎng)未滿服務(wù)期限的在職人員報考的,需在資格復(fù)審時提供本單位(主管部門)同意報考證明原件。
3.證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不符的,不得參加體檢。未按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,不能列入體檢對象。
4.考生如委托他人參加資格復(fù)審,需提供委托書。受委托人需隨帶本人有效期內(nèi)居民身份證原件及復(fù)印件、委托書、考生資格復(fù)審所需所有材料原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審。考生通過資格復(fù)審后,憑本人身份證及資格復(fù)審?fù)ㄟ^材料當(dāng)場領(lǐng)取《體檢通知書》。
咨詢電話:0573-83687707。
監(jiān)督電話:0573-83687703,0573-82228947。
嘉興市衛(wèi)生健康委員會
2022年6月24日
2022年嘉興市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 入圍資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 |
1 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 特檢科(4) | 2205040003 | 62.25 | 1 |
2 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 放射技術(shù)(5) | 2206050031 | 63.00 | 1 |
3 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 放射技術(shù)(5) | 2206050023 | 61.25 | 2 |
4 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 超聲科(6) | 2207060007 | 76.75 | 1 |
5 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 超聲科(6) | 2207060011 | 71.00 | 2 |
6 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理1(7) | 2201070048 | 72.50 | 1 |
7 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理1(7) | 2201070157 | 71.75 | 2 |
8 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理1(7) | 2201070137 | 70.50 | 3 |
9 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理1(7) | 2201070110 | 70.50 | 3 |
10 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理1(7) | 2201070049 | 70.50 | 3 |
11 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 病理科(8) | 2205080005 | 60.25 | 1 |
12 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 超聲科1(9) | 2207090007 | 74.25 | 1 |
13 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 放射科1(10) | 2207100005 | 71.75 | 1 |
14 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 特檢科(12) | 2205120006 | 62.25 | 1 |
15 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 特檢科(12) | 2205120004 | 60.25 | 2 |
16 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 康復(fù)科1(13) | 2203130065 | 76.50 | 1 |
17 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140085 | 76.25 | 1 |
18 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140012 | 72.25 | 2 |
19 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140108 | 68.00 | 3 |
20 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140080 | 67.25 | 4 |
21 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140106 | 66.75 | 5 |
22 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140074 | 65.75 | 6 |
23 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140033 | 65.75 | 6 |
24 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理1(14) | 2201140039 | 64.25 | 8 |
25 | 嘉興市婦幼保健院 | 放射科(19) | 2207190001 | 78.00 | 1 |
26 | 嘉興市婦幼保健院 | 麻醉科(21) | 2205210001 | 66.25 | 1 |
27 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理1(22) | 2201220040 | 74.50 | 1 |
28 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理1(22) | 2201220021 | 74.25 | 2 |
29 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理1(22) | 2201220076 | 70.25 | 3 |
30 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理1(22) | 2201220078 | 70.00 | 4 |
31 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理1(22) | 2201220027 | 69.25 | 5 |
32 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科(23) | 2205230005 | 64.25 | 1 |
33 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科(24) | 2207240001 | 60.75 | 1 |
34 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科(26) | 2207260001 | 78.75 | 1 |
35 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射技術(shù)(27) | 2206270012 | 67.00 | 1 |
36 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗科(28) | 2202280016 | 67.75 | 1 |
37 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1(29) | 2201290037 | 76.00 | 1 |
38 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1(29) | 2201290004 | 66.50 | 2 |
39 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1(29) | 2201290009 | 66.50 | 2 |
40 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1(29) | 2201290015 | 65.50 | 4 |
41 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300063 | 79.50 | 1 |
42 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300248 | 78.25 | 2 |
43 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300347 | 76.50 | 3 |
44 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300050 | 74.75 | 4 |
45 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300136 | 73.75 | 5 |
46 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300283 | 73.25 | 6 |
47 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300329 | 73.25 | 6 |
48 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300132 | 73.00 | 8 |
49 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300210 | 73.00 | 8 |
50 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 護理2(30) | 2201300098 | 71.75 | 10 |
51 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 放射技術(shù)(31) | 2206310014 | 74.00 | 1 |
52 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 檢驗技術(shù)(32) | 2202320004 | 65.25 | 1 |
53 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330030 | 74.50 | 1 |
54 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330190 | 73.50 | 2 |
55 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330117 | 72.50 | 3 |
56 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330090 | 72.25 | 4 |
57 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330006 | 71.25 | 5 |
58 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330021 | 71.00 | 6 |
59 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330158 | 71.00 | 6 |
60 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330121 | 70.75 | 8 |
61 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 護理2(33) | 2201330105 | 69.75 | 9 |
62 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 檢驗技術(shù)(34) | 2202340029 | 73.00 | 1 |
63 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 藥劑科(35) | 2204350024 | 71.75 | 1 |
64 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理2(36) | 2201360101 | 73.75 | 1 |
65 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理2(36) | 2201360119 | 71.25 | 2 |
66 | 嘉興市婦幼保健院 | 護理2(36) | 2201360046 | 71.00 | 3 |
67 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2(37) | 2201370089 | 74.75 | 1 |
68 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2(37) | 2201370017 | 74.50 | 2 |
69 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2(37) | 2201370106 | 73.50 | 3 |
70 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2(37) | 2201370073 | 71.50 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除