為確保銀川市第一人民醫(yī)院2022年自主公開招聘工作公開、公平、公正,便于社會監(jiān)督,現(xiàn)將銀川市第一人民醫(yī)院2022年自主公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績予以公示,具體名單見附表。
投訴咨詢電話:0951-6192356 0951-6192142
銀川市第一人民醫(yī)院
2022年6月25日
銀川市第一人民醫(yī)院2022年自主公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績 | ||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 趙玉桐 | 84.67 |
2 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 張寧 | 78.00 |
3 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 賀嬌 | 75.67 |
4 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 曹吉燕 | 73.67 |
5 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 王青玲 | 71.67 |
6 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科臨床醫(yī)生 | 張建民 | 71.00 |
7 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 拜雨煒 | 83.33 |
8 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 閆婉玉 | 74.33 |
9 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 韓玉梅 | 74.00 |
10 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 李變利 | 73.67 |
11 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 王立君 | 67.67 |
12 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 馬佳 | 缺考 |
13 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 王梅 | 缺考 |
14 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 紀勁暉 | 缺考 |
15 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 朱甜甜 | 缺考 |
16 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 血液內科臨床醫(yī)生 | 馬玲 | 缺考 |
17 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 內分泌科臨床醫(yī)生 | 李歡 | 75.00 |
18 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 內分泌科臨床醫(yī)生 | 李欣 | 缺考 |
19 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 內分泌科臨床醫(yī)生 | 劉瑞瑞 | 缺考 |
20 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 骨科臨床醫(yī)生1 | 馬園 | 84.67 |
21 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心胸外科臨床醫(yī)生 | 李家隆 | 82.00 |
22 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 急診科臨床醫(yī)生 | 喬昊 | 83.67 |
23 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 急診科臨床醫(yī)生 | 郭蒙蒙 | 65.33 |
24 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 王君潔 | 92.00 |
25 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 馬小茶 | 88.33 |
26 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 孫海濤 | 73.67 |
27 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 趙秉蒔 | 72.33 |
28 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 梁永峰 | 72.00 |
29 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 王南 | 缺考 |
30 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 段學琴 | 缺考 |
31 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內科臨床醫(yī)生 | 馬艷麗 | 缺考 |
32 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 產科臨床醫(yī)生 | 侯巧妮 | 54.00 |
33 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 產科臨床醫(yī)生 | 張芳芳 | 缺考 |
34 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 兒外科臨床醫(yī)生 | 張鵬飛 | 83.00 |
35 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 兒外科臨床醫(yī)生 | 賈剛 | 80.33 |
36 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 馬忠英 | 88.33 |
37 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 馬晨 | 81.00 |
38 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 田文竹 | 78.00 |
39 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 馬金蘭 | 缺考 |
40 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 林永仙 | 缺考 |
41 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 劉姣 | 缺考 |
42 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 李彬 | 89.67 |
43 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 張娜娜 | 88.33 |
44 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 顧英花 | 85.67 |
45 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 沙小蘭 | 83.33 |
46 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 韋銀娟 | 82.67 |
47 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 曹紅麗 | 79.00 |
48 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 張雪 | 缺考 |
49 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 路曉東 | 缺考 |
50 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 王霞 | 89.33 |
51 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 劉美芳 | 85.67 |
52 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 丁慧 | 85.33 |
53 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 周嘉欣 | 缺考 |
54 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 高菲 | 缺考 |
55 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 羅曉梅 | 86.33 |
56 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 李淑娟 | 86.00 |
57 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 柯妍 | 79.67 |
58 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科臨床醫(yī)生 | 李愛琴 | 缺考 |
59 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 葛文杰 | 89.00 |
60 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 劉小強 | 88.67 |
61 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 吳波 | 86.33 |
62 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 海蘭 | 85.00 |
63 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 孫慧珍 | 83.67 |
64 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 張萌 | 83.00 |
65 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 李小琴 | 缺考 |
66 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 心臟診療中心臨床醫(yī)生 | 王靜靜 | 缺考 |
67 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 左艷麗 | 84.00 |
68 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 藥學部藥師 | 李佩峰 | 86.33 |
69 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 藥學部藥師 | 孟嵐清 | 76.00 |
70 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 藥學部藥師 | 汪洪云 | 缺考 |
71 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)生 | 黑楠 | 87.33 |
72 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)生 | 宋娜 | 75.33 |
73 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)生 | 紀華 | 70.00 |
74 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)生 | 王振華 | 缺考 |
75 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)生 | 宋美娜 | 缺考 |
76 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學科醫(yī)生 | 于亞萍 | 79.00 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除