序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | ZSKS052 | 62.5 |
2 | ZSKS054 | 72 |
3 | ZSKS057 | 60.5 |
4 | ZSKS059 | 62 |
5 | ZSKS061 | 61 |
6 | ZSKS063 | 65 |
7 | ZSKS064 | 69 |
8 | ZSKS068 | 69 |
9 | ZSKS070 | 72 |
10 | ZSKS071 | 48 |
11 | ZSKS073 | 66 |
12 | ZSKS075 | 42 |
13 | ZSKS077 | 61 |
14 | ZSKS078 | 77 |
15 | ZSKS082 | 62 |
16 | ZSKS084 | 63 |
17 | ZSKS085 | 60 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除