黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

福建雁翔實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)承辦幼兒園公開招聘教師崗位筆試成績公布

http://www.sssszkj.com   2022-06-20 15:00:30   來源:中國海峽人才網(wǎng)
序號 招聘崗位及崗位代碼 招聘人數(shù) 考室 崗位代碼 準(zhǔn)考證號碼 姓名 性別 身份證號碼 成績 排名 備注
1 社會招聘類普通專任教師101 19 第二考場 101 220102044 陳*芬 350622********0548 81 1 入圍面試
2 第二考場 101 220102024 盧*婷 350823********5522 76.5 2 入圍面試
3 第二考場 101 220102092 黃*媛 350802********5520 75.5 3 入圍面試
4 第二考場 101 220102063 詹*梅 350802********7727 74.5 4 入圍面試
5 第二考場 101 220102015 謝*娟 350802********6022 74 5 入圍面試
6 第二考場 101 220102079 鄒* 350821********0026 74 5 入圍面試
7 第二考場 101 220102051 邱*昕 350881********0025 73 7 入圍面試
8 第二考場 101 220102004 劉*爾 350881********1863 72 8 入圍面試
9 第二考場 101 220102011 吳*渟 350881********122x 71.5 9 入圍面試
10 第二考場 101 220102091 馬*玲 350822********1021 71.5 9 入圍面試
11 第一考場 101 220101080 陳*琪 350802********6520 71 11 入圍面試
12 第一考場 101 220101063 林*琦 350802********2522 70.5 12 入圍面試
13 第二考場 101 220102018 宋*玲 522131********0043 70.5 12 入圍面試
14 第二考場 101 220102055 盧* 350822********5122 70 14 入圍面試
15 第二考場 101 220102081 羅*華 350825********5021 69.5 15 入圍面試
16 第二考場 101 220102042 詹*錚 350802********7726 69 16 入圍面試
17 第二考場 101 220102096 黃*茜 350802********6043 69 16 入圍面試
18 第一考場 101 220101064 張*琳 350822********532X 68.5 18 入圍面試
19 第二考場 101 220102076 陳*歆 350881********0228 68.5 18 入圍面試
20 第一考場 101 220101057 丘*珍 350823********5840 67 20 入圍面試
21 第二考場 101 220102030 曾*敏 350823********4262 66 21 入圍面試
22 第二考場 101 220102107 李*歡 350802********6028 66 21 入圍面試
23 第二考場 101 220102036 嚴(yán)*麗 350822********4928 65.5 23 入圍面試
24 第二考場 101 220102037 謝*璐 350802********6027 65 24 入圍面試
25 第二考場 101 220102054 嚴(yán)*芳 350823********6726 65 24 入圍面試
26 第二考場 101 220102058 張* 350783********8526 65 24 入圍面試
27 第二考場 101 220102084 林* 350802********0026 65 24 入圍面試
28 第二考場 101 220102094 陳*樺 350823********2325 65 24 入圍面試
29 第二考場 101 220102099 陳* 350802********7522 65 24 入圍面試
30 第二考場 101 220102027 張*蓉 350823********0022 64.5 30 入圍面試
31 第二考場 101 220102047 蘭*鈴 350821********0864 64.5 30 入圍面試
32 第二考場 101 220102086 張*毓 350822********6127 64.5 30 入圍面試
33 第二考場 101 220102108 李*秋 350821********0461 64.5 30 入圍面試
34 第二考場 101 220102028 陳*希 350881********0025 64 34 入圍面試
35 第二考場 101 220102095 丘*霞 350823********2320 64 34 入圍面試
36 第一考場 101 220101078 劉*秋 350881********2464 63.5 36 入圍面試
37 第二考場 101 220102038 黃*景 350825********3624 63.5 36 入圍面試
38 第二考場 101 220102041 鄭*琦 350881********1246 63.5 36 入圍面試
39 第二考場 101 220102104 呂*仙 350881********0368 63.5 36 入圍面試
40 第一考場 101 220101058 諶*蘭 350822********6844 63 40 入圍面試
41 第一考場 101 220101061 張*寧 350802********3528 63 40 入圍面試
42 第一考場 101 220101075 范*婷 350823********1045 63 40 入圍面試
43 第二考場 101 220102013 曹*琪 350802********3527 63 40 入圍面試
44 第二考場 101 220102020 洪*晶 330326********6421 63 40 入圍面試
45 第二考場 101 220102032 丘*芳 350823********6748 62.5 45 入圍面試
46 第二考場 101 220102059 蘭*英 350824********5867 62.5 45 入圍面試
47 第二考場 101 220102100 李*涵 350881********0026 62.5 45 入圍面試
48 第二考場 101 220102001 鄭*娟 350822********1021 62 48 入圍面試
49 第二考場 101 220102009 李*義 513023********8024 62 48 入圍面試
50 第二考場 101 220102014 涂* 612324********1524 62 48 入圍面試
51 第二考場 101 220102017 陳*楠 350802********2083 62 48 入圍面試
52 第一考場 101 220101066 伍*萍 350423********6527 61.5 52 入圍面試
53 第二考場 101 220102097 黃*蕊 350881********0026 61.5 52 入圍面試
54 第二考場 101 220102002 張*卉 350881********0020 61 54 入圍面試
55 第二考場 101 220102029 鐘*瓊 350824********1127 61 54 入圍面試
56 第二考場 101 220102045 陳* 350825********5424 61 54 入圍面試
57 第二考場 101 220102046 周* 350822********5147 61 54 入圍面試
58 第二考場 101 220102048 黃* 350823********3729 61 54 入圍面試
59 第二考場 101 220102056 章*媛 350802********1027 61 54 入圍面試
60 第二考場 101 220102066 謝*燁 350802********6025 61 54 入圍面試
61 第二考場 101 220102073 王*婷 350211********3025 61 54 入圍面試
62 第二考場 101 220102105 麻*珊 350802********7727 61 54 入圍面試
63 第一考場 101 220101076 楊*紅 350823********5529 60.5 63
64 第二考場 101 220102035 盧*琴 350822********4929 60.5 63
65 第二考場 101 220102003 曹*紅 350825********3624 60 65
66 第二考場 101 220102057 翁* 350802********1529 60 65
67 第二考場 101 220102078 盧*梅 350822********4928 60 65
68 第二考場 101 220102085 廖*秀 350821********2721 60 65
69 第二考場 101 220102016 羅*燁 350802********352X 59 69
70 第一考場 101 220101070 謝*娜 350802********6024 58.5 70
71 第二考場 101 220102061 連*婷 350881********1225 58.5 70
72 第一考場 101 220101067 林*悅 350881********022X 58 72
73 第二考場 101 220102060 曹* 350802********1525 58 72
74 第一考場 101 220101062 傅*平 350823********6326 57.5 74
75 第一考場 101 220101069 盧*霞 350822********2768 57 75
76 第二考場 101 220102023 葉* 350881********0788 57 75
77 第二考場 101 220102049 江*平 350822********3327 57 75
78 第二考場 101 220102064 黃*梅 350423********4527 57 75
79 第二考場 101 220102067 曹*寧 350821********3925 57 75
80 第一考場 101 220101056 黃*藝 350881********0045 56 80
81 第二考場 101 220102089 鐘*英 350824********0428 56 80
82 第二考場 101 220102039 黃* 350802********4548 55.5 82
83 第二考場 101 220102087 陳*珍 350824********4623 55.5 82
84 第二考場 101 220102025 楊* 350821********1528 55 84
85 第二考場 101 220102034 蘇*華 350822********476X 55 84
86 第二考場 101 220102069 鄧*菁 350802********2045 55 84
87 第二考場 101 220102077 張*萍 350802********4520 55 84
88 第二考場 101 220102007 張* 350802********4021 54 88
89 第二考場 101 220102072 曾*云 350823********7426 53 89
90 第二考場 101 220102074 謝*丹 350802********6029 53 89
91 第二考場 101 220102053 程*梅 350821********0446 52 91
92 第二考場 101 220102088 廖*湘 350802********7723 52 91
93 第一考場 101 220101059 張* 350802********052X 51.5 93
94 第二考場 101 220102098 林*英 350824********5864 50 94
95 第二考場 101 220102093 劉* 350583********1822 49 95
96 第一考場 101 220101077 許*智 350881********0224 48.5 96
97 第一考場 101 220101060 吳*萱 350881********0767

缺考
98 第一考場 101 220101065 江*芳 350823********5545

缺考
99 第一考場 101 220101068 吳*鑫 350881********1363

缺考
100 第一考場 101 220101071 李*艷 350629********0049

缺考
101 第一考場 101 220101072 廖*婷 350822********5524

缺考
102 第一考場 101 220101073 蘭*蘭 350821********3027

缺考
103 第一考場 101 220101074 廖* 350424********2220

缺考
104 第一考場 101 220101079 黃*琴 350823********3746

缺考
105 第二考場 101 220102005 謝*媛 350802********6021

缺考
106 第二考場 101 220102006 羅* 350825********0727

缺考
107 第二考場 101 220102008 陳*萍 350823********4925

缺考
108 第二考場 101 220102010 賴*秀 350822********5920

缺考
109 第二考場 101 220102012 曾*津 350822********6122

缺考
110 第二考場 101 220102019 黃*悅 350624********4022

缺考
111 第二考場 101 220102021 劉*薇 360781********1027

缺考
112 第二考場 101 220102022 上*清香 350825********4524

缺考
113 第二考場 101 220102026 吳*清 350821********3342

缺考
114 第二考場 101 220102031 廖*彤 350802********5022

缺考
115 第二考場 101 220102033 郭* 350823********0521

缺考
116 第二考場 101 220102040 葉*慧 350822********0049

缺考
117 第二考場 101 220102043 韓* 350881********0040

缺考
118 第二考場 101 220102050 黃*英 350823********5522

缺考
119 第二考場 101 220102052 陳*英 350823********1426

缺考
120 第二考場 101 220102062 李*華 350823********4221

缺考
121 第二考場 101 220102065 闕*楓 350822********6122

缺考
122 第二考場 101 220102068 王*琴 350822********0021

缺考
123 第二考場 101 220102070 周*玉 350821********5122

缺考
124 第二考場 101 220102071 劉*麗 350823********3723

缺考
125 第二考場 101 220102075 張*琴 350822********612X

缺考
126 第二考場 101 220102080 沈*英 350825********3241

缺考
127 第二考場 101 220102082 巫*琳 350825********2620

缺考
128 第二考場 101 220102083 羅*香 350823********4222

缺考
129 第二考場 101 220102090 黃*梅 350821********1243

缺考
130 第二考場 101 220102101 李*南 350524********1535

缺考
131 第二考場 101 220102102 張*玲 350822********5528

缺考
132 第二考場 101 220102103 溫*婷 350802********8522

缺考
133 第二考場 101 220102106 王*春 350822********4726

缺考
134 專項招聘類普通專任教師102 10 第一考場 102 220101007 溫*萍 350802********8523 75.5 1 入圍面試
135 第一考場 102 220101019 張*平 350822********532X 66.5 2 入圍面試
136 第一考場 102 220101020 葉*妮 350802********7723 66.5 2 入圍面試
137 第一考場 102 220101014 郭*斌 350802********5527 65 4 入圍面試
138 第一考場 102 220101016 闕*蘭 350822********6523 64 5 入圍面試
139 第一考場 102 220101011 陳*怡 350802********0547 63.5 6 入圍面試
140 第一考場 102 220101006 余*英 350824********3829 62 7 入圍面試
141 第一考場 102 220101003 林* 350802********2520 61 8 入圍面試
142 第一考場 102 220101001 林*珊 350802********4029 60.5 9 入圍面試
143 第一考場 102 220101015 陳*娟 350822********6125 60.5 9 入圍面試
144 第一考場 102 220101005 呂*佳 350881********0364 60 11 入圍面試
145 第一考場 102 220101010 劉*妍 350824********2525 60 11 入圍面試
146 第一考場 102 220101021 林*敏 350802********4021 59 13
147 第一考場 102 220101002 邱*冰 350802********6522 57 14
148 第一考場 102 220101012 吳* 350802********5524 57 14
149 第一考場 102 220101018 吳*娟 350802********852X 56 16
150 第一考場 102 220101004 李*羲 350822********1620 54.5 17
151 第一考場 102 220101008 劉* 350802********0549 52.5 18
152 第一考場 102 220101009 鄭*華 350821********4927

缺考
153 第一考場 102 220101013 張*靜 350881********1227

缺考
154 第一考場 102 220101017 陳*妮 350802********3022

缺考
155 應(yīng)屆畢業(yè)生類普通專任教師103 10 第一考場 103 220101046 謝* 350802********6024 77.5 1 入圍面試
156 第一考場 103 220101047 林*璇 350802********0527 72.5 2 入圍面試
157 第一考場 103 220101031 陳*欣 350881********0221 72 3 入圍面試
158 第一考場 103 220101022 謝*菲 350802********6025 69 4 入圍面試
159 第一考場 103 220101028 陳*瑜 350821********0067 69 4 入圍面試
160 第一考場 103 220101026 邱*詩 350802********0023 68.5 6 入圍面試
161 第一考場 103 220101025 劉*璇 350821********0049 67 7 入圍面試
162 第一考場 103 220101024 謝* 350824********0447 66.5 8 入圍面試
163 第一考場 103 220101045 朱*玲 350824********0422 66.5 8 入圍面試
164 第一考場 103 220101039 蔡* 350802********156X 66 10 入圍面試
165 第一考場 103 220101044 王*玲 350823********5841 64.5 11 入圍面試
166 第一考場 103 220101034 盧*依 350802********652X 64 12 入圍面試
167 第一考場 103 220101051 劉*濱 350825********2421 64 12 入圍面試
168 第一考場 103 220101048 付*文 350881********2464 63.5 14 入圍面試
169 第一考場 103 220101049 溫*娟 350823********4625 63.5 14 入圍面試
170 第一考場 103 220101041 湯*柔 350802********702X 63 16 入圍面試
171 第一考場 103 220101030 張*玲 350881********0022 62 17 入圍面試
172 第一考場 103 220101052 吳*玲 350802********4520 61.5 18 入圍面試
173 第一考場 103 220101033 陳*旭 350802********0024 59.5 19
174 第一考場 103 220101055 劉*婷 350823********1641 58.5 20
175 第一考場 103 220101054 簡*玲 350822********5321 58 21
176 第一考場 103 220101029 陳*瑩 350802********6526 56 22
177 第一考場 103 220101042 溫*馨 350802********1520 55 23
178 第一考場 103 220101053 傅*潔 350802********3561 53.5 24
179 第一考場 103 220101036 曹*蓉 350802********0026 51 25
180 第一考場 103 220101035 吳* 350624********0522 50 26
181 第一考場 103 220101043 溫*棱 350822********0026 48.5 27
182 第一考場 103 220101023 姜*晴 350822********4740

缺考
183 第一考場 103 220101027 陳*芳 350881********0927

缺考
184 第一考場 103 220101032 馬* 350825********1620

缺考
185 第一考場 103 220101037 盧*潔 350881********1621

缺考
186 第一考場 103 220101038 盧*蓉 350802********6522

缺考
187 第一考場 103 220101040 張*文 350822********5521

缺考
188 第一考場 103 220101050 陳*珂 350802********0543

缺考

公布日期:2022年6月20日-22日

監(jiān)督電話:0597-2130038

中國海峽人才市場龍巖工作部

2022年6月20日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).