序號 | 招聘院部 | 應(yīng)聘崗位 | 抽簽號 | 總成績 |
1 | 會計學院 | 企業(yè)管理、審計 | 1 | 63.67 |
2 | 67.51 | |||
3 | 53.45 | |||
4 | 64.48 | |||
5 | 68.03 | |||
2 | 會計學院 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 68.54 |
2 | 59.50 | |||
3 | 57.72 | |||
4 | 62.62 | |||
3 | 金融學院 | 金融學(含保險學) | 1 | 69.54 |
2 | 65.80 | |||
3 | 65.58 | |||
4 | 69.97 | |||
5 | 61.42 | |||
6 | 61.08 | |||
7 | 61.22 | |||
8 | 71.10 | |||
9 | 78.28 | |||
4 | 工商管理學院 | 工商管理 | 1 | 71.82 |
2 | 69.20 | |||
3 | 70.34 | |||
4 | 61.04 | |||
5 | 63.30 | |||
6 | 63.14 | |||
7 | 73.66 | |||
5 | 工商管理學院 | 管理科學與工程 | 1 | 62.82 |
2 | 61.00 | |||
3 | 65.96 | |||
4 | 62.76 | |||
5 | 59.64 | |||
6 | 64.70 | |||
7 | 65.88 | |||
6 | 財稅與公共管理學院 | 管理科學與工程(房地產(chǎn)管理方向) | 1 | 60.60 |
2 | 70.96 | |||
3 | 60.22 | |||
7 | 財稅與公共管理學院 | 財政學(含稅收學) | 1 | 58.16 |
2 | 60.54 | |||
3 | 69.96 | |||
4 | 66.18 | |||
5 | 66.98 | |||
8 | 財稅與公共管理學院 | 社會保障、行政管理 | 1 | 62.64 |
2 | 64.42 | |||
3 | 61.62 | |||
4 | 68.50 | |||
5 | 57.62 | |||
6 | 67.98 | |||
7 | 65.28 | |||
8 | 61.20 | |||
9 | 經(jīng)濟學院 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學、管理科學與工程 | 1 | 68.96 |
2 | 58.62 | |||
3 | 57.96 | |||
4 | 70.32 | |||
5 | 67.28 | |||
6 | 70.60 | |||
7 | 64.02 | |||
8 | 63.76 | |||
9 | 59.14 | |||
10 | 58.62 | |||
11 | 64.10 | |||
12 | 61.98 | |||
13 | 62.48 | |||
10 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)計學 | 1 | 64.18 |
2 | 62.92 | |||
3 | 79.94 | |||
4 | 67.38 | |||
11 | 外國語學院 | 外國語言文學 | 1 | 56.30 |
2 | 61.46 | |||
3 | 75.66 | |||
4 | 75.56 | |||
5 | 69.94 | |||
6 | 64.04 | |||
12 | 數(shù)學與計算機學院 | 基礎(chǔ)數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學方向) | 1 | 62.31 |
2 | 75.23 | |||
3 | 64.10 | |||
4 | 67.14 | |||
13 | 數(shù)學與計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 77.90 |
2 | 71.58 | |||
3 | 74.16 | |||
14 | 數(shù)學與計算機學院 | 統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學 | 1 | 67.56 |
2 | 65.74 | |||
3 | 69.14 | |||
4 | 67.32 | |||
5 | 67.88 | |||
15 | 電氣工程學院 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | 65.40 |
2 | 75.48 | |||
3 | 61.02 | |||
4 | 76.84 | |||
5 | 75.24 | |||
16 | 建筑工程學院 | 測繪科學與技術(shù) | 1 | 67.32 |
2 | 63.48 | |||
17 | 建筑工程學院 | 管理科學與工程 | 1 | 63.80 |
2 | 74.46 | |||
18 | 文學與藝術(shù)傳媒學院 | 新聞學、傳播學 | 1 | 65.45 |
2 | 73.92 | |||
3 | 66.89 | |||
4 | 73.22 | |||
19 | 文學與藝術(shù)傳媒學院 | 設(shè)計藝術(shù)學(視覺傳達設(shè)計方向) | 1 | 64.66 |
2 | 74.98 | |||
3 | 65.90 | |||
20 | 文學與藝術(shù)傳媒學院 | 設(shè)計藝術(shù)學(環(huán)境設(shè)計方向) | 1 | 71.36 |
2 | 82.34 | |||
3 | 62.68 | |||
4 | 62.50 | |||
21 | 文學與藝術(shù)傳媒學院 | 藝術(shù)學(實驗崗位) | 1 | 67.00 |
2 | 58.16 | |||
3 | 76.92 | |||
4 | 69.10 | |||
22 | 法學院 | 法律碩士或社會工作 | 1 | 62.02 |
2 | 59.80 | |||
3 | 63.30 | |||
4 | 59.60 | |||
5 | 66.62 | |||
6 | 67.68 | |||
7 | 60.10 | |||
23 | 工程訓練中心 | 機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設(shè)計及理論、車輛工程、材料加工工程、電力系統(tǒng)及其自動化、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 63.38 |
2 | 53.48 | |||
3 | 74.68 | |||
4 | 51.66 | |||
5 | 79.64 | |||
6 | 62.18 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除