準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 排名 | 備注 |
2022052701 | 72.00 | 84.00 | 78.00 | 1 | |
2022052702 | 65.00 | 67.67 | 66.34 | 6 | |
2022052703 | 66.00 | 67.67 | 66.84 | 4 | |
2022052704 | 66.00 | 78.33 | 72.17 | 3 | |
2022052705 | 61.00 | 69.67 | 65.34 | 7 | |
2022052706 | 60.00 | 73.33 | 66.67 | 5 | |
2022052707 | 70.00 | 棄考 | -- | ||
2022052708 | 68.00 | 棄考 | -- | ||
2022052709 | 62.00 | 棄考 | -- | ||
2022052710 | 66.00 | 79.67 | 72.84 | 2 | |
2022052711 | 棄考 | 棄考 | -- | ||
2022052712 | 棄考 | 棄考 | -- |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除