姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 成績 | 備注 |
歐陽穎君 | 20220106801 | 醫(yī)師 | 0.00 | 缺考 |
龍曉娟 | 20220106802 | 醫(yī)師 | 47.78 | |
禹云春 | 20220106803 | 醫(yī)師 | 49.50 | |
劉橋 | 20220106804 | 醫(yī)師 | 57.18 | |
張馮 | 20220106805 | 醫(yī)師 | 51.48 | |
肖雅 | 20220106806 | 醫(yī)師 | 52.34 | |
張海蛟 | 20220106807 | 醫(yī)師 | 45.34 | |
仇婷 | 20220106808 | 醫(yī)師 | 55.34 | |
楊晶容 | 20220106809 | 醫(yī)師 | 48.46 | |
覃鑠 | 20220106810 | 醫(yī)師 | 50.72 | |
曾玲玲 | 20220106811 | 醫(yī)師 | 53.08 | |
楊蕾 | 20220106812 | 醫(yī)師 | 0.00 | 缺考 |
楊雪梅 | 20220106813 | 醫(yī)師 | 55.04 | |
易禮 | 20220106814 | 醫(yī)師 | 65.36 | |
龍緒湘 | 20220106815 | 醫(yī)師 | 56.14 | |
沈思敏 | 20220106816 | 醫(yī)師 | 63.66 | |
周儀 | 20220106817 | 醫(yī)師 | 52.34 | |
唐巧 | 20220106818 | 醫(yī)師 | 58.64 | |
丁羽 | 20220106819 | 醫(yī)師 | 62.70 | |
楊臘 | 20220106820 | 醫(yī)師 | 53.66 | |
肖池英 | 20220106821 | 醫(yī)師 | 63.28 | |
夏明明 | 20220106822 | 醫(yī)師 | 52.94 | |
向小雨 | 20220106823 | 醫(yī)師 | 0.00 | 缺考 |
李俊松 | 20220106824 | 醫(yī)師 | 56.60 | |
楊秋霞 | 20220106825 | 醫(yī)師 | 48.48 | |
王峰 | 20220106826 | 醫(yī)師 | 55.76 | |
夏朦 | 20220106827 | 醫(yī)師 | 54.60 | |
向方元 | 20220106828 | 醫(yī)師 | 49.08 | |
舒琳 | 20220207001 | 護理1 | 69.50 | |
唐莉智 | 20220207002 | 護理1 | 66.54 | |
諶思茜 | 20220207003 | 護理1 | 69.50 | |
肖鑫 | 20220207004 | 護理1 | 70.12 | |
龍沅琴 | 20220207005 | 護理1 | 59.74 | |
王姣 | 20220207006 | 護理1 | 51.32 | |
田秀麗 | 20220207007 | 護理1 | 0.00 | 缺考 |
唐歡 | 20220207008 | 護理1 | 67.88 | |
張琳琳 | 20220207009 | 護理1 | 65.38 | |
黃琳 | 20220207010 | 護理1 | 72.46 | |
譚書汁 | 20220207011 | 護理1 | 74.46 | |
張藝馨 | 20220207012 | 護理1 | 62.54 | |
丁曉輝 | 20220207013 | 護理1 | 61.82 | |
胡月 | 20220207014 | 護理1 | 47.16 | |
張潔 | 20220207015 | 護理1 | 68.88 | |
孫玉玲 | 20220207016 | 護理1 | 68.50 | |
段暉玲 | 20220207017 | 護理1 | 55.38 | |
李彬 | 20220207018 | 護理1 | 74.66 | |
劉佳玲 | 20220207019 | 護理1 | 70.12 | |
潘蓉 | 20220207020 | 護理1 | 71.12 | |
舒馨漫 | 20220207021 | 護理1 | 60.14 | |
唐婕妤 | 20220207022 | 護理1 | 66.16 | |
鄒雅楠 | 20220207023 | 護理1 | 54.86 | |
唐敏 | 20220207024 | 護理1 | 64.50 | |
劉夢琦 | 20220207025 | 護理1 | 53.44 | |
黃琮媚 | 20220307026 | 護理2 | 65.90 | |
田贏之 | 20220307027 | 護理2 | 55.10 | |
楊莎莎 | 20220307028 | 護理2 | 71.02 | |
陳蓉 | 20220307029 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
李金花 | 20220307030 | 護理2 | 60.20 | |
裴盼 | 20220307101 | 護理2 | 67.82 | |
魏琴 | 20220307102 | 護理2 | 57.22 | |
歐丹 | 20220307103 | 護理2 | 57.38 | |
吳露方 | 20220307104 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
劉亞 | 20220307105 | 護理2 | 64.84 | |
張倪萍 | 20220307106 | 護理2 | 64.72 | |
姚捷茹 | 20220307107 | 護理2 | 67.60 | |
舒秋紅 | 20220307108 | 護理2 | 74.20 | |
周梅 | 20220307109 | 護理2 | 66.34 | |
滕媛媛 | 20220307110 | 護理2 | 59.98 | |
莫鳳平 | 20220307111 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
蔣楊 | 20220307112 | 護理2 | 38.04 | |
湯傲祺 | 20220307113 | 護理2 | 72.34 | |
粟保瑞 | 20220307114 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
楊明艷 | 20220307115 | 護理2 | 60.96 | |
魯春麗 | 20220307116 | 護理2 | 53.78 | |
蔣蓉 | 20220307117 | 護理2 | 57.18 | |
宋彩玉 | 20220307118 | 護理2 | 79.56 | |
龍?zhí)m | 20220307119 | 護理2 | 74.88 | |
陳海茜 | 20220307120 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
蒲小璐 | 20220307121 | 護理2 | 58.80 | |
陳佳陽 | 20220307122 | 護理2 | 56.60 | |
鄧馨 | 20220307123 | 護理2 | 62.02 | |
李婷 | 20220307124 | 護理2 | 61.96 | |
梁莉 | 20220307125 | 護理2 | 68.86 | |
黃蕙敏 | 20220307126 | 護理2 | 66.20 | |
蘇心茹 | 20220307127 | 護理2 | 59.42 | |
滕丹丹 | 20220307128 | 護理2 | 61.52 | |
楊清芳 | 20220307129 | 護理2 | 58.82 | |
舒亞嵐 | 20220307130 | 護理2 | 76.00 | |
陳雨琴 | 20220307201 | 護理2 | 53.40 | |
向菲 | 20220307202 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
米琳 | 20220307203 | 護理2 | 60.52 | |
瞿滿慧 | 20220307204 | 護理2 | 75.04 | |
李鑫 | 20220307205 | 護理2 | 63.24 | |
劉姿佑 | 20220307206 | 護理2 | 68.78 | |
聶榮 | 20220307207 | 護理2 | 71.48 | |
唐玲 | 20220307208 | 護理2 | 65.68 | |
李勝藍 | 20220307209 | 護理2 | 66.24 | |
高雪梅 | 20220307210 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
王婷 | 20220307211 | 護理2 | 71.40 | |
蔡思 | 20220307212 | 護理2 | 67.78 | |
翟春香 | 20220307213 | 護理2 | 70.58 | |
李春花 | 20220307214 | 護理2 | 70.78 | |
李玲 | 20220307215 | 護理2 | 53.38 | |
張金玉 | 20220307216 | 護理2 | 67.98 | |
田夢詩 | 20220307217 | 護理2 | 66.70 | |
龍鳳美 | 20220307218 | 護理2 | 63.34 | |
聶琦 | 20220307219 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
鄧靜文 | 20220307220 | 護理2 | 75.68 | |
謝艷芳 | 20220307221 | 護理2 | 44.30 | |
張秀群 | 20220307222 | 護理2 | 58.04 | |
趙務容 | 20220307223 | 護理2 | 75.36 | |
全麗華 | 20220307224 | 護理2 | 61.56 | |
周英姿 | 20220307225 | 護理2 | 56.66 | |
楊琪 | 20220307226 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
楊美芳 | 20220307227 | 護理2 | 62.24 | |
王世瓊 | 20220307228 | 護理2 | 68.60 | |
張玉婷 | 20220307229 | 護理2 | 69.74 | |
楊洋 | 20220307230 | 護理2 | 65.32 | |
李紅霞 | 20220307301 | 護理2 | 64.74 | |
張?zhí)m蘭 | 20220307302 | 護理2 | 61.34 | |
劉珮 | 20220307303 | 護理2 | 39.74 | |
潘啟楨 | 20220307304 | 護理2 | 53.84 | |
羅霞 | 20220307305 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
黃克戲 | 20220307306 | 護理2 | 61.92 | |
楊蕙敏 | 20220307307 | 護理2 | 0.00 | 缺考 |
薛錕 | 20220307308 | 護理2 | 60.80 | |
向亞 | 20220407309 | 護理3 | 78.76 | |
雷艷枚 | 20220407310 | 護理3 | 58.92 | |
劉滴 | 20220407311 | 護理3 | 71.28 | |
陳春葉 | 20220407312 | 護理3 | 57.58 | |
張麗萍 | 20220407313 | 護理3 | 63.44 | |
張璐 | 20220407314 | 護理3 | 72.46 | |
向艷霞 | 20220407315 | 護理3 | 64.42 | |
陳輝 | 20220507401 | 檢驗 | 78.16 | |
鄭世雙 | 20220507402 | 檢驗 | 59.18 | |
張喻 | 20220507403 | 檢驗 | 58.64 | |
姜香竹 | 20220507404 | 檢驗 | 62.48 | |
董衛(wèi)仙 | 20220507405 | 檢驗 | 71.18 | |
楊佩琪 | 20220507406 | 檢驗 | 66.28 | |
李佳銘 | 20220507407 | 檢驗 | 54.20 | |
劉鈺莎 | 20220507408 | 檢驗 | 62.82 | |
劉源 | 20220507409 | 檢驗 | 54.70 | |
唐瑜娟 | 20220507410 | 檢驗 | 58.96 | |
廖明慧 | 20220507411 | 檢驗 | 63.88 | |
滕芬芬 | 20220507412 | 檢驗 | 65.34 | |
張藝云 | 20220507413 | 檢驗 | 0.00 | 缺考 |
張欣 | 20220606901 | 財務會計 | 63.82 | |
楊茗 | 20220606902 | 財務會計 | 49.08 | |
呂若琪 | 20220606903 | 財務會計 | 64.60 | |
蒲曾坤 | 20220606904 | 財務會計 | 63.86 | |
周詩涵 | 20220606905 | 財務會計 | 51.14 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除