序號 | 部門(單位)及職位 | 職位 代碼 | 姓 名 | 面試成績 |
1 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 023001 | 楊利民 | 79.6 |
2 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 023001 | 劉青督 | 78 |
3 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 023001 | 哈 偉 | 83.2 |
4 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 023002 | 溫 雅 | 80.2 |
5 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 023002 | 劉秀榮榮 | 88.4 |
6 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 023002 | 王海娟 | 74.2 |
7 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 023003 | 楊雅婷 | 76.4 |
8 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 023003 | 楊 晶 | 81.8 |
9 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 023003 | 李佳琪 | 81.6 |
10 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 023003 | 王 芳 | 76 |
11 | 機關處室一級主任科員及以下(四) | 023004 | 李 明 | 77.6 |
12 | 機關處室一級主任科員及以下(四) | 023004 | 高建華 | 83 |
13 | 機關處室一級主任科員及以下(四) | 023004 | 張俊杰 | 78.2 |
14 | 機關處室一級主任科員及以下(五) | 023005 | 李寒雪 | 74.6 |
15 | 機關處室一級主任科員及以下(五) | 023005 | 杜琬菀 | 72.2 |
16 | 機關處室一級主任科員及以下(五) | 023005 | 吳佳穎 | 69.4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除