2022年福建工程學(xué)院公開招聘輔導(dǎo)員入圍面試考生綜合成績公告 | |||||||||||
根據(jù)《2022年福建工程學(xué)院公開招聘輔導(dǎo)員方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將入圍面試考生綜合成績公布如下: | |||||||||||
序號 | 崗位 代碼 |
招考 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 原始 成績 |
按公告比例折算后筆試成績 (綜合成績40%) |
面試 原始 成績 |
按公告比例折算后 面試成績 (綜合成績60%) |
綜合 成績 |
排名 | 備注 |
1 | 01 | 5 | 謝凌鋒 | 2022010312 | 78.7 | 31.48 | 87.2 | 52.32 | 83.80 | 1 | |
2 | 馬偉峰 | 2022010221 | 79.4 | 31.76 | 84.8 | 50.88 | 82.64 | 2 | |||
3 | 陳顯鷺 | 2022010215 | 73.2 | 29.28 | 87.8 | 52.68 | 81.96 | 3 | |||
4 | 郭林凱 | 2022010207 | 76.6 | 30.64 | 85.2 | 51.12 | 81.76 | 4 | |||
5 | 漸翔 | 2022010302 | 76.5 | 30.60 | 83.6 | 50.16 | 80.76 | 5 | |||
6 | 田富學(xué) | 2022010208 | 74.1 | 29.64 | 83.8 | 50.28 | 79.92 | 6 | |||
7 | 吳曉欣 | 2022010206 | 74.6 | 29.84 | 83 | 49.80 | 79.64 | 7 | |||
8 | 譚展華 | 2022010213 | 77.3 | 30.92 | 81 | 48.60 | 79.52 | 8 | |||
9 | 鄭福鼎 | 2022010216 | 74.9 | 29.96 | 80 | 48.00 | 77.96 | 9 | |||
10 | 江銘俊 | 2022010227 | 73.5 | 29.40 | 79.4 | 47.64 | 77.04 | 10 | |||
11 | 范楨 | 2022010229 | 69.8 | 27.92 | 81.8 | 49.08 | 77.00 | 11 | |||
12 | 盧沂 | 2022010310 | 74.2 | 29.68 | 78 | 46.80 | 76.48 | 12 | |||
13 | 陳德新 | 2022010307 | 71.2 | 28.48 | 78.2 | 46.92 | 75.40 | 13 | |||
14 | 吳償賜 | 2022010220 | 73.3 | 29.32 | 75.6 | 45.36 | 74.68 | 14 | |||
15 | 楊文堅 | 2022010309 | 71.4 | 28.56 | 74.6 | 44.76 | 73.32 | 15 | |||
16 | 02 | 4 | 鄭郁荻 | 2022020326 | 81.5 | 32.60 | 87.7 | 52.62 | 85.22 | 1 | |
17 | 鄭燕 | 2022020621 | 83.4 | 33.36 | 81.8 | 49.08 | 82.44 | 2 | |||
18 | 鄒雯倩 | 2022020607 | 79.4 | 31.76 | 82.3 | 49.38 | 81.14 | 3 | |||
19 | 姚羽珊 | 2022020417 | 75.8 | 30.32 | 82.2 | 49.32 | 79.64 | 4 | |||
20 | 駱紫瑩 | 2022020425 | 77 | 30.80 | 80.8 | 48.48 | 79.28 | 5 | |||
21 | 馮敏 | 2022020606 | 80.3 | 32.12 | 78.6 | 47.16 | 79.28 | 6 | |||
22 | 傅麗娜 | 2022020624 | 76.2 | 30.48 | 81.1 | 48.66 | 79.14 | 7 | |||
23 | 紀(jì)曉彬 | 2022020620 | 76.2 | 30.48 | 80.7 | 48.42 | 78.90 | 8 | |||
24 | 施小易 | 2022020430 | 75.4 | 30.16 | 81.1 | 48.66 | 78.82 | 9 | |||
25 | 劉婷嬌 | 2022020508 | 77.1 | 30.84 | 79.6 | 47.76 | 78.60 | 10 | |||
26 | 許群 | 2022020502 | 75.7 | 30.28 | 78.8 | 47.28 | 77.56 | 11 | |||
27 | 林麗函 | 2022020416 | 77.4 | 30.96 | 76.8 | 46.08 | 77.04 | 12 | |||
28 | 03 | 7 | 陳翔 | 2022030815 | 81.4 | 32.56 | 85.4 | 51.24 | 83.80 | 1 | |
29 | 薛旭亮 | 2022030811 | 79.1 | 31.64 | 84 | 50.40 | 82.04 | 2 | |||
30 | 藍啟鈺 | 2022030720 | 79.4 | 31.76 | 83.5 | 50.10 | 81.86 | 3 | |||
31 | 林嘉豪 | 2022030817 | 80.4 | 32.16 | 82.2 | 49.32 | 81.48 | 4 | |||
32 | 林浩屹 | 2022030812 | 71.1 | 28.44 | 88.3 | 52.98 | 81.42 | 5 | |||
33 | 陳明哲 | 2022030728 | 80 | 32.00 | 81.9 | 49.14 | 81.14 | 6 | |||
34 | 雷響 | 2022030813 | 76.7 | 30.68 | 81.9 | 49.14 | 79.82 | 7 | |||
35 | 葉宜濤 | 2022030820 | 74.5 | 29.80 | 83.1 | 49.86 | 79.66 | 8 | |||
36 | 周家駿 | 2022030801 | 75.1 | 30.04 | 81.6 | 48.96 | 79.00 | 9 | |||
37 | 陳仕杰 | 2022030825 | 74.5 | 29.80 | 81.1 | 48.66 | 78.46 | 10 | |||
38 | 黃澤麟 | 2022030809 | 74 | 29.60 | 80.7 | 48.42 | 78.02 | 11 | |||
39 | 邱嘉杰 | 2022030726 | 71.2 | 28.48 | 82.1 | 49.26 | 77.74 | 12 | |||
40 | 王慶鋒 | 2022030816 | 72.9 | 29.16 | 78.8 | 47.28 | 76.44 | 13 | |||
41 | 朱逸飛 | 2022030704 | 72.9 | 29.16 | 78 | 46.80 | 75.96 | 14 | |||
42 | 黃曉彬 | 2022030717 | 70 | 28.00 | 78.9 | 47.34 | 75.34 | 15 | |||
43 | 陳建宇 | 2022030630 | 74.1 | 29.64 | 75.8 | 45.48 | 75.12 | 16 | |||
44 | 俞楚堯 | 2022030701 | 69 | 27.60 | 77.5 | 46.50 | 74.10 | 17 | |||
45 | 林昆堃 | 2022030819 | 69.9 | 27.96 | 71.6 | 42.96 | 70.92 | 18 | |||
46 | 林仲佳 | 2022030729 | 74.6 | 缺考 | |||||||
47 | 官旭暉 | 2022030808 | 70.9 | 缺考 | |||||||
48 | 張杰杰 | 2022030702 | 69.8 | 缺考 | |||||||
49 | 04 | 5 | 陸釗婷 | 2022041306 | 86.5 | 34.60 | 83.4 | 50.04 | 84.64 | 1 | |
50 | 劉欣格 | 2022041409 | 77.5 | 31.00 | 87.2 | 52.32 | 83.32 | 2 | |||
51 | 邱敏 | 2022041313 | 74.6 | 29.84 | 87 | 52.20 | 82.04 | 3 | |||
52 | 鄭穎芳 | 2022040919 | 76.9 | 30.76 | 84.2 | 50.52 | 81.28 | 4 | |||
53 | 陳燕 | 2022041401 | 77.3 | 30.92 | 83.4 | 50.04 | 80.96 | 5 | |||
54 | 趙念 | 2022041216 | 80 | 32.00 | 81.4 | 48.84 | 80.84 | 6 | |||
55 | 魯悅 | 2022041422 | 77.4 | 30.96 | 82.8 | 49.68 | 80.64 | 7 | |||
56 | 哈婧雯 | 2022041323 | 74.6 | 29.84 | 83.8 | 50.28 | 80.12 | 8 | |||
57 | 何海峰 | 2022041502 | 76 | 30.40 | 82.4 | 49.44 | 79.84 | 9 | |||
58 | 邱夢媛 | 2022041503 | 77.3 | 30.92 | 81 | 48.60 | 79.52 | 10 | |||
59 | 林如慧 | 2022041410 | 75.6 | 30.24 | 81.8 | 49.08 | 79.32 | 11 | |||
60 | 葉惠鈴 | 2022041017 | 76.7 | 30.68 | 81 | 48.60 | 79.28 | 12 | |||
61 | 林筱妍 | 2022041015 | 75.5 | 30.20 | 76.4 | 45.84 | 76.04 | 13 | |||
62 | 楊舒琦 | 2022041210 | 79.1 | 31.64 | 70.8 | 42.48 | 74.12 | 14 | |||
63 | 賴樂涵 | 2022040912 | 78.2 | 31.28 | 缺考 | ||||||
64 | 莫雯茜 | 2022040914 | 75.5 | 30.20 | 缺考 | ||||||
注:體檢考核時間另行通知。 | |||||||||||
福建工程學(xué)院人事處
2022年5月22日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除