招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計(jì)劃考錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 取消考錄人數(shù) | 實(shí)際考錄人數(shù) |
法院系統(tǒng) | 013201001 | 013201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013201001] | 3 | 7 | 0 | 3 |
法院系統(tǒng) | 013201002 | 013201002-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013201002] | 3 | 14 | 0 | 3 |
檢察院系統(tǒng) | 013202001 | 013202001-西寧市人民檢察院檢察官助理[013202001] | 2 | 18 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301003 | 013301003-西寧市城東區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[013301003] | 1 | 18 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 013301004 | 013301004-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013301004] | 2 | 3 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301005 | 013301005-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013301005] | 2 | 22 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301006 | 013301006-西寧市大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013301006] | 2 | 12 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301007 | 013301007-西寧市大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013301007] | 2 | 19 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301008 | 013301008-西寧市大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)[013301008] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 013301009 | 013301009-西寧市湟源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013301009] | 2 | 12 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 013301010 | 013301010-西寧市湟源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013301010] | 1 | 68 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 013302002 | 013302002-西寧市城中區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302002] | 2 | 46 | 0 | 2 |
檢察院系統(tǒng) | 013302003 | 013302003-西寧市湟中區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302003] | 1 | 9 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 013302004 | 013302004-西寧市大通縣人民檢察院檢察官助理[013302004] | 1 | 13 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 213201001 | 213201001-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下[213201001] | 1 | 7 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213202001 | 213202001-海東市人民檢察院檢察官助理(1)[213202001] | 1 | 3 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213202002 | 213202002-海東市人民檢察院檢察官助理(2)[213202002] | 1 | 7 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 213301002 | 213301002-海東市化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[213301002] | 1 | 5 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 213301003 | 213301003-海東市化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[213301003] | 1 | 5 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 213301004 | 213301004-海東市化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)[213301004] | 1 | 2 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213302003 | 213302003-海東市樂(lè)都區(qū)人民檢察院檢察官助理(1)[213302003] | 1 | 9 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213302004 | 213302004-海東市樂(lè)都區(qū)人民檢察院檢察官助理(2)[213302004] | 1 | 11 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213302005 | 213302005-海東市化隆縣人民檢察院檢察官助理[213302005] | 1 | 3 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213302006 | 213302006-海東市互助縣人民檢察院檢察官助理(1)[213302006] | 1 | 5 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 213302007 | 213302007-海東市互助縣人民檢察院檢察官助理(2)[213302007] | 1 | 13 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 223301001 | 223301001-海北州祁連縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[223301001] | 1 | 4 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 223301002 | 223301002-海北州祁連縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[223301002] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 223301003 | 223301003-海北州門源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[223301003] | 1 | 1 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 223301004 | 223301004-海北州門源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[223301004] | 1 | 9 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 233202001 | 233202001-黃南州人民檢察院檢察官助理[233202001] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 233301001 | 233301001-黃南州尖扎縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[233301001] | 1 | 41 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 233301002 | 233301002-黃南州澤庫(kù)縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[233301002] | 1 | 46 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 253301001 | 253301001-海南州共和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[253301001] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 253301002 | 253301002-海南州興??h人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)(具有藏語(yǔ)口語(yǔ)交流和文字寫作能力(安多語(yǔ)))[253301002] | 1 | 20 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 253301003 | 253301003-海南州興??h人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(具有藏語(yǔ)口語(yǔ)交流和文字寫作能力(安多語(yǔ)))[253301003] | 1 | 17 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 253301004 | 253301004-海南州興??h人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)[253301004] | 1 | 34 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 253301005 | 253301005-海南州貴德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[253301005] | 1 | 30 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 253301006 | 253301006-海南州同德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[253301006] | 1 | 6 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 253302001 | 253302001-海南州共和縣人民檢察院檢察官助理[253302001] | 3 | 40 | 0 | 3 |
檢察院系統(tǒng) | 253302002 | 253302002-海南州貴南縣人民檢察院檢察官助理[253302002] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263201001 | 263201001-果洛州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[263201001] | 1 | 7 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263201002 | 263201002-果洛州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[263201002] | 1 | 11 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263201003 | 263201003-果洛州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)[263201003] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263301004 | 263301004-果洛州達(dá)日縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[263301004] | 1 | 19 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263301005 | 263301005-果洛州班瑪縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[263301005] | 1 | 9 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 263301006 | 263301006-果洛州達(dá)日縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[263301006] | 1 | 46 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 263302001 | 263302001-果洛州瑪沁縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語(yǔ)文字寫作能力)[263302001] | 1 | 18 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 263302002 | 263302002-果洛州甘德縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語(yǔ)文字寫作能力)[263302002] | 1 | 8 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 263302003 | 263302003-果洛州班瑪縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語(yǔ)文字寫作能力)[263302003] | 1 | 11 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 263302004 | 263302004-果洛州瑪多縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語(yǔ)文字寫作能力)[263302004] | 1 | 12 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 263302005 | 263302005-果洛州瑪多縣人民檢察院機(jī)關(guān)工作人員(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)(具有藏語(yǔ)文字寫作能力)[263302005] | 1 | 17 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 273301001 | 273301001-玉樹州稱多縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(具有藏語(yǔ)口語(yǔ)交流和文字寫作能力(康巴語(yǔ)))[273301001] | 1 | 21 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 273301002 | 273301002-玉樹州囊謙縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[273301002] | 1 | 26 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 273301003 | 273301003-玉樹州治多縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[273301003] | 1 | 37 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 273301004 | 273301004-玉樹州囊謙縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[273301004] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283201001 | 283201001-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283201001] | 2 | 9 | 0 | 2 |
法院系統(tǒng) | 283201002 | 283201002-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283201002] | 2 | 11 | 0 | 2 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 283201016 | 283201016-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[283201016] | 1 | 33 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 283202001 | 283202001-海西州人民檢察院檢察官助理[283202001] | 1 | 4 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 283202004 | 283202004-海西州人民檢察院機(jī)關(guān)工作人員(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[283202004] | 1 | 30 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301003 | 283301003-海西州德令哈市人民法院一級(jí)主任科員及以下[283301003] | 1 | 1 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301004 | 283301004-海西州格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283301004] | 3 | 13 | 0 | 3 |
法院系統(tǒng) | 283301005 | 283301005-海西州格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283301005] | 3 | 22 | 0 | 3 |
法院系統(tǒng) | 283301006 | 283301006-海西州格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)[283301006] | 1 | 29 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301007 | 283301007-海西州都蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[283301007] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301008 | 283301008-海西州烏蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283301008] | 1 | 6 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301009 | 283301009-海西州烏蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283301009] | 1 | 9 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301010 | 283301010-海西州烏蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)(具有蒙語(yǔ)口語(yǔ)交流和文字寫作能力)[283301010] | 1 | 5 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301011 | 283301011-海西州天峻縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283301011] | 1 | 4 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301012 | 283301012-海西州天峻縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283301012] | 1 | 19 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301013 | 283301013-海西州大柴旦礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)(具有蒙語(yǔ)口語(yǔ)交流和文字寫作能力)[283301013] | 1 | 3 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301014 | 283301014-海西州大柴旦礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283301014] | 1 | 15 | 0 | 1 |
法院系統(tǒng) | 283301015 | 283301015-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283301015] | 1 | 14 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 283301017 | 283301017-海西州大柴旦礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[283301017] | 1 | 10 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 283301018 | 283301018-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[283301018] | 1 | 26 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 283302002 | 283302002-海西州格爾木市人民檢察院檢察官助理[283302002] | 1 | 5 | 0 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 283302003 | 283302003-海西州烏蘭縣人民檢察院檢察官助理[283302003] | 2 | 15 | 0 | 2 |
合計(jì) | 97 | 1144 | 0 | 97 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除