紹興市糧食物資管理有限公司綜合管理招聘筆試成績 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 |
1 | 虞*敏 | 女 | 79 |
2 | 章*熠 | 男 | 75 |
3 | 沃*芳 | 女 | 72 |
4 | 金*莎 | 女 | 69.7 |
5 | 屠*婷 | 女 | 67 |
6 | 丁* | 女 | 66 |
7 | 季*佳 | 女 | 66 |
8 | 王*微 | 女 | 65.3 |
9 | 傅*萍 | 女 | 64.7 |
10 | 姚* | 女 | 63.3 |
11 | 勞*萍 | 女 | 63 |
12 | 徐*琪 | 女 | 62.7 |
13 | 吳* | 女 | 62.3 |
14 | 張*潔 | 女 | 62 |
15 | 許*純 | 女 | 60.7 |
16 | 殷*湉 | 女 | 60.3 |
17 | 潘* | 女 | 60.3 |
18 | 方*雄 | 男 | 60 |
19 | 何*敏 | 女 | 60 |
20 | 王* | 女 | 59.7 |
21 | 馬*婷 | 女 | 59.3 |
22 | 孫*麒 | 男 | 59 |
23 | 盧* | 男 | 58 |
24 | 章*斌 | 男 | 58 |
25 | 韓*敏 | 女 | 57.3 |
26 | 胡*奇 | 女 | 57.3 |
27 | 王*樂 | 男 | 57 |
28 | 王*敏 | 女 | 56.3 |
29 | 陳*萍 | 女 | 56 |
30 | 陳*瑩 | 女 | 56 |
31 | 趙*楠 | 女 | 56 |
32 | 馬*芳 | 女 | 55.7 |
33 | 傅*思 | 女 | 55.3 |
34 | 杜* | 男 | 55 |
35 | 錢*琪 | 男 | 54.7 |
36 | 湯*雨 | 女 | 54.7 |
37 | 祁* | 男 | 53 |
38 | 王*麟 | 男 | 52.3 |
39 | 裘*麗 | 女 | 52 |
40 | 王*浩 | 男 | 52 |
41 | 俞*英 | 女 | 51.3 |
42 | 張* | 女 | 51.3 |
43 | 高*霞 | 女 | 50.7 |
44 | 夏*瑜 | 女 | 50 |
45 | 馬*盧 | 女 | 49.3 |
46 | 戴*慧 | 女 | 49 |
47 | 王*惠 | 女 | 49 |
48 | 李*洋 | 男 | 48 |
49 | 夏*波 | 女 | 48 |
50 | 章* | 男 | 47.7 |
51 | 梁*星 | 女 | 47 |
52 | 俞*琰 | 女 | 46 |
53 | 林* | 女 | 41.7 |
54 | 肖* | 女 | 39.3 |
55 | 章*君 | 女 | 38 |
紹興市糧食物資管理有限公司財務(wù)管理招聘筆試成績 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 |
1 | 任*枝 | 女 | 66 |
2 | 陳* | 女 | 63 |
3 | 俞*萍 | 女 | 62.3 |
4 | 周陳*欣 | 女 | 61.7 |
5 | 常*潔 | 女 | 61.7 |
6 | 樊*婷 | 女 | 61 |
7 | 肖*宇 | 女 | 61 |
8 | 吳*峰 | 女 | 61 |
9 | 俞*智 | 女 | 60.7 |
10 | 石*琳 | 女 | 60.7 |
11 | 章*杰 | 男 | 58.7 |
12 | 金*萍 | 女 | 58.3 |
13 | 陸*婷 | 女 | 58 |
14 | 黃*炯 | 女 | 58 |
15 | 張*雨 | 女 | 57.3 |
16 | 丁*峰 | 男 | 56 |
17 | 宋*瑩 | 女 | 55.7 |
18 | 汪* | 男 | 55.3 |
19 | 鐘*琪 | 女 | 54.7 |
20 | 余* | 女 | 53 |
21 | 林*姍 | 女 | 51.7 |
22 | 李*英 | 女 | 51.3 |
23 | 駱*慧 | 男 | 51.3 |
24 | 朱*莎 | 女 | 51 |
25 | 吳*天 | 男 | 50.7 |
26 | 胡* | 男 | 50.7 |
27 | 嚴(yán)*萍 | 女 | 50.3 |
28 | 許*紅 | 女 | 50 |
29 | 何*楠 | 女 | 49.3 |
30 | 張*淼 | 女 | 49 |
31 | 許*琴 | 女 | 48.3 |
32 | 金*莎 | 女 | 47.3 |
33 | 邵*飛 | 女 | 42 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除