南湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局公開招聘編外用工筆試工作已結束。現(xiàn)將筆試成績公告如下,具體見附件。
面試將另行通知。
南湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局
2022年3月8日
附件:南湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局招聘編外用工筆試成績
準考證號 | 筆試成績 |
1 | 58 |
2 | 缺考 |
3 | 62.5 |
4 | 51 |
5 | 缺考 |
6 | 72 |
7 | 58 |
8 | 58.5 |
9 | 58 |
10 | 缺考 |
11 | 缺考 |
12 | 缺考 |
13 | 52 |
14 | 61 |
15 | 58 |
16 | 缺考 |
17 | 缺考 |
18 | 缺考 |
19 | 63 |
20 | 缺考 |
21 | 63 |
22 | 71 |
23 | 66.5 |
24 | 缺考 |
25 | 68 |
26 | 缺考 |
27 | 缺考 |
28 | 缺考 |
29 | 57 |
30 | 67 |
31 | 缺考 |
32 | 缺考 |
33 | 缺考 |
34 | 53 |
35 | 53 |
36 | 缺考 |
37 | 缺考 |
38 | 60 |
39 | 缺考 |
40 | 62 |
41 | 缺考 |
42 | 缺考 |
43 | 59 |
44 | 62 |
45 | 61 |
46 | 66 |
47 | 48 |
48 | 缺考 |
49 | 缺考 |
50 | 54 |
51 | 58 |
52 | 40 |
53 | 39 |
54 | 缺考 |
55 | 42 |
56 | 67 |
57 | 52 |
58 | 缺考 |
59 | 56 |
60 | 56 |
61 | 66 |
62 | 44 |
63 | 缺考 |
64 | 38 |
65 | 缺考 |
66 | 53 |
67 | 56 |
68 | 61 |
69 | 53 |
70 | 缺考 |
71 | 51 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除