報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
中共長(zhǎng)沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 12 |
長(zhǎng)沙市老干部休養(yǎng)所 | 辦公室工作人員 | 158 |
長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 13 |
長(zhǎng)沙市教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 24 |
長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 | 人事處工作人員 | 41 |
長(zhǎng)沙市民族宗教事務(wù)局 | 文字綜合 | 49 |
長(zhǎng)沙市民族宗教事務(wù)局 | 民族宗教業(yè)務(wù)專干 | 59 |
長(zhǎng)沙市民政局 | 綜合管理 | 781 |
長(zhǎng)沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 32 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 37 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 25 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 74 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 63 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 11 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 23 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理3 | 34 |
長(zhǎng)沙市失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 147 |
長(zhǎng)沙市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 內(nèi)控專員 | 36 |
長(zhǎng)沙市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 文字綜合 | 35 |
長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)管理 | 207 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 安全監(jiān)督 | 138 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合 | 121 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 交通工程管理 | 109 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路橋隧工程管理 | 20 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理1 | 29 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理2 | 46 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 人力資源管理 | 64 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 7 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 信息化建設(shè)及管理 | 14 |
長(zhǎng)沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 186 |
長(zhǎng)沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設(shè)與管理 | 74 |
長(zhǎng)沙市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 83 |
長(zhǎng)沙市審計(jì)局 | 審計(jì)1 | 53 |
長(zhǎng)沙市審計(jì)局 | 審計(jì)2 | 23 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 12 |
長(zhǎng)沙市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 19 |
長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 城市管理 | 77 |
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心 | 信息管理 | 39 |
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心 | 渣土管理 | 24 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 163 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 18 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息數(shù)據(jù)管理 | 79 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 197 |
長(zhǎng)沙市政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 79 |
長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 290 |
中共長(zhǎng)沙市委黨校 | 文字綜合 | 119 |
中共長(zhǎng)沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 30 |
長(zhǎng)沙市紅十字會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 |
長(zhǎng)沙市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 326 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 國(guó)際貿(mào)易與金融 | 40 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 英語文員 | 227 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 國(guó)際商事法律 | 3 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 文字綜合 | 15 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)研究1 | 28 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)研究2 | 33 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干1 | 188 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干2 | 107 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃專干1 | 40 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃專干2 | 71 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局岳麓分局 | 環(huán)境管理 | 193 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 39 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)司法局 | 司法助理員 | 13 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)接待服務(wù)中心 | 文字綜合 | 23 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 97 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)國(guó)庫集中支付中心 | 財(cái)政管理 | 43 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 25 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 51 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)城鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)人員 | 34 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)接待服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 44 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)績(jī)效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 42 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 64 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)司法局 | 行政復(fù)議專干 | 7 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)國(guó)庫集中支付中心 | 財(cái)政綜合管理 | 36 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)公共工程建設(shè)中心 | 工程管理 | 164 |
中共長(zhǎng)沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 73 |
中共長(zhǎng)沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 14 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)國(guó)庫支付中心 | 會(huì)計(jì)綜合 | 40 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)社會(huì)救助事務(wù)中心 | 社會(huì)救助專干 | 39 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 24 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保專干 | 7 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財(cái)務(wù)管理1 | 63 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財(cái)務(wù)管理2 | 80 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理1 | 25 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理2 | 47 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 能源管理專干 | 104 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 3 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)庫集中支付核算中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 1 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理專干 | 31 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)健執(zhí)法人員 | 10 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)檔案館 | 黨史方志工作人員 | 41 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)銅官街道 | 安全生產(chǎn)專干 | 46 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃 | 134 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 164 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 165 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 41 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 17 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 27 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道 | 綜合管理 | 13 |
長(zhǎng)沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 140 |
長(zhǎng)沙縣糧食與物資儲(chǔ)備事務(wù)中心 | 糧食儲(chǔ)備專干 | 103 |
長(zhǎng)沙縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 125 |
長(zhǎng)沙縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 16 |
長(zhǎng)沙縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 21 |
長(zhǎng)沙縣衛(wèi)生健康綜合事務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 17 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 18 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)人員 | 50 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)衛(wèi)人員 | 19 |
長(zhǎng)沙縣財(cái)政結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 33 |
長(zhǎng)沙縣財(cái)政財(cái)務(wù)中心 | 綜合管理 | 75 |
長(zhǎng)沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 12 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 38 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 法律專干 | 23 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工程專干 | 50 |
中共瀏陽市紀(jì)律檢查委員會(huì)、瀏陽市監(jiān)察委員會(huì) | 派駐紀(jì)檢組人員1 | 3 |
中共瀏陽市紀(jì)律檢查委員會(huì)、瀏陽市監(jiān)察委員會(huì) | 派駐紀(jì)檢組人員2 | 4 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員1 | 15 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員2 | 9 |
中共瀏陽市委組織部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 110 |
中共瀏陽市委組織部 | 工作人員 | 19 |
中共瀏陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 59 |
瀏陽市教育局 | 宣傳專干 | 12 |
瀏陽市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 6 |
瀏陽市財(cái)政局 | 工作人員1 | 14 |
瀏陽市財(cái)政局 | 工作人員2 | 19 |
瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員1 | 12 |
瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員2 | 4 |
瀏陽市自然資源局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 33 |
瀏陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 64 |
瀏陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 21 |
瀏陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 17 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員1 | 18 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員2 | 12 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員3 | 7 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員4 | 12 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員5 | 10 |
瀏陽市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴1 | 2 |
瀏陽市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴2 | 5 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 11 |
瀏陽市淮川街道 | 宣傳專干 | 44 |
瀏陽市關(guān)口街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員 | 22 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員1 | 3 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員2 | 8 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 3 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 7 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 18 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 綜治維穩(wěn)專干 | 4 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財(cái)務(wù)管理 | 61 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 文字綜合 | 64 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃1 | 52 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃2 | 4 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 81 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 49 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 62 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員4 | 70 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員5 | 7 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人武專干 | 34 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 2 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)1 | 55 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)2 | 43 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)3 | 19 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)4 | 31 |
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 34 |
寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 28 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(1) | 34 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(2) | 85 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 檔案管理(1) | 7 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 檔案管理(2) | 12 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 57 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 72 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 32 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 9 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 14 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 司法警察 | 11 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 9 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 20 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 17 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 9 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 黨建專干 | 11 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 17 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 25 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 72 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 32 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 1 |
瀏陽市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 8 |
瀏陽市人民法院 | 司法警察 | 3 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì)人員 | 16 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 14 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 8 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 43 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 5 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 9 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 14 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 6 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警1 | 7 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警2 | 42 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警3 | 6 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警4 | 35 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警5 | 389 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警6 | 25 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警1 | 148 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警2 | 180 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 法醫(yī) | 34 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 警犬技術(shù) | 1 |
長(zhǎng)沙縣公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理1 | 77 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理2 | 102 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 24 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 8 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 11 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 35 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 46 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)1 | 2 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)2 | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)3 | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 4 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 17 |
炎陵縣司法局 | 綜合管理 | 4 |
炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 9 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 0 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 20 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 83 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 1 | 5 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 2 | 10 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 6 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 160 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 143 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位1 | 13 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位2 | 14 |
中共攸縣紀(jì)律檢查委員會(huì)攸縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 99 |
攸縣市場(chǎng)監(jiān)督局基層市監(jiān)所 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 20 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 3 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 9 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 56 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 76 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 56 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 47 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 22 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 37 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 20 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 15 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 11 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 11 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 5 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 6 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 12 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 4 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 24 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 2 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 21 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 15 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 25 |
蘆淞區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 4 |
蘆淞區(qū) | 白關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 3 |
荷塘區(qū)司法局 | 司法工作 | 36 |
荷塘區(qū) | 街道普通職位 | 95 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 15 |
中共石峰區(qū)委辦公室 | 文字綜合 | 15 |
石峰區(qū)政府辦公室 | 文字綜合 | 13 |
中共石峰區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 37 |
中共石峰區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 9 |
石峰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 20 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 8 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 10 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 3 |
株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
株洲市荷塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
