報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
中共長沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 4 |
長沙市老干部休養(yǎng)所 | 辦公室工作人員 | 46 |
長沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 7 |
長沙市教育局 | 財務(wù)管理 | 3 |
長沙市科學(xué)技術(shù)局 | 人事處工作人員 | 9 |
長沙市民族宗教事務(wù)局 | 文字綜合 | 14 |
長沙市民族宗教事務(wù)局 | 民族宗教業(yè)務(wù)專干 | 19 |
長沙市民政局 | 綜合管理 | 290 |
長沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財務(wù)管理 | 1 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務(wù)1 | 9 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務(wù)2 | 6 |
長沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 6 |
長沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 31 |
長沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計分析 | 32 |
長沙市社會保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 4 |
長沙市社會保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 2 |
長沙市社會保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理3 | 17 |
長沙市失業(yè)保險服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 51 |
長沙市工傷保險服務(wù)中心 | 內(nèi)控專員 | 6 |
長沙市勞動保障監(jiān)察支隊 | 文字綜合 | 12 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)管理 | 71 |
長沙市交通運輸局 | 安全監(jiān)督 | 48 |
長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 26 |
長沙市交通運輸局 | 交通工程管理 | 43 |
長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路橋隧工程管理 | 7 |
長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理1 | 3 |
長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理2 | 10 |
長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財務(wù)管理 | 2 |
長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 人力資源管理 | 22 |
長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊 | 財務(wù)管理 | 0 |
長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊 | 信息化建設(shè)及管理 | 6 |
長沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 72 |
長沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設(shè)與管理 | 20 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 22 |
長沙市審計局 | 審計1 | 8 |
長沙市審計局 | 審計2 | 4 |
長沙市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 統(tǒng)計 | 4 |
長沙市統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計 | 7 |
長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 城市管理 | 16 |
長沙市渣土事務(wù)中心 | 信息管理 | 7 |
長沙市渣土事務(wù)中心 | 渣土管理 | 8 |
長沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 42 |
長沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 3 |
長沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息數(shù)據(jù)管理 | 23 |
長沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 69 |
長沙市政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 35 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 94 |
中共長沙市委黨校 | 文字綜合 | 38 |
中共長沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 9 |
長沙市紅十字會 | 財務(wù)管理 | 0 |
長沙市殘疾人聯(lián)合會 | 文字綜合 | 83 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會長沙支會 | 國際貿(mào)易與金融 | 9 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會長沙支會 | 英語文員 | 86 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會長沙支會 | 國際商事法律 | 1 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 文字綜合 | 4 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟(jì)研究1 | 3 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟(jì)研究2 | 14 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干1 | 77 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干2 | 27 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干1 | 12 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干2 | 24 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局岳麓分局 | 環(huán)境管理 | 71 |
長沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 13 |
長沙市天心區(qū)司法局 | 司法助理員 | 5 |
長沙市天心區(qū)接待服務(wù)中心 | 文字綜合 | 5 |
長沙市天心區(qū)新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 38 |
長沙市天心區(qū)國庫集中支付中心 | 財政管理 | 13 |
長沙市天心區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 會計 | 6 |
長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14 |
長沙市天心區(qū)城鄉(xiāng)調(diào)查隊 | 統(tǒng)計人員 | 6 |
長沙市岳麓區(qū)接待服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 13 |
長沙市岳麓區(qū)績效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 23 |
長沙市岳麓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 19 |
長沙市岳麓區(qū)司法局 | 行政復(fù)議專干 | 0 |
長沙市岳麓區(qū)國庫集中支付中心 | 財政綜合管理 | 14 |
長沙市岳麓區(qū)公共工程建設(shè)中心 | 工程管理 | 58 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 9 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 4 |
長沙市雨花區(qū)國庫支付中心 | 會計綜合 | 16 |
長沙市雨花區(qū)社會救助事務(wù)中心 | 社會救助專干 | 7 |
長沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 6 |
長沙市雨花區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保專干 | 0 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財務(wù)管理1 | 19 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財務(wù)管理2 | 17 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理1 | 3 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理2 | 4 |
長沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 能源管理專干 | 35 |
長沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 1 |
長沙市望城區(qū)國庫集中支付核算中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 0 |
長沙市望城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理專干 | 16 |
長沙市望城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)健執(zhí)法人員 | 3 |
長沙市望城區(qū)檔案館 | 黨史方志工作人員 | 8 |
長沙市望城區(qū)銅官街道 | 安全生產(chǎn)專干 | 15 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃 | 39 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 55 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 46 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 4 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 財務(wù)管理 | 5 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 3 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道 | 綜合管理 | 1 |
長沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 52 |
長沙縣糧食與物資儲備事務(wù)中心 | 糧食儲備專干 | 34 |
長沙縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 29 |
長沙縣工傷保險服務(wù)中心 | 文字綜合 | 5 |
長沙縣計劃生育協(xié)會 | 文字綜合 | 1 |
長沙縣衛(wèi)生健康綜合事務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 |
長沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 7 |
長沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計算機(jī)人員 | 13 |
長沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)衛(wèi)人員 | 4 |
長沙縣財政結(jié)算中心 | 財務(wù)人員 | 7 |
長沙縣財政財務(wù)中心 | 綜合管理 | 30 |
長沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 2 |
長沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 4 |
長沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 法律專干 | 7 |
長沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工程專干 | 11 |
中共瀏陽市紀(jì)律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀(jì)檢組人員1 | 1 |
中共瀏陽市紀(jì)律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀(jì)檢組人員2 | 1 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員1 | 4 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員2 | 3 |
中共瀏陽市委組織部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 46 |
中共瀏陽市委組織部 | 工作人員 | 8 |
中共瀏陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 21 |
瀏陽市教育局 | 宣傳專干 | 6 |
瀏陽市財政局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1 |
瀏陽市財政局 | 工作人員1 | 3 |
瀏陽市財政局 | 工作人員2 | 2 |
瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員1 | 6 |
瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員2 | 2 |
瀏陽市自然資源局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 7 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 26 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 4 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 8 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員1 | 2 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員2 | 1 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員3 | 2 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員4 | 3 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員5 | 1 |
瀏陽市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴1 | 1 |
瀏陽市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴2 | 1 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 4 |
瀏陽市淮川街道 | 宣傳專干 | 16 |
瀏陽市關(guān)口街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員 | 7 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員1 | 2 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員2 | 0 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 1 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 6 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 綜治維穩(wěn)專干 | 0 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財務(wù)管理 | 17 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 文字綜合 | 25 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃1 | 22 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃2 | 0 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 22 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 17 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 6 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員4 | 9 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員5 | 0 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人武專干 | 15 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 2 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)1 | 33 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)2 | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)3 | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)4 | 3 |
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 9 |
寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 7 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(1) | 16 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(2) | 36 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(1) | 1 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(2) | 3 |
長沙市中級人民法院 | 新媒體運營 | 23 |
長沙市中級人民法院 | 計算機(jī)人員 | 27 |
長沙市中級人民法院 | 司法警察 | 13 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 3 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 財會人員 | 5 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 6 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 黨建專干 | 2 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 4 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 計算機(jī)人員 | 8 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 23 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 13 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 0 |
瀏陽市人民法院 | 財會人員 | 2 |
瀏陽市人民法院 | 司法警察 | 1 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 財會人員 | 2 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 8 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 13 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 7 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
長沙市公安局 | 民警1 | 2 |
長沙市公安局 | 民警2 | 19 |
長沙市公安局 | 民警3 | 2 |
長沙市公安局 | 民警4 | 16 |
長沙市公安局 | 民警5 | 126 |
長沙市公安局 | 民警6 | 8 |
長沙市公安局 | 特警1 | 69 |
長沙市公安局 | 特警2 | 73 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 11 |
長沙市公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
長沙縣公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理1 | 27 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理2 | 31 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 5 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 2 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 15 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 19 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務(wù)1 | 1 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務(wù)2 | 0 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務(wù)3 | 0 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 0 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 0 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 6 |
炎陵縣司法局 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 3 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 0 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 34 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 1 | 4 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 2 | 3 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 0 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 58 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 44 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位1 | 4 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位2 | 4 |
中共攸縣紀(jì)律檢查委員會攸縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 47 |
攸縣市場監(jiān)督局基層市監(jiān)所 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 7 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 2 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 3 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 14 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 23 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 23 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 10 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 9 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 15 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 10 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 1 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 9 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 3 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 0 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 4 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 0 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 1 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 3 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 7 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 0 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 5 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 |
蘆淞區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 3 |
蘆淞區(qū) | 白關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 0 |
荷塘區(qū)司法局 | 司法工作 | 11 |
荷塘區(qū) | 街道普通職位 | 35 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
中共石峰區(qū)委辦公室 | 文字綜合 | 9 |
石峰區(qū)政府辦公室 | 文字綜合 | 5 |
中共石峰區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 12 |
中共石峰區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 4 |
石峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 9 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 財會人員 | 3 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 財會人員 | 0 |
株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
株洲市荷塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 司法行政1 | 0 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 司法行政2 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 司法行政 | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
株洲市公安局 | 特警 | 4 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 2 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 10 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 4 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警8 | 14 |
株洲市公安局 | 基層民警9 | 2 |
株洲市公安局 | 法醫(yī) | 0 |
株洲市公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
株洲市公安局淥口分局 | 基層民警1 | 0 |
株洲市公安局淥口分局 | 基層民警2 | 4 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 4 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警3 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警4 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警4 | 0 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 4 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 4 |
炎陵縣公安局 | 基層民警3 | 0 |
炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
攸縣公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
中共湘潭市委宣傳部 | 辦公室文字綜合 | 5 |
湘潭市老干部活動管理服務(wù)中心 | 教務(wù)綜合 | 6 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 項目管理 | 3 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 投融資服務(wù) | 2 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 文字綜合 | 2 |
湘潭市工業(yè)和信息化局 | 裝備工業(yè)和信息化軟件服務(wù)業(yè)務(wù) | 6 |
湘潭市司法局 | 行政復(fù)議應(yīng)訴職位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政復(fù)議應(yīng)訴職位2 | 2 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務(wù)職位1 | 3 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務(wù)職位2 | 3 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 0 |
湘潭市勞動保障監(jiān)察局 | 綜合科財務(wù)會計職位 | 1 |
湘潭市工傷保險服務(wù)中心 | 待遇事務(wù)科職位 | 3 |
湘潭市工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)科職位 | 1 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 行政處罰審核 | 0 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 生態(tài)污染防治 | 35 |
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市建設(shè)管理科業(yè)務(wù)專干 | 4 |
湘潭市水運事務(wù)中心 | 船舶檢驗 | 1 |
湘潭市水運事務(wù)中心 | 財務(wù) | 2 |
湘潭市商務(wù)局 | 電子商務(wù)科1 | 6 |
