序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||
成績 | 占比40% | 成績 | 占比60% | ||||||
1 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部政策指導(dǎo)1 | 黃慧珍 | 女 | 70 | 28.00 | 88.94 | 53.37 | 81.37 | 入圍體檢 |
2 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部政策指導(dǎo)1 | 張* | 女 | 64 | 25.60 | 81.40 | 48.84 | 74.44 | |
3 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部政策指導(dǎo)2 | 何梓威 | 男 | 70 | 28.00 | 84.64 | 50.78 | 78.78 | 入圍體檢 |
4 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 項(xiàng)嘯天 | 男 | 80 | 32.00 | 84.49 | 50.70 | 82.70 | 入圍體檢 |
5 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 何康康 | 男 | 81 | 32.40 | 80.09 | 48.06 | 80.46 | 入圍體檢 |
6 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 姚旭東 | 男 | 73 | 29.20 | 80.69 | 48.41 | 77.61 | 入圍體檢 |
7 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 華** | 男 | 74 | 29.60 | 78.61 | 47.17 | 76.77 | |
8 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 謝** | 男 | 73 | 29.20 | 77.33 | 46.40 | 75.60 | |
9 | 金開服投-社發(fā)事業(yè)部大數(shù)據(jù)協(xié)查 | 陳** | 男 | 73 | 29.20 | 缺考 | 0.00 | 29.20 | |
10 | 金開文旅園區(qū)管理 | 金明雪 | 女 | 74 | 29.60 | 85.58 | 51.35 | 80.95 | 入圍體檢 |
11 | 金開文旅園區(qū)管理 | 劉煒垚 | 男 | 74 | 29.60 | 85.03 | 51.02 | 80.62 | 入圍體檢 |
12 | 金開文旅園區(qū)管理 | 徐武東 | 男 | 73 | 29.20 | 84.40 | 50.64 | 79.84 | 入圍體檢 |
13 | 金開文旅園區(qū)管理 | 江** | 女 | 71 | 28.40 | 81.52 | 48.91 | 77.31 | |
14 | 金開文旅園區(qū)管理 | 劉** | 男 | 77 | 30.80 | 75.99 | 45.60 | 76.40 | |
15 | 金開文旅園區(qū)管理 | 陳** | 女 | 71 | 28.40 | 77.62 | 46.57 | 74.97 | |
16 | 金開文旅園區(qū)管理 | 李** | 男 | 71 | 28.40 | 缺考 | 0.00 | 28.40 | |
17 | 綜合輔助執(zhí)法1 | 傅淑恬 | 女 | 56 | 22.40 | 83.99 | 50.39 | 72.79 | 入圍體檢 |
18 | 綜合輔助執(zhí)法1 | 樓* | 男 | 55 | 22.00 | 缺考 | 0.00 | 22.00 | |
19 | 綜合管理2(15人簡章) | 傅陽峰 | 男 | 81 | 32.40 | 85.95 | 51.57 | 83.97 | 入圍體檢 |
20 | 綜合管理2(15人簡章) | 薛** | 男 | 62 | 24.80 | 85.24 | 51.14 | 75.94 | |
21 | 綜合管理2(15人簡章) | 邵** | 男 | 62 | 24.80 | 74.09 | 44.46 | 69.26 | |
22 | 綜合管理1(4人簡章) | 張文杰 | 男 | 78 | 31.20 | 89.75 | 53.85 | 85.05 | 入圍體檢 |
23 | 綜合管理1(4人簡章) | 章宇馳 | 男 | 66 | 26.40 | 88.12 | 52.87 | 79.27 | 入圍體檢 |
24 | 綜合管理1(4人簡章) | 徐梓淇 | 男 | 73 | 29.20 | 81.75 | 49.05 | 78.25 | 入圍體檢 |
25 | 綜合管理1(4人簡章) | 金** | 男 | 69 | 27.60 | 83.84 | 50.30 | 77.90 | |
26 | 綜合管理1(4人簡章) | 滕* | 男 | 68 | 27.20 | 81.83 | 49.10 | 76.30 | |
27 | 綜合管理1(4人簡章) | 章* | 男 | 68 | 27.20 | 79.27 | 47.56 | 74.76 | |
28 | 綜合管理1(4人簡章) | 蔣** | 男 | 66 | 26.40 | 77.98 | 46.79 | 73.19 | |
29 | 綜合管理1(4人簡章) | 曹** | 男 | 66 | 26.40 | 71.82 | 43.09 | 69.49 | |
30 | 綜合管理2(4人簡章) | 蔣奇 | 男 | 73 | 29.20 | 87.57 | 52.54 | 81.74 | 入圍體檢 |
31 | 綜合管理2(4人簡章) | 馬* | 女 | 63 | 25.20 | 84.04 | 50.42 | 75.62 | |
32 | 綜合管理2(4人簡章) | 滕* | 女 | 65 | 26.00 | 80.84 | 48.50 | 74.50 | |
33 | 社區(qū)工作者 | 李穎 | 女 | 76.5 | 30.60 | 87.10 | 52.26 | 82.86 | 入圍體檢 |
34 | 社區(qū)工作者 | 李哲 | 男 | 76 | 30.40 | 84.56 | 50.74 | 81.14 | 入圍體檢 |
35 | 社區(qū)工作者 | 徐曉東方 | 男 | 68.5 | 27.40 | 88.87 | 53.32 | 80.72 | 入圍體檢 |
36 | 社區(qū)工作者 | 胡耀俊 | 男 | 69 | 27.60 | 86.60 | 51.96 | 79.56 | 入圍體檢 |
37 | 社區(qū)工作者 | 方磊 | 男 | 69.5 | 27.80 | 85.66 | 51.39 | 79.19 | 入圍體檢 |
38 | 社區(qū)工作者 | 陳佳丹 | 女 | 73.5 | 29.40 | 82.54 | 49.53 | 78.93 | 入圍體檢 |
39 | 社區(qū)工作者 | 王** | 女 | 71.5 | 28.60 | 82.78 | 49.67 | 78.27 | |
40 | 社區(qū)工作者 | 黃** | 女 | 70 | 28.00 | 83.65 | 50.19 | 78.19 | |
41 | 社區(qū)工作者 | 吳** | 女 | 71.5 | 28.60 | 82.28 | 49.37 | 77.97 | |
42 | 社區(qū)工作者 | 郎** | 女 | 70 | 28.00 | 82.59 | 49.55 | 77.55 | |
43 | 社區(qū)工作者 | 華** | 男 | 69.5 | 27.80 | 缺考 | 0.00 | 27.80 | |
44 | 社區(qū)工作者 | 吳** | 女 | 68 | 27.20 | 缺考 | 0.00 | 27.20 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除