序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 排名 | 是否入 圍體檢 |
1 | 吳羲和 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 82.92 | 1 | 是 |
2 | 邵永棟 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 79.14 | 2 | 是 |
3 | 鄭鳳琴 | 女 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 76.14 | 3 | |
4 | 盧曉康 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 74.32 | 4 | |
5 | 余小平 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 74.12 | 5 | |
6 | 劉霞 | 女 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 72.94 | 6 | |
7 | 姜凌鴻 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 65.34 | 7 | |
8 | 葉龍軍 | 男 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 缺考 | - | |
9 | 王倩 | 女 | 勞動監(jiān)察大隊協(xié)管員 | 缺考 | - | |
10 | 王知音 | 女 | 社保中心工作人員1 | 84.24 | 1 | 是 |
11 | 江景娟 | 女 | 社保中心工作人員1 | 81.70 | 2 | |
12 | 水艷飛 | 女 | 社保中心工作人員1 | 80.02 | 3 | |
13 | 李瑩穎 | 女 | 社保中心工作人員1 | 76.52 | 4 | |
14 | 王俊 | 男 | 社保中心工作人員1 | 74.74 | 5 | |
15 | 汪雅芬 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.44 | 6 | |
16 | 洪一萍 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.40 | 7 | |
17 | 管慧君 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.36 | 8 | |
18 | 舒婷 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.30 | 9 | |
19 | 亢承杰 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.18 | 10 | |
20 | 張莉 | 女 | 社保中心工作人員1 | 74.08 | 11 | |
21 | 朱歡潔 | 女 | 社保中心工作人員1 | 73.42 | 12 | |
22 | 方曉 | 女 | 社保中心工作人員1 | 73.08 | 13 | |
23 | 黃靜蘭 | 女 | 社保中心工作人員1 | 72.60 | 14 | |
24 | 楊俊艷 | 女 | 社保中心工作人員1 | 71.78 | 15 | |
25 | 汪靖 | 女 | 社保中心工作人員1 | 31.80 | 16 | |
26 | 張瑛 | 女 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
27 | 章韜 | 男 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
28 | 殷彩坪 | 女 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
29 | 王紅威 | 男 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
30 | 余嬌敏 | 女 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
31 | 王晶 | 女 | 社保中心工作人員1 | 缺考 | - | |
32 | 儲嘉琪 | 女 | 社保中心工作人員2 | 85.04 | 1 | 是 |
33 | 鄭雯 | 女 | 社保中心工作人員2 | 82.22 | 2 | |
34 | 汪美娟 | 女 | 社保中心工作人員2 | 80.80 | 3 | |
35 | 洪丹 | 女 | 社保中心工作人員2 | 79.86 | 4 | |
36 | 方慧 | 女 | 社保中心工作人員2 | 79.62 | 5 | |
37 | 張靜娜 | 女 | 社保中心工作人員2 | 75.72 | 6 | |
38 | 戴赟 | 男 | 社保中心工作人員2 | 68.68 | 7 |
浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司淳安分公司
2022/1/18
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除