黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

墨江哈尼族自治縣2024年事業(yè)單位公開招聘中小學(xué)教師類(D類)崗位面試成績公告

http://www.sssszkj.com   2024-06-27 01:10:06   來源:墨江哈尼族自治縣人民政府

各位考生:

根據(jù)《墨江哈尼族自治縣2024年事業(yè)單位公開招聘中小學(xué)教師類(D類)崗位面試工作公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年6月22日面試成績予以公告。

墨江哈尼族自治縣2024年事業(yè)單位公開招聘中小學(xué)教師類(D類)崗位面試成績

準(zhǔn)考證號 崗位代碼 面試成績 面試考生胸牌號 面試時間 面試地點 面試方式
4253081301421 15399007018003001 89.81 I9 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081300113 15399007018003001 73.62 I10 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304630 15399007018004001 86.79 C5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302821 15399007018004001 82.09 C6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304405 15399007018007001 91.8 D7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303215 15399007018007001 88.51 D8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300109 15399007018008001 93.62 B3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303711 15399007018008001 92.08 B4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301803 15399007018010001 93.85 B7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300302 15399007018010001 91.20 B8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303107 15399007018011001 93.50 B6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302828 15399007018011001 94.87 B5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081305217 15399007018012001 94.90 B1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302517 15399007018012001 93.56 B2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302310 15399007018015001 85.80 C8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303522 15399007018015001 85.18 C7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301706 15399007018016001 90.36 C2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304804 15399007018016001 80.93 C1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303925 15399007018017001 85.06 C4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081305109 15399007018017001 81.14 C3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304222 15399007018022001 91.42 A6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301901 15399007018022001 91.06 A3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302703 15399007018022001 89.29 A2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300819 15399007018022001 86.84 A7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303912 15399007018022001 87.12 A5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302424 15399007018022001 79.47 A4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081303817 15399007018022001 81.24 A1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302315 15399007018022001 0.00 0 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301729 15399007018023001 93.52 D6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300917 15399007018023001 92.03 D3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302516 15399007018023001 91.06 D2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304127 15399007018023001 89.72 D5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300909 15399007018023001 90.56 D4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081305120 15399007018023001 83.95 D1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302911 15399007018024001 90.61 G5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302430 15399007018024001 88.81 G4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304722 15399007018024001 84.96 G6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302407 15399007018024001 89.51 G1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302224 15399007018024001 90.93 G3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300220 15399007018024001 88.15 G7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302121 15399007018024001 87.23 G8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301116 15399007018024001 84.87 G2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302004 15399007018025001 93.04 J1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304316 15399007018025001 87.69 J3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081303710 15399007018025001 88.43 J2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081303227 15399007018025001 84.01 J4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081300722 15399007018026001 90.57 I6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304813 15399007018026001 92.34 I3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081302504 15399007018026001 87.19 I8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081301026 15399007018026001 76.07 I4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081302616 15399007018026001 80.41 I1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304325 15399007018026001 78.35 I7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081301108 15399007018026001 77.93 I5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304809 15399007018026001 78.10 I2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081301718 15399007018027001 94.91 L6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081302204 15399007018027001 94.04 L3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081303120 15399007018027001 88.22 L5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081304116 15399007018027001 78.26 L4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081201615 15399007018039001 92.04 E6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202617 15399007018039001 90.79 E8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202406 15399007018039001 86.04 E7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200129 15399007018039001 86.23 E5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202527 15399007018041001 93.36 E2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200227 15399007018041001 90.86 E1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202422 15399007018041001 89.39 E3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202311 15399007018041001 87.97 E4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200929 15399007018042001 90.88 F4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201128 15399007018042001 91.73 F6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202805 15399007018042001 90.52 F3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200610 15399007018042001 90.61 F1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202213 15399007018042001 91.10 F5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200219 15399007018042001 88.24 F7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201518 15399007018042001 89.36 F2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201715 15399007018042001 88.86 F8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201613 15399007018044001 88.65 H2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202504 15399007018044001 91.55 H4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201608 15399007018044001 90.86 H1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201210 15399007018044001 86.21 H3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202719 15399007018045001 92.03 H8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201627 15399007018045001 90.56 H7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201610 15399007018045001 91.05 H5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200117 15399007018045001 87.59 H6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201027 15399007018046001 92.24 K8 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081201214 15399007018046001 89.5 K2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202310 15399007018046001 84.22 K6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081201119 15399007018046001 86.23 K3 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081200904 15399007018046001 86.79 K4 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081201802 15399007018046001 79.2 K7 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202702 15399007018046001 76.31 K5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202629 15399007018046001 71.87 K1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202802 15399007018048001 88.71 J6 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202512 15399007018048001 86.71 J5 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081201919 15399007018049001 89.36 I11 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081200113 15399007018049001 85.22 I12 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081200708 15399007018050001 93.02 L1 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4153081202108 15399007018050001 90.50 L2 2024年6月22日上午 墨江縣民族中學(xué) 專業(yè)知識測試
4253081302104 15399007018005001 84.82 G2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302113 15399007018005001 86.47 G1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302622 15399007018006001 89.26 G4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301405 15399007018006001 90.35 G3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301902 15399007018009001 90.53 D3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304009 15399007018009001 91.26 D4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301329 15399007018013001 87.62 D6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304818 15399007018013001 89.91 D5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301406 15399007018014001 93.67 D2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301013 15399007018014001 85.04 D1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304427 15399007018018001 89.87 G8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304917 15399007018018001 91.38 G6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300124 15399007018018001 90.36 G7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302022 15399007018018001 90.02 G5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081305215 15399007018019001 90.86 H2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081305023 15399007018019001 90.92 H4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304025 15399007018019001 91.6 H1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300219 15399007018019001 90.35 H3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300315 15399007018020001 86.21 C3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302203 15399007018020001 88.74 C2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304218 15399007018020001 86.95 C4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300512 15399007018020001 81.14 C1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304612 15399007018021001 89.75 B2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302111 15399007018021001 91.8 B5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300215 15399007018021001 91.48 B3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300714 15399007018021001 89.74 B1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081301817 15399007018021001 88.79 B4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300326 15399007018021001 0.00 0 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081302905 15399007018028001 90.7 C6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081300430 15399007018028001 85.35 C5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4253081304024 15399007018028001 88.01 C7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081104718 15399007018029001 89.79 F1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081100420 15399007018029001 88.45 F2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081100401 15399007018030001 91.24 F8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081101001 15399007018030001 86.67 F7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081103229 15399007018031001 89.48 F10 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081100315 15399007018031001 90.26 F9 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081104804 15399007018033001 88.7 F6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081101619 15399007018033001 87.43 F5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081102915 15399007018034001 90.49 F4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081101924 15399007018034001 86.67 F3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081102924 15399007018035001 92.3 E10 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081100810 15399007018035001 86.02 E9 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081105217 15399007018036001 92.41 H7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081105017 15399007018036001 88.89 H8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081103415 15399007018036001 88.06 H6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081101911 15399007018036001 87.19 H5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201601 15399007018037001 90.37 E6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202610 15399007018037001 90.39 E5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202315 15399007018037001 89.61 E8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200620 15399007018037001 86.96 E7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202409 15399007018038001 95.89 A5 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200130 15399007018038001 89.1 A6 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201717 15399007018038001 87.96 A8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200327 15399007018038001 84.8 A7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202104 15399007018040001 89.38 E3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200722 15399007018040001 88.22 E4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202111 15399007018040001 85.49 E2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202203 15399007018040001 84.08 E1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201811 15399007018043001 91.9 A4 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201920 15399007018043001 87.44 A2 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201221 15399007018043001 86.59 A1 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200320 15399007018043001 84.48 A3 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081200802 15399007018052001 93.17 D7 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081202118 15399007018052001 92.8 D9 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)
4153081201106 15399007018052001 91.53 D8 2024年6月22日下午 墨江縣民族中學(xué) 模擬課堂教學(xué)

墨江哈尼族自治縣人力資源和社會保障局

2024年6月22日


聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除