根據(jù)總院公司6月22日-23日招聘測試情況,現(xiàn)將6月23日面試成績及總成績公告如下:
序號 | 職位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 張曉宇 | 3401041****1240029 | 56.6 | 86 | 74.24 |
2 | 楊樂 | 3709821****6084983 | 58.8 | 77.4 | 69.96 | |
3 | 袁芳芳 | 3408261****2282644 | 51.4 | 81.8 | 69.64 | |
4 | 汪鋒 | 3408251****7031319 | 50.6 | 80.2 | 68.36 | |
5 | 張晨晨 | 3412211****1251755 | 57.6 | 73.8 | 67.32 | |
6 | 潘浩 | 3212011****9101415 | 49.4 | 70 | 61.76 | |
7 | 1004橋梁與隧道工程 | 呂天成 | 3403021****1211015 | 60.2 | 83.4 | 74.12 |
8 | 程成 | 3426221****3051373 | 63.8 | 76.6 | 71.48 | |
9 | 王春節(jié) | 3403221****2103034 | 49.2 | 72 | 62.88 | |
10 | 1006電氣工程及其自動化 | 王俊堯 | 3203821****8030012 | 50.6 | 86.2 | 71.96 |
11 | 劉星辰 | 3624262****5130011 | 54 | 73.8 | 65.88 | |
12 | 1008風景園林 | 孫晨 | 3424252****8310720 | 56 | 84 | 72.8 |
13 | 關(guān)悅鄒怡 | 3401031****2081544 | 51.6 | 85.2 | 71.76 | |
14 | 厲以文 | 3210021****215761X | 49.4 | 0 | 19.76 | |
15 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設與管理 | 李葉桂 | 3408241****0245413 | 67.4 | 84.8 | 77.84 |
16 | 吳怡嫻 | 3408231****1280027 | 53.2 | 87.4 | 73.72 | |
17 | 王可 | 3408231****105703X | 55.6 | 85.2 | 73.36 | |
18 | 李想 | 3404211****6305617 | 66.4 | 71.6 | 69.52 | |
19 | 江惟 | 3408221****3242619 | 62.2 | 74.3 | 69.46 | |
20 | 胡靜 | 3429011****0293493 | 52 | 80.8 | 69.28 | |
21 | 吳振華 | 3426231****7016558 | 61.4 | 73.6 | 68.72 | |
22 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 楊越 | 3425011****1170539 | 60.4 | 83.8 | 74.44 |
23 | 梁少威 | 3403221****7208430 | 56 | 78.6 | 69.56 | |
24 | 張國釗 | 3416211****0130075 | 54.6 | 76.6 | 67.8 | |
25 | 1016會計學、財務管理、經(jīng)濟學類 | 張心怡 | 3401032****3031021 | 68.2 | 88.6 | 80.44 |
26 | 狄倩倩 | 3412041****8032227 | 64.6 | 81.8 | 74.92 | |
27 | 楊章 | 3408211****2242747 | 63 | 82 | 74.4 |
2024年6月23日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除