招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)
(核減后) |
崗位
編碼 |
考生
姓名 |
性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 面試成績排名 | 咨詢電話 | 備注 |
南寧市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)和未成年人保護中心 | 黨務(wù)工作人員 | 1 | 1450100017 | 胡筱玥 | 女 | 壯族 | 1145014501726 | 87.70 | 1 | 0771-5505923 | |
陸一帆 | 女 | 漢族 | 1145014500727 | 76.50 | 2 | ||||||
黃玉婷 | 女 | 漢族 | 1145014501512 | 72.30 | 3 | ||||||
養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)
工作人員一 |
1 | 1450100018 | 周海瑜 | 女 | 壯族 | 2145010300108 | 81.00 | 1 | |||
麻夢笛 | 女 | 壯族 | 2145010202005 | 80.70 | 2 | ||||||
柳沁園 | 女 | 壯族 | 2145010300530 | 72.50 | 3 | ||||||
養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)
工作人員二 |
1 | 1450101182 | 農(nóng)宇馨 | 女 | 壯族 | 2145013201505 | 77.50 | 1 | |||
梁晴 | 女 | 漢族 | 2145013200805 | 63.20 | 2 | ||||||
唐凌 | 女 | 漢族 | 2145013200821 | 放棄 | |||||||
南寧市社會福利院 | 語文教師
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100021 | 覃鈺 | 女 | 漢族 | 4145015403326 | 81.20 | 1 | 0771-3898766 | |
朱婉靈 | 女 | 壯族 | 4145015403526 | 78.00 | 2 | ||||||
薛雯丹 | 女 | 漢族 | 4145015404911 | 74.20 | 3 | ||||||
康復(fù)教師
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100022 | 李俞林 | 女 | 壯族 | 4145015403101 | 72.40 | 1 | 0771-3898766 | ||
劉雪樺 | 女 | 漢族 | 4145015404812 | 68.00 | 2 | ||||||
李乾琳 | 女 | 漢族 | 4145015404515 | 65.40 | 3 | ||||||
信息技術(shù)教師
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100025 | 韋慶玲 | 女 | 壯族 | 4145015400716 | 79.40 | 1 | |||
李定學(xué) | 男 | 彝族 | 4145015401909 | 78.60 | 2 | ||||||
鞏明玥 | 女 | 漢族 | 4145015403606 | 73.70 | 3 | ||||||
美術(shù)教師
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100026 | 李卓漫 | 女 | 漢族 | 4145015400925 | 82.60 | 1 | |||
譚華麗 | 女 | 漢族 | 4145015404923 | 80.00 | 2 | ||||||
韋淵 | 女 | 壯族 | 4145015404920 | 78.20 | 3 | ||||||
馮甜 | 女 | 漢族 | 4145015400923 | 放棄 | |||||||
體育教師一
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100027 | 張裕祥 | 男 | 漢族 | 4145015402401 | 75.20 | 1 | 0771-3898766 | ||
莫鵬飛 | 男 | 漢族 | 4145015403919 | 74.20 | 2 | ||||||
孫川煜 | 男 | 漢族 | 4145015401024 | 70.40 | 3 | ||||||
潘金玉 | 女 | 壯族 | 4145015400204 | 放棄 | |||||||
體育教師二
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100028 | 莫志平 | 女 | 壯族 | 4145015403808 | 74.80 | 1 | |||
童震 | 男 | 壯族 | 4145015401815 | 66.00 | 2 | ||||||
夏少軍 | 男 | 壯族 | 4145015404319 | 放棄 | |||||||
職教教師三
(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100031 | 張亞倩 | 女 | 漢族 | 4245017000826 | 84.00 | 1 | |||
黃秋容 | 女 | 漢族 | 4245017001030 | 74.20 | 2 | ||||||
周歡 | 女 | 壯族 | 4245017001511 | 72.10 | 3 | ||||||
南寧市社會福利醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生一 | 1 | 1450100032 | 羅惠文 | 女 | 漢族 | 5245016401930 | 83.20 | 1 | 0771-3859623 | |
黃詩慧 | 女 | 壯族 | 5245016401501 | 78.60 | 2 | ||||||
卜坤鈴 | 女 | 漢族 | 5245016400422 | 37.40 | 3 | ||||||
精神科醫(yī)生二 | 1 | 1450100033 | 覃金英 | 女 | 漢族 | 5245016400822 | 72.80 | 1 | 0771-3859623 | ||
謝晉然 | 男 | 漢族 | 5245016401920 | 缺考 | |||||||
覃幸萍 | 女 | 壯族 | 5245016401804 | 放棄 | |||||||
精神科醫(yī)生三 | 1 | 1450100034 | 藍(lán)潔 | 女 | 漢族 | 5145016900511 | 68.40 | 1 | |||
雷婕 | 女 | 壯族 | 5145016900122 | 59.90 | 2 | ||||||
內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 1450100036 | 楊芳 | 女 | 壯族 | 5245016400230 | 77.90 | 1 | |||
滿簡婷 | 女 | 漢族 | 5245016401810 | 66.00 | 2 | ||||||
放射科醫(yī)生 | 1 | 1450100037 | 農(nóng)婷婷 | 女 | 壯族 | 5245016401423 | 77.00 | 1 | |||
樊韋玲 | 女 | 壯族 | 5245016400520 | 68.80 | 2 | ||||||
護士 | 1 | 1450100039 | 方容芬 | 女 | 漢族 | 5445016700612 | 73.80 | 1 | |||
蒙利娜 | 女 | 布依族 | 5445016702725 | 72.20 | 2 | ||||||
李鳳梅 | 女 | 壯族 | 5445016700117 | 63.80 | 3 | ||||||
南寧兒童康復(fù)中心 | 體育課特殊教育教師 | 1 | 1450100040 | 陳作正 | 男 | 漢族 | 4145015401324 | 68.30 | 1 | 0771-2237436 | |
單訓(xùn)課特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 1450100044 | 羅珺瑤 | 女 | 漢族 | 4145015404826 | 84.30 | 1 | |||
熊卯丹 | 女 | 漢族 | 4145015404006 | 79.20 | 2 | ||||||
陸艷珍 | 女 | 壯族 | 4145015401823 | 78.60 | 3 | ||||||
李海燕 | 女 | 漢族 | 4145015400403 | 77.10 | 4 | ||||||
黃淇 | 女 | 壯族 | 4145015402817 | 76.10 | 5 | ||||||
陳陸君 | 女 | 苗族 | 4145015400207 | 72.20 | 6 | ||||||
林文婷 | 女 | 漢族 | 4145015404215 | 70.00 | 7 | ||||||
音樂課特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100045 | 趙芳雪 | 女 | 白族 | 4145015404904 | 86.40 | 1 | |||
梁雯琪 | 女 | 壯族 | 4145015402202 | 83.70 | 2 | ||||||
謝瑤 | 女 | 漢族 | 4145015402919 | 73.20 | 3 | ||||||
南寧市殯葬服務(wù)管理處 | 殯葬管理員 | 1 | 1450100046 | 王立萌 | 女 | 漢族 | 3145010701130 | 77.80 | 1 | 0771-3395642 | |
黃窈 | 女 | 漢族 | 3145010700603 | 72.10 | 2 | ||||||
蒙鐵理 | 男 | 毛南族 | 3145010700305 | 71.00 | 3 | ||||||
羅升萍 | 女 | 壯族 | 3145010702724 | 68.10 | 4 | ||||||
李家銘 | 男 | 苗族 | 3145010700722 | 放棄 | |||||||
殯儀服務(wù)員 | 1 | 1450100047 | 何帥 | 女 | 漢族 | 3145010701620 | 77.40 | 1 | 0771-3395642 | ||
梁占國 | 男 | 漢族 | 3145010700309 | 76.00 | 2 | ||||||
趙崇均 | 男 | 漢族 | 3145010702006 | 63.30 | 3 | ||||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 老年病科
醫(yī)師 |
1 | 1450100054 | 段橋鳳 | 女 | 漢族 | 5145016900204 | 81.00 | 1 | 0771-2503832 | |
曹明宇 | 男 | 漢族 | 5145016900128 | 74.40 | 2 | ||||||
孫冰寧 | 女 | 壯族 | 5145016900203 | 69.40 | 3 | ||||||
南寧市福利
彩票發(fā)行中心 |
辦公室工作人員 | 1 | 1450100055 | 羅喬丹 | 女 | 壯族 | 2145010302012 | 84.40 | 1 | 0771-5595037 | |
周昂 | 男 | 漢族 | 2145010300922 | 79.50 | 2 | ||||||
覃彬 | 女 | 瑤族 | 2145010401118 | 72.80 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除