現(xiàn)將6月22日筆試成績公告如下,筆試成績按崗位、得分高低依次排序(缺考人員不在名單內(nèi))。原則上按招聘崗位職數(shù)1:3比例進(jìn)入面試。
面試為半結(jié)構(gòu)化面試,主要考察專業(yè)知識、溝通協(xié)調(diào)能力、語言組織能力等。
筆試成績(40%)和面試成績(60%)合成為總成績,按崗位、得分高低分別依次排序,公布成績、擇優(yōu)錄用,但面試成績低于70分的考生,不予錄用。
面試6月23日上午9:00開始,具體時間見短信通知內(nèi)容。
序號 | 姓名 | 職位 | 身份證號 | 公共題得分 | 專業(yè)題得分 | 總分 | 備注 |
1 | 楊樂 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3709821****6084983 | 63 | 56 | 58.8 | 進(jìn)入面試 |
2 | 張晨晨 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3412211****1251755 | 63 | 54 | 57.6 | 進(jìn)入面試 |
3 | 張曉宇 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3401041****1240029 | 50 | 61 | 56.6 | 進(jìn)入面試 |
4 | 袁芳芳 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3408261****2282644 | 52 | 51 | 51.4 | 進(jìn)入面試 |
5 | 汪鋒 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3408251****7031319 | 59 | 45 | 50.6 | 進(jìn)入面試 |
6 | 潘浩 | 1002農(nóng)業(yè)水土工程 | 3212011****9101415 | 50 | 49 | 49.4 | 進(jìn)入面試 |
7 | 程成 | 1004橋梁與隧道工程 | 3426221****3051373 | 74 | 57 | 63.8 | 進(jìn)入面試 |
8 | 呂天成 | 1004橋梁與隧道工程 | 3403021****1211015 | 59 | 61 | 60.2 | 進(jìn)入面試 |
9 | 王春節(jié) | 1004橋梁與隧道工程 | 3403221****2103034 | 57 | 44 | 49.2 | 進(jìn)入面試 |
10 | 張文接 | 1004橋梁與隧道工程 | 3408261****620443X | 57 | 37 | 45 | |
11 | 劉星辰 | 1006電氣工程及其自動化 | 3624262****5130011 | 60 | 50 | 54 | 進(jìn)入面試 |
12 | 王俊堯 | 1006電氣工程及其自動化 | 3203821****8030012 | 56 | 47 | 50.6 | 進(jìn)入面試 |
13 | 孫晨 | 1008風(fēng)景園林 | 3424252****8310720 | 62 | 52 | 56 | 進(jìn)入面試 |
14 | 關(guān)悅鄒怡 | 1008風(fēng)景園林 | 3401031****2081544 | 69 | 40 | 51.6 | 進(jìn)入面試 |
15 | 厲以文 | 1008風(fēng)景園林 | 3210021****215761X | 68 | 37 | 49.4 | 進(jìn)入面試 |
16 | 王嫻 | 1008風(fēng)景園林 | 3411251****9087407 | 54 | 42 | 46.8 | |
17 | 汪子晏 | 1008風(fēng)景園林 | 3426011****2100016 | 57 | 38 | 45.6 | |
18 | 沙雨琳 | 1008風(fēng)景園林 | 3426011****0303346 | 50 | 38 | 42.8 | |
19 | 鐘雨薇 | 1008風(fēng)景園林 | 3401041****226006X | 53 | 24 | 35.6 | |
20 | 孫奇域 | 1008風(fēng)景園林 | 3429011****0162420 | 39 | 29 | 33 | |
21 | 李葉桂 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3408241****0245413 | 71 | 65 | 67.4 | 進(jìn)入面試 |
22 | 李想 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3404211****6305617 | 64 | 68 | 66.4 | 進(jìn)入面試 |
23 | 江惟 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3408221****3242619 | 61 | 63 | 62.2 | 進(jìn)入面試 |
24 | 吳振華 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3426231****7016558 | 62 | 61 | 61.4 | 進(jìn)入面試 |
25 | 王可 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3408231****105703X | 64 | 50 | 55.6 | 進(jìn)入面試 |
26 | 吳怡嫻 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3408231****1280027 | 61 | 48 | 53.2 | 進(jìn)入面試 |
27 | 胡靜 | 1010水利水電工程、土木水利、水利水電建設(shè)與管理 | 3429011****0293493 | 46 | 56 | 52 | 進(jìn)入面試 |
28 | 楊越 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3425011****1170539 | 61 | 60 | 60.4 | 進(jìn)入面試 |
29 | 梁少威 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3403221****7208430 | 53 | 58 | 56 | 進(jìn)入面試 |
30 | 張國釗 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3416211****0130075 | 66 | 47 | 54.6 | 進(jìn)入面試 |
31 | 劉銀勇 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3424231****2130017 | 53 | 55 | 54.2 | |
32 | 盛哲 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3404211****3280017 | 65 | 42 | 51.2 | |
33 | 阮帆 | 1015水利水電工程、工程管理、項目管理等工程類專業(yè) | 3429211****1034714 | 63 | 42 | 50.4 | |
34 | 張心怡 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3401032****3031021 | 73 | 65 | 68.2 | 進(jìn)入面試 |
35 | 狄倩倩 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3412041****8032227 | 76 | 57 | 64.6 | 進(jìn)入面試 |
36 | 楊章 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3408211****2242747 | 75 | 55 | 63 | 進(jìn)入面試 |
37 | 趙嶸楠 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3404212****1034022 | 71 | 57 | 62.6 | |
38 | 孟陽 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4111211****9202514 | 69 | 46 | 55.2 | |
39 | 遲海能 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3426231****4071415 | 64 | 36 | 47.2 | |
40 | 於楓祺 | 1016會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3401032****3292010 | 71 | 23 | 42.2 |
特此公告。
2024年6月22日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除