天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院2024年人事代理制招聘(第一批)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號(hào) | 應(yīng)聘部門(mén) | 招聘計(jì)劃人數(shù) | 資格復(fù)審名額 | 實(shí)際參加資格復(fù)審人數(shù) | 身份證號(hào) |
1 | 口腔正畸科 | 1 | 3 | 3 | 12022419971125**** |
口腔正畸科 | 37030319971120**** | ||||
口腔正畸科 | 35052119980303**** | ||||
2 | 急診(綜合)科 | 2 | 6 | 6 | 12010319980716**** |
急診(綜合)科 | 12022219980306**** | ||||
急診(綜合)科 | 13023019970412**** | ||||
急診(綜合)科 | 41272519970523**** | ||||
急診(綜合)科 | 41092819980222**** | ||||
急診(綜合)科 | 13018419980120**** | ||||
3 | 紀(jì)委辦公室 | 1 | 3 | 3 | 37030419980901**** |
紀(jì)委辦公室 | 13082719980117**** | ||||
紀(jì)委辦公室 | 13098319960210**** | ||||
4 | 人事科 | 1 | 3 | 3 | 13023019980806**** |
人事科 | 13102519980219**** | ||||
人事科 | 37142319990909**** | ||||
5 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 3 | 3 | 13102820000102**** |
醫(yī)務(wù)科 | 62010219981127**** | ||||
醫(yī)務(wù)科 | 37100219960308**** | ||||
6 | 放射 | 1 | 1 | 1 | 37083219971008**** |
7 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 3 | 3 | 14052219971126**** |
檢驗(yàn)科 | 14262219990929**** | ||||
檢驗(yàn)科 | 41148119970413**** | ||||
8 | 護(hù)理部 | 7 | 21 | 21 | 13280120010814**** |
護(hù)理部 | 12022420001021**** | ||||
護(hù)理部 | 12022320010528**** | ||||
護(hù)理部 | 37232120020318**** | ||||
護(hù)理部 | 12011220010729**** | ||||
護(hù)理部 | 13082319991027**** | ||||
護(hù)理部 | 15252720000505**** | ||||
護(hù)理部 | 12010620000417**** | ||||
護(hù)理部 | 12011120000326**** | ||||
護(hù)理部 | 13022320000224**** | ||||
護(hù)理部 | 12022519990521**** | ||||
護(hù)理部 | 12022220010901**** | ||||
護(hù)理部 | 13063119990615**** | ||||
護(hù)理部 | 13092920001211**** | ||||
護(hù)理部 | 12011319980427**** | ||||
護(hù)理部 | 53262620000602**** | ||||
護(hù)理部 | 13022720021001**** | ||||
護(hù)理部 | 12011120020314**** | ||||
護(hù)理部 | 12022320010126**** | ||||
護(hù)理部 | 23018420021119**** | ||||
護(hù)理部 | 13102620000316**** |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除