天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院2024年人事代理制(第一批)招聘
筆試成績 | |||
序號 | 應(yīng)聘部門 | 身份證號 | 成績 |
1 | 口腔正畸科 | 12022419971125**** | 91 |
2 | 口腔正畸科 | 37030319971120**** | 88 |
3 | 口腔正畸科 | 35052119980303**** | 86 |
4 | 口腔正畸科 | 12022419980323**** | 85 |
5 | 口腔正畸科 | 37061119980602**** | 缺考 |
6 | 口腔正畸科 | 13020619961117**** | 缺考 |
7 | 口腔正畸科 | 12010119980330**** | 缺考 |
8 | 口腔正畸科 | 41022519980324**** | 缺考 |
9 | 口腔正畸科 | 21052219970802**** | 缺考 |
10 | 口腔正畸科 | 13098419990130**** | 缺考 |
11 | 急診(綜合)科 | 12010319980716**** | 93 |
12 | 急診(綜合)科 | 12022219980306**** | 90 |
13 | 急診(綜合)科 | 13023019970412**** | 88 |
14 | 急診(綜合)科 | 41272519970523**** | 88 |
15 | 急診(綜合)科 | 41092819980222**** | 88 |
16 | 急診(綜合)科 | 13018419980120**** | 88 |
17 | 急診(綜合)科 | 12022319981107**** | 86 |
18 | 急診(綜合)科 | 12010419980505**** | 86 |
19 | 急診(綜合)科 | 13092619980102**** | 85 |
20 | 急診(綜合)科 | 83000019970121**** | 85 |
21 | 急診(綜合)科 | 12010919971210**** | 84 |
22 | 急診(綜合)科 | 65430119980417**** | 84 |
23 | 急診(綜合)科 | 13020519961122**** | 79 |
24 | 急診(綜合)科 | 13042419990627**** | 78 |
25 | 急診(綜合)科 | 14270119980326**** | 77 |
26 | 急診(綜合)科 | 13020319970615**** | 77 |
27 | 急診(綜合)科 | 13022119970708**** | 缺考 |
28 | 紀(jì)委辦公室 | 37030419980901**** | 71 |
29 | 紀(jì)委辦公室 | 13082719980117**** | 68 |
30 | 紀(jì)委辦公室 | 13098319960210**** | 67 |
31 | 紀(jì)委辦公室 | 13062619980817**** | 60 |
32 | 紀(jì)委辦公室 | 37233019950115**** | 缺考 |
33 | 紀(jì)委辦公室 | 14262319981114**** | 缺考 |
34 | 人事科 | 13023019980806**** | 65 |
35 | 人事科 | 13102519980219**** | 62 |
36 | 人事科 | 37142319990909**** | 62 |
37 | 人事科 | 12010919980126**** | 61 |
38 | 人事科 | 13042519980602**** | 59 |
39 | 人事科 | 13022919981016**** | 58 |
40 | 人事科 | 12022319980104**** | 57 |
41 | 人事科 | 14062419990911**** | 55 |
42 | 人事科 | 12011119990115**** | 缺考 |
43 | 人事科 | 13068119970428**** | 缺考 |
44 | 人事科 | 13018219971103**** | 缺考 |
45 | 醫(yī)務(wù)科 | 13102820000102**** | 78 |
46 | 醫(yī)務(wù)科 | 62010219981127**** | 70 |
47 | 醫(yī)務(wù)科 | 37100219960308**** | 69 |
48 | 醫(yī)務(wù)科 | 13028319990310**** | 67 |
49 | 醫(yī)務(wù)科 | 23010219980628**** | 67 |
50 | 醫(yī)務(wù)科 | 51072219990120**** | 66 |
51 | 醫(yī)務(wù)科 | 12010119980728**** | 66 |
52 | 醫(yī)務(wù)科 | 13042619960702**** | 62 |
53 | 醫(yī)務(wù)科 | 13112519980707**** | 60 |
54 | 醫(yī)務(wù)科 | 14060219990718**** | 60 |
55 | 醫(yī)務(wù)科 | 13028119970626**** | 59 |
56 | 醫(yī)務(wù)科 | 41132319991021**** | 58 |
57 | 醫(yī)務(wù)科 | 14262819971201**** | 56 |
58 | 醫(yī)務(wù)科 | 35042519930918**** | 55 |
59 | 醫(yī)務(wù)科 | 41152319980622**** | 53 |
60 | 醫(yī)務(wù)科 | 13040419990824**** | 51 |
61 | 醫(yī)務(wù)科 | 13043419970617**** | 51 |
62 | 醫(yī)務(wù)科 | 13042919981212**** | 缺考 |
63 | 醫(yī)務(wù)科 | 65210119980619**** | 缺考 |
64 | 醫(yī)務(wù)科 | 13098419971201**** | 缺考 |
65 | 醫(yī)務(wù)科 | 13098319980312**** | 缺考 |
66 | 醫(yī)務(wù)科 | 37142219981216**** | 缺考 |
67 | 醫(yī)務(wù)科 | 12022519990415**** | 缺考 |
68 | 醫(yī)務(wù)科 | 13042319980813**** | 缺考 |
69 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心 | 37083219971008**** | 54 |
70 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心 | 14022320000710**** | 缺考 |
71 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心 | 23062120001226**** | 缺考 |
72 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心 | 12011019971226**** | 缺考 |
73 | 檢驗(yàn)科 | 14052219971126**** | 71 |
74 | 檢驗(yàn)科 | 14262219990929**** | 69 |
75 | 檢驗(yàn)科 | 41148119970413**** | 67 |
76 | 檢驗(yàn)科 | 12022120020129**** | 63 |
77 | 檢驗(yàn)科 | 13053019990620**** | 62 |
78 | 檢驗(yàn)科 | 15232120010425**** | 55 |
79 | 檢驗(yàn)科 | 41108120020514**** | 53 |
80 | 檢驗(yàn)科 | 12011020010103**** | 53 |
81 | 檢驗(yàn)科 | 35082120021022**** | 52 |
82 | 檢驗(yàn)科 | 12022120020805**** | 49 |
83 | 檢驗(yàn)科 | 12022320021110**** | 47 |
84 | 檢驗(yàn)科 | 15212319960701**** | 44 |
85 | 檢驗(yàn)科 | 13068220011209**** | 36.5 |
86 | 檢驗(yàn)科 | 13022920020906**** | 34 |
87 | 檢驗(yàn)科 | 23060419970202**** | 26 |
88 | 檢驗(yàn)科 | 12022520010821**** | 缺考 |
89 | 檢驗(yàn)科 | 13022420001226**** | 缺考 |
90 | 檢驗(yàn)科 | 12010320020524**** | 缺考 |
91 | 檢驗(yàn)科 | 12022520010330**** | 缺考 |
92 | 檢驗(yàn)科 | 13013320001105**** | 缺考 |
93 | 檢驗(yàn)科 | 13092320020624**** | 缺考 |
94 | 檢驗(yàn)科 | 13070220010313**** | 缺考 |
95 | 護(hù)理部 | 13280120010814**** | 72.5 |
96 | 護(hù)理部 | 12022420001021**** | 72 |
97 | 護(hù)理部 | 12022320010528**** | 69 |
98 | 護(hù)理部 | 37232120020318**** | 66 |
99 | 護(hù)理部 | 12011220010729**** | 64 |
100 | 護(hù)理部 | 13082319991027**** | 63 |
101 | 護(hù)理部 | 15252720000505**** | 63 |
102 | 護(hù)理部 | 12010620000417**** | 63 |
103 | 護(hù)理部 | 12011120000326**** | 62 |
104 | 護(hù)理部 | 13022320000224**** | 62 |
105 | 護(hù)理部 | 12022519990521**** | 61 |
106 | 護(hù)理部 | 12022220010901**** | 61 |
107 | 護(hù)理部 | 13063119990615**** | 60.5 |
108 | 護(hù)理部 | 13092920001211**** | 60.5 |
109 | 護(hù)理部 | 12011319980427**** | 60 |
110 | 護(hù)理部 | 53262620000602**** | 59.5 |
111 | 護(hù)理部 | 13022720021001**** | 59.5 |
112 | 護(hù)理部 | 12011120020314**** | 59.5 |
113 | 護(hù)理部 | 12022320010126**** | 59.5 |
114 | 護(hù)理部 | 23018420021119**** | 58 |
115 | 護(hù)理部 | 13102620000316**** | 58 |
116 | 護(hù)理部 | 13058220010502**** | 57.5 |
117 | 護(hù)理部 | 12011420010623**** | 57 |
118 | 護(hù)理部 | 13053420030415**** | 57 |
119 | 護(hù)理部 | 12022520020502**** | 57 |
120 | 護(hù)理部 | 14098120010430**** | 57 |
121 | 護(hù)理部 | 13020220011013**** | 57 |
122 | 護(hù)理部 | 14020320010830**** | 57 |
123 | 護(hù)理部 | 12022119980909**** | 56.5 |
124 | 護(hù)理部 | 37148119980618**** | 56 |
125 | 護(hù)理部 | 13022120011102**** | 56 |
126 | 護(hù)理部 | 13102520010924**** | 55.5 |
127 | 護(hù)理部 | 65280120010728**** | 55 |
128 | 護(hù)理部 | 12022220000828**** | 55 |
129 | 護(hù)理部 | 13040620010907**** | 55 |
130 | 護(hù)理部 | 13043420010101**** | 54.5 |
131 | 護(hù)理部 | 37148220020114**** | 54 |
132 | 護(hù)理部 | 12010520011103**** | 54 |
133 | 護(hù)理部 | 43092320010915**** | 54 |
134 | 護(hù)理部 | 13063320020911**** | 54 |
135 | 護(hù)理部 | 12022520011206**** | 53.5 |
136 | 護(hù)理部 | 12010920020109**** | 53 |
137 | 護(hù)理部 | 62042220010828**** | 53 |
138 | 護(hù)理部 | 13048120020718**** | 52 |
139 | 護(hù)理部 | 14102419961006**** | 52 |
140 | 護(hù)理部 | 13092719991128**** | 51 |
141 | 護(hù)理部 | 14060219980826**** | 50.5 |
142 | 護(hù)理部 | 41102319960703**** | 50 |
143 | 護(hù)理部 | 12011020020509**** | 50 |
144 | 護(hù)理部 | 12011320010304**** | 50 |
145 | 護(hù)理部 | 21138220011209**** | 50 |
146 | 護(hù)理部 | 13082320021011**** | 49.5 |
147 | 護(hù)理部 | 21081120010822**** | 49 |
148 | 護(hù)理部 | 12010320001123**** | 49 |
149 | 護(hù)理部 | 12011320020627**** | 48.5 |
150 | 護(hù)理部 | 13092820010307**** | 48 |
151 | 護(hù)理部 | 13028220010710**** | 48 |
152 | 護(hù)理部 | 13032220020928**** | 47 |
153 | 護(hù)理部 | 12022520021210**** | 47 |
154 | 護(hù)理部 | 21142120011113**** | 47 |
155 | 護(hù)理部 | 37152520010413**** | 46.5 |
156 | 護(hù)理部 | 23030320001022**** | 46 |
157 | 護(hù)理部 | 12022220001228**** | 46 |
158 | 護(hù)理部 | 13028120000102**** | 46 |
159 | 護(hù)理部 | 13058120020805**** | 46 |
160 | 護(hù)理部 | 12010520001103**** | 46 |
161 | 護(hù)理部 | 12022520010608**** | 44 |
162 | 護(hù)理部 | 12010820010927**** | 44 |
163 | 護(hù)理部 | 12022520021114**** | 42 |
164 | 護(hù)理部 | 21062420000808**** | 41 |
165 | 護(hù)理部 | 13070520020402**** | 39.5 |
166 | 護(hù)理部 | 12022420010311**** | 39 |
167 | 護(hù)理部 | 13092220000402**** | 36 |
168 | 護(hù)理部 | 12022420011025**** | 36 |
169 | 護(hù)理部 | 13072720010226**** | 35 |
170 | 護(hù)理部 | 12022520011121**** | 缺考 |
171 | 護(hù)理部 | 12010220020412**** | 缺考 |
172 | 護(hù)理部 | 13102420020728**** | 缺考 |
173 | 護(hù)理部 | 13022720000607**** | 缺考 |
174 | 護(hù)理部 | 13043520011012**** | 缺考 |
175 | 護(hù)理部 | 13052820010925**** | 缺考 |
176 | 護(hù)理部 | 13042820011102**** | 缺考 |
177 | 護(hù)理部 | 37232120011208**** | 缺考 |
178 | 護(hù)理部 | 14112720000913**** | 缺考 |
179 | 護(hù)理部 | 13032420020703**** | 缺考 |
180 | 護(hù)理部 | 12022320020513**** | 缺考 |
181 | 護(hù)理部 | 12022420020805**** | 缺考 |
182 | 護(hù)理部 | 13022120010628**** | 缺考 |
183 | 護(hù)理部 | 13022420011025**** | 缺考 |
184 | 護(hù)理部 | 13062620001003**** | 缺考 |
185 | 護(hù)理部 | 13042720020228**** | 缺考 |
186 | 護(hù)理部 | 13062319970823**** | 缺考 |
187 | 護(hù)理部 | 13042619990426**** | 缺考 |
188 | 護(hù)理部 | 41052620011028**** | 缺考 |
189 | 護(hù)理部 | 37142119990111**** | 缺考 |
190 | 護(hù)理部 | 37078120010606**** | 缺考 |
191 | 護(hù)理部 | 12022520010216**** | 缺考 |
192 | 護(hù)理部 | 12022319991107**** | 缺考 |
193 | 護(hù)理部 | 23022920000310**** | 缺考 |
194 | 護(hù)理部 | 12011220000930**** | 缺考 |
195 | 護(hù)理部 | 13112820011029**** | 缺考 |
196 | 護(hù)理部 | 13022720011106**** | 缺考 |
197 | 護(hù)理部 | 37148120011024**** | 缺考 |
198 | 護(hù)理部 | 21028320000503**** | 缺考 |
199 | 護(hù)理部 | 13082720020416**** | 缺考 |
200 | 護(hù)理部 | 13082119930610**** | 缺考 |
201 | 護(hù)理部 | 13028220011026**** | 缺考 |
202 | 護(hù)理部 | 12022420010905**** | 缺考 |
203 | 護(hù)理部 | 15010520010523**** | 缺考 |
204 | 護(hù)理部 | 21138120020824**** | 缺考 |
205 | 護(hù)理部 | 12022320020102**** | 缺考 |
206 | 護(hù)理部 | 12022320001119**** | 缺考 |
207 | 護(hù)理部 | 13090220021217**** | 缺考 |
208 | 護(hù)理部 | 37142619990926**** | 缺考 |
209 | 護(hù)理部 | 12022320020715**** | 缺考 |
210 | 護(hù)理部 | 14222920000807**** | 缺考 |
211 | 護(hù)理部 | 12010120000427**** | —— |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除