山西省人民醫(yī)院2024年第二批聘用制工作人員成績 | ||||||
崗位名稱 | 姓名 |
筆試成績
(100分)
|
折算后成績
(60%)
|
面試成績
(100分)
|
折算后成績
(40%)
|
綜合成績 |
肝膽外科醫(yī)師1 | 關(guān)瑞宇 | 68.00 | 40.80 | 87.38 | 34.95 | 75.75 |
肝膽外科醫(yī)師1 | 王瑋 | 67.00 | 40.20 | 86.85 | 34.74 | 74.94 |
肝膽外科醫(yī)師1 | 劉鵬 | 64.00 | 38.40 | 76.20 | 30.48 | 68.88 |
肝膽外科醫(yī)師1 | 張揚(yáng)帆 | 59.00 | 35.40 | 74.75 | 29.90 | 65.30 |
肝膽外科醫(yī)師1 | 劉海峰 | 60.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 李福 | 69.00 | 41.40 | 88.08 | 35.23 | 76.63 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 郭君恒 | 62.00 | 37.20 | 88.15 | 35.26 | 72.46 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 薛嘉君 | 67.00 | 40.20 | 74.55 | 29.82 | 70.02 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 張海洋 | 64.00 | 38.40 | 76.33 | 30.53 | 68.93 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 祁偉偉 | 62.00 | 37.20 | 78.05 | 31.22 | 68.42 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 姚有昊 | 61.00 | 36.60 | 78.97 | 31.59 | 68.19 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 韓彬 | 64.00 | 38.40 | 73.85 | 29.54 | 67.94 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 徐慕森 | 61.00 | 36.60 | 74.13 | 29.65 | 66.25 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 楊海波 | 62.00 | 37.20 | 72.42 | 28.97 | 66.17 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 張超 | 61.00 | 36.60 | 73.22 | 29.29 | 65.89 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 龔曉文 | 61.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
肝膽外科醫(yī)師2 | 張鑫 | 61.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
結(jié)直腸肛門外科醫(yī)師 | 衛(wèi)強(qiáng) | 63.00 | 37.80 | 87.83 | 35.13 | 72.93 |
結(jié)直腸肛門外科醫(yī)師 | 賈天航 | 66.00 | 39.60 | 82.78 | 33.11 | 72.71 |
結(jié)直腸肛門外科醫(yī)師 | 范卓琳 | 64.00 | 38.40 | 78.33 | 31.33 | 69.73 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 秦窈窈 | 72.00 | 43.20 | 82.07 | 32.83 | 76.03 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 閆樂池 | 70.00 | 42.00 | 80.83 | 32.33 | 74.33 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 楊青 | 66.00 | 39.60 | 84.68 | 33.87 | 73.47 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 段敬丹 | 68.00 | 40.80 | 80.37 | 32.15 | 72.95 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 彭欣 | 61.00 | 36.60 | 87.15 | 34.86 | 71.46 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 李花 | 62.00 | 37.20 | 84.40 | 33.76 | 70.96 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 吉郝斌 | 60.00 | 36.00 | 85.70 | 34.28 | 70.28 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 孫孟琳 | 62.00 | 37.20 | 81.88 | 32.75 | 69.95 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 李麗芳 | 65.00 | 39.00 | 77.13 | 30.85 | 69.85 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 盧蒙恩 | 60.00 | 36.00 | 84.52 | 33.81 | 69.81 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 郝雅薇 | 60.00 | 36.00 | 84.47 | 33.79 | 69.79 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 劉喆 | 59.00 | 35.40 | 85.30 | 34.12 | 69.52 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 薛孟 | 54.00 | 32.40 | 85.93 | 34.37 | 66.77 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 鄭宏 | 56.00 | 33.60 | 82.55 | 33.02 | 66.62 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 孫宇睿 | 55.00 | 33.00 | 83.43 | 33.37 | 66.37 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 王婷仙 | 57.00 | 34.20 | 77.07 | 30.83 | 65.03 |
麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 張佳齊 | 67.00 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
乳腺外科醫(yī)師 | 王家寶 | 64.00 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 |
乳腺外科醫(yī)師 | 范軍杰 | 63.00 | 37.80 | 83.18 | 33.27 | 71.07 |
乳腺外科醫(yī)師 | 李莎莎 | 64.00 | 38.40 | 81.65 | 32.66 | 71.06 |
乳腺外科醫(yī)師 | 李嘉興 | 64.00 | 38.40 | 76.80 | 30.72 | 69.12 |
乳腺外科醫(yī)師 | 郭夢杰 | 61.00 | 36.60 | 77.93 | 31.17 | 67.77 |
乳腺外科醫(yī)師 | 史晉宇 | 62.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 37.20 |
乳腺外科醫(yī)師 | 張琳慧 | 61.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
婦產(chǎn)科超聲醫(yī)師 | 楊續(xù)瑞 | 64.00 | 38.40 | 86.00 | 34.40 | 72.80 |
急診內(nèi)科醫(yī)師 | 劉旭峰 | 62.00 | 37.20 | 80.42 | 32.17 | 69.37 |
急診內(nèi)科醫(yī)師 | 劉曉冰 | 59.00 | 35.40 | 83.55 | 33.42 | 68.82 |
急診內(nèi)科醫(yī)師 | 婁晨騫 | 58.00 | 34.80 | 83.38 | 33.35 | 68.15 |
急診內(nèi)科醫(yī)師 | 任卓 | 58.00 | 34.80 | 80.87 | 32.35 | 67.15 |
急診外科醫(yī)師 | 薛聚慧 | 66.00 | 39.60 | 83.25 | 33.30 | 72.90 |
急診外科醫(yī)師 | 連帥 | 62.00 | 37.20 | 85.78 | 34.31 | 71.51 |
急診外科醫(yī)師 | 韓翔宇 | 62.00 | 37.20 | 82.37 | 32.95 | 70.15 |
急診外科醫(yī)師 | 李斌 | 62.00 | 37.20 | 77.62 | 31.05 | 68.25 |
急診外科醫(yī)師 | 王錦海 | 56.00 | 33.60 | 83.53 | 33.41 | 67.01 |
急診外科醫(yī)師 | 王志強(qiáng) | 58.00 | 34.80 | 79.60 | 31.84 | 66.64 |
急診外科醫(yī)師 | 劉云翔 | 54.00 | 32.40 | 85.48 | 34.19 | 66.59 |
急診外科醫(yī)師 | 徐佳樂 | 56.00 | 33.60 | 81.80 | 32.72 | 66.32 |
急診外科醫(yī)師 | 王斯杰 | 55.00 | 33.00 | 82.02 | 32.81 | 65.81 |
急診外科醫(yī)師 | 石堯 | 53.00 | 31.80 | 82.77 | 33.11 | 64.91 |
急診外科醫(yī)師 | 徐春林 | 55.00 | 33.00 | 79.60 | 31.84 | 64.84 |
急診外科醫(yī)師 | 張磊 | 53.00 | 31.80 | 81.38 | 32.55 | 64.35 |
急診外科醫(yī)師 | 田茂偉 | 61.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
急診外科醫(yī)師 | 劉懿 | 55.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
急診外科醫(yī)師 | 師博 | 54.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
急診外科醫(yī)師 | 劉文浩 | 53.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
康復(fù)治療師 | 高月 | 69.00 | 41.40 | 85.55 | 34.22 | 75.62 |
康復(fù)治療師 | 高強(qiáng)強(qiáng) | 69.00 | 41.40 | 77.77 | 31.11 | 72.51 |
康復(fù)治療師 | 曹然然 | 68.00 | 40.80 | 79.17 | 31.67 | 72.47 |
康復(fù)治療師 | 郜澤鵬 | 63.00 | 37.80 | 83.77 | 33.51 | 71.31 |
康復(fù)治療師 | 賈君嫻 | 64.00 | 38.40 | 81.25 | 32.50 | 70.90 |
康復(fù)治療師 | 李立 | 66.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
日間手術(shù)部醫(yī)師 | 牛犇 | 62.00 | 37.20 | 84.07 | 33.63 | 70.83 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 苗軟昕 | 74.00 | 44.40 | 85.32 | 34.13 | 78.53 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 張瑤 | 74.00 | 44.40 | 84.63 | 33.85 | 78.25 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 崔紅琴 | 72.00 | 43.20 | 79.95 | 31.98 | 75.18 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 龐少博 | 71.00 | 42.60 | 79.33 | 31.73 | 74.33 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 張皓楠 | 69.00 | 41.40 | 82.12 | 32.85 | 74.25 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 黃小宇 | 67.00 | 40.20 | 84.32 | 33.73 | 73.93 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 柴月月 | 67.00 | 40.20 | 83.55 | 33.42 | 73.62 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 裴歡 | 67.00 | 40.20 | 79.20 | 31.68 | 71.88 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 聶宇魁 | 64.00 | 38.40 | 82.30 | 32.92 | 71.32 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 柴紅強(qiáng) | 60.00 | 36.00 | 80.25 | 32.10 | 68.10 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 蘇曉虎 | 58.00 | 34.80 | 79.33 | 31.73 | 66.53 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 張明達(dá) | 55.00 | 33.00 | 80.95 | 32.38 | 65.38 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 段厚州 | 64.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 張瑞琴 | 57.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
放射科醫(yī)師 | 李彥瑤 | 63.00 | 37.80 | 79.90 | 31.96 | 69.76 |
放射科醫(yī)師 | 張紅玉 | 52.00 | 31.20 | 86.65 | 34.66 | 65.86 |
放射科醫(yī)師 | 康轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 52.00 | 31.20 | 84.33 | 33.73 | 64.93 |
放射科醫(yī)師 | 李爍 | 56.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師1 | 孟偉娜 | 60.00 | 36.00 | 82.37 | 32.95 | 68.95 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師1 | 張晉源 | 58.00 | 34.80 | 82.98 | 33.19 | 67.99 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師1 | 楊艷珍 | 44.00 | 26.40 | 81.85 | 32.74 | 59.14 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 高晨 | 69.00 | 41.40 | 86.03 | 34.41 | 75.81 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 安肖雅 | 70.00 | 42.00 | 81.33 | 32.53 | 74.53 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 安宇 | 61.00 | 36.60 | 87.18 | 34.87 | 71.47 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 宋丹丹 | 62.00 | 37.20 | 82.87 | 33.15 | 70.35 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 王麗 | 61.00 | 36.60 | 75.70 | 30.28 | 66.88 |
呼吸腫瘤科醫(yī)師2 | 石愛萍 | 64.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 張倩 | 84.00 | 50.40 | 84.90 | 33.96 | 84.36 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 栗愷雯 | 78.00 | 46.80 | 87.92 | 35.17 | 81.97 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 楊軍 | 74.00 | 44.40 | 85.95 | 34.38 | 78.78 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 孫寧 | 72.00 | 43.20 | 85.40 | 34.16 | 77.36 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 馬璐 | 72.00 | 43.20 | 83.20 | 33.28 | 76.48 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 李文昕 | 71.00 | 42.60 | 82.15 | 32.86 | 75.46 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 賈浩志 | 68.00 | 40.80 | 82.68 | 33.07 | 73.87 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師2 | 梁秀梅 | 66.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
五官科醫(yī)師1 | 要甜 | 78.00 | 46.80 | 82.03 | 32.81 | 79.61 |
五官科醫(yī)師1 | 王夢夢 | 75.00 | 45.00 | 84.97 | 33.99 | 78.99 |
五官科醫(yī)師1 | 閆冬珠 | 79.00 | 47.40 | 78.00 | 31.20 | 78.60 |
五官科醫(yī)師1 | 張珊珊 | 75.00 | 45.00 | 82.32 | 32.93 | 77.93 |
五官科醫(yī)師2 | 喬煜軒 | 74.00 | 44.40 | 87.30 | 34.92 | 79.32 |
五官科醫(yī)師2 | 楊琪 | 75.00 | 45.00 | 84.55 | 33.82 | 78.82 |
五官科醫(yī)師2 | 王景 | 77.00 | 46.20 | 81.22 | 32.49 | 78.69 |
五官科醫(yī)師3 | 楊榮霞 | 81.00 | 48.60 | 79.30 | 31.72 | 80.32 |
五官科醫(yī)師3 | 渠源 | 74.00 | 44.40 | 81.65 | 32.66 | 77.06 |
五官科醫(yī)師3 | 李澤齊 | 76.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師1 | 董瑞 | 77.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 46.20 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 王耀華 | 80.00 | 48.00 | 87.42 | 34.97 | 82.97 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 衛(wèi)李鴿 | 79.00 | 47.40 | 83.23 | 33.29 | 80.69 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 申梓萌 | 77.00 | 46.20 | 80.47 | 32.19 | 78.39 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 吳竹君 | 76.00 | 45.60 | 79.67 | 31.87 | 77.47 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 李佳穎 | 75.00 | 45.00 | 62.53 | 25.01 | 70.01 |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)師2 | 王俊 | 79.00 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 47.40 |
腫瘤科醫(yī)師 | 閻軍艷 | 51.00 | 30.60 | 83.40 | 33.36 | 63.96 |
腫瘤科醫(yī)師 | 李飛 | 57.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
山西省人民醫(yī)院
2024年6月4日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除