黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月23日面試成績(220人)

http://www.sssszkj.com   2023-06-23 21:20:04   來源:固原市人民政府
2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月23日面試成績(220人)
序號 筆試準考證號

面試

成績

招聘單位及招聘崗位

崗位

代碼

面試時間 備注
1 2164227104228 68.60 西吉縣融媒體中心記者 57003 6月23日

2 2164227101429 79.80 西吉縣融媒體中心記者 57003 6月23日

3 2164227103817 84.80 西吉縣融媒體中心記者 57003 6月23日

4 1164226701921 80.40 西吉縣公路養(yǎng)護中心文秘 57018 6月23日

5 1164226705324 77.80 西吉縣公路養(yǎng)護中心文秘 57018 6月23日

6 1164226702701 83.80 西吉縣公路養(yǎng)護中心文秘 57018 6月23日

7 1164226704802 82.40 西吉縣公路養(yǎng)護中心文秘 57018 6月23日

8 1164226701118 82.60 西吉縣社區(qū)建設服務中心社區(qū)建設服務崗 57023 6月23日

9 1164226704018 79.20 西吉縣社區(qū)建設服務中心社區(qū)建設服務崗 57023 6月23日

10 1164226700323 88.00 西吉縣社區(qū)建設服務中心社區(qū)建設服務崗 57023 6月23日

11 1164226700602 87.80 西吉縣社區(qū)建設服務中心社區(qū)建設服務崗 57023 6月23日

12 1164226702113 76.00 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗1 57025 6月23日

13 1164226704707 80.00 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗1 57025 6月23日

14 1164226701228 82.60 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗1 57025 6月23日

15 1164226701313 80.40 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗2 57026 6月23日

16 1164226703709 79.80 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗2 57026 6月23日

17 1164226701114 79.60 西吉縣民兵武器彈藥裝備庫管理崗2 57026 6月23日

18 1164226701113 77.80 西吉縣文化市場綜合執(zhí)法大隊文秘 57028 6月23日

19 1164226702710 84.00 西吉縣文化市場綜合執(zhí)法大隊文秘 57028 6月23日

20 1164226703207 84.20 西吉縣文化市場綜合執(zhí)法大隊文秘 57028 6月23日

21 1164226704221 82.40 西吉縣退役軍人服務中心文秘 57037 6月23日

22 1164226702227 83.80 西吉縣退役軍人服務中心文秘 57037 6月23日

23 1164226704716 83.40 西吉縣殘疾人康復和就業(yè)服務中心管理崗 57039 6月23日

24 1164226700812 81.00 西吉縣殘疾人康復和就業(yè)服務中心管理崗 57039 6月23日

25 1164226700525 81.00 西吉縣殘疾人康復和就業(yè)服務中心管理崗 57039 6月23日

26 2164227100905 79.60 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 57040 6月23日

27 2164227103720 82.60 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 57040 6月23日

28 2164227105513 84.20 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 57040 6月23日

29 1164226704814 82.00 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57051 6月23日

30 1164226703921 79.40 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57051 6月23日

31 1164226701513 83.00 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57051 6月23日

32 1164226702602 78.20 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57051 6月23日

33 1164226704511 84.60 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

34 1164226704017 79.20 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

35 1164226704713 79.00 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

36 1164226701618 77.80 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

37 1164226701520 82.80 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

38 1164226700419 77.20 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57052 6月23日

39 1164226703011 85.00 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗3 57053 6月23日

40 1164226704404 86.00 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗3 57053 6月23日

41 1164226704614 75.60 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)民生服務中心管理崗3 57053 6月23日

42 1164226701418 87.00 西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57055 6月23日

43 1164226703008

西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57055 6月23日 棄考
44 1164226700425 77.60 西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57055 6月23日

45 1164226705020 78.60 西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57056 6月23日

46 1164226703501 35.40 西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57056 6月23日

47 1164226702419 83.40 西吉縣紅耀鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57056 6月23日

48 2164227204701 81.60 西吉縣震湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗2 57058 6月23日

49 2164227105028 80.00 西吉縣震湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗2 57058 6月23日

50 2164227105815 84.40 西吉縣震湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗2 57058 6月23日

51 1164226701716 85.00 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗1 57061 6月23日

52 1164226703006 15.60 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗1 57061 6月23日

53 1164226700810 83.40 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗1 57061 6月23日

54 1164226703519 84.80 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗1 57061 6月23日

55 1164226700516 76.20 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗2 57062 6月23日

56 1164226703511 88.80 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗2 57062 6月23日

57 1164226704013 83.60 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗2 57062 6月23日

58 1164226701512 89.80 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗3 57063 6月23日

59 1164226701518 82.40 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗3 57063 6月23日

60 1164226703024 77.40 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗3 57063 6月23日

61 1164226703327 85.00 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗4 57064 6月23日

62 1164226702414 82.20 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗4 57064 6月23日

63 1164226702126 88.20 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務中心管理崗4 57064 6月23日

64 1164226703122 80.80 西吉縣會計核算中心管理崗 57066 6月23日

65 1164226801729 81.20 西吉縣會計核算中心管理崗 57066 6月23日

66 1164226801130 75.20 西吉縣會計核算中心管理崗 57066 6月23日

67 1164226800217 84.20 西吉縣沙溝鄉(xiāng)綜治中心管理崗 57068 6月23日

68 1164226800811 79.60 西吉縣沙溝鄉(xiāng)綜治中心管理崗 57068 6月23日

69 1164226801322 77.80 西吉縣沙溝鄉(xiāng)綜治中心管理崗 57068 6月23日

70 1164226801428 82.00 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員1 57070 6月23日

71 1164226803714 81.60 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員1 57070 6月23日

72 1164226802803 81.40 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員1 57070 6月23日

73 1164226802809 77.60 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員2 57071 6月23日

74 1164226802620 76.00 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員2 57071 6月23日

75 1164226800609 78.00 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員2 57071 6月23日

76 1164226802218 81.80 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

77 1164226800615 81.80 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

78 1164226804026 77.60 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

79 1164226803522 85.00 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

80 1164226803113 79.60 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

81 1164226802223 78.40 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員3 57072 6月23日

82 1164226802619 75.40 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員4 57073 6月23日

83 1164226800218 83.20 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員4 57073 6月23日

84 1164226802728 81.20 西吉縣社區(qū)警務管理中心警務人員4 57073 6月23日

85 1164226803117 79.40 西吉縣房屋管理與服務中心管理崗 57076 6月23日

86 1164226803526 78.40 西吉縣房屋管理與服務中心管理崗 57076 6月23日

87 3164227405103 70.60 西吉縣房屋管理與服務中心專業(yè)技術崗2 57078 6月23日

88 3164227404002 75.00 西吉縣房屋管理與服務中心專業(yè)技術崗2 57078 6月23日

89 3164227404530 78.40 西吉縣房屋管理與服務中心專業(yè)技術崗2 57078 6月23日

90 1164226803109 77.40 西吉縣公用事業(yè)管理所管理崗 57080 6月23日

91 3164227405018 79.40 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 57081 6月23日

92 3164227402809 81.60 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 57081 6月23日

93 3164227404108 76.80 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 57081 6月23日

94 1164226802617 77.80 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心會計 57082 6月23日

95 1164226802216 82.80 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心會計 57082 6月23日

96 1164226802504 79.60 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心會計 57082 6月23日

97 1164226803321 82.40 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心會計 57082 6月23日

98 1164226803010 84.20 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57083 6月23日

99 1164226800523 86.00 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57083 6月23日

100 1164226800413 86.60 西吉縣興平鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57083 6月23日

101 1164226801301 87.60 西吉縣平峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)專干 57084 6月23日

102 1164226800715 81.20 西吉縣平峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)專干 57084 6月23日

103 1164226801026 74.00 西吉縣平峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)專干 57084 6月23日

104 1164226802316 81.00 西吉縣平峰鎮(zhèn)民生服務中心民生服務 57085 6月23日

105 1164226802510 80.80 西吉縣平峰鎮(zhèn)民生服務中心民生服務 57085 6月23日

106 1164226802124 82.40 西吉縣平峰鎮(zhèn)民生服務中心民生服務 57085 6月23日

107 1164226800730

西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57088 6月23日 棄考
108 1164226801608 82.00 西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57088 6月23日

109 1164226801014 86.20 西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57088 6月23日

110 1164226801225 84.60 西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57089 6月23日

111 1164226801107 83.60 西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57089 6月23日

112 1164226801020 72.60 西吉縣西灘鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57089 6月23日

113 1164226803408 79.80 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57090 6月23日

114 1164226802205 87.40 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57090 6月23日

115 1164226803626 75.80 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗1 57090 6月23日

116 1164226800509 86.80 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57091 6月23日

117 1164226800614 86.20 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57091 6月23日

118 1164226802918 80.60 西吉縣偏城鄉(xiāng)民生服務中心管理崗2 57091 6月23日

119 1164226800719 78.20 西吉縣林業(yè)草原發(fā)展中心森林資源管理 57094 6月23日

120 1164226801417 83.00 西吉縣林業(yè)草原發(fā)展中心森林資源管理 57094 6月23日

121 1164226801825 79.40 西吉縣林業(yè)草原發(fā)展中心森林資源管理 57094 6月23日

122 2164227204123 83.40 西吉縣掃竹嶺林場會計 57096 6月23日

123 2164227203517 76.20 西吉縣掃竹嶺林場會計 57096 6月23日

124 2164227201325 75.40 西吉縣掃竹嶺林場會計 57096 6月23日

125 1164226802325 84.20 西吉縣掃竹嶺林場森林保護崗2 57098 6月23日

126 1164226802110 84.80 西吉縣掃竹嶺林場森林保護崗2 57098 6月23日

127 1164226800327 77.80 西吉縣掃竹嶺林場森林保護崗2 57098 6月23日

128 1164226803911 80.40 西吉縣大寨山林場森林保護 57100 6月23日

129 1164226801029 80.20 西吉縣大寨山林場森林保護 57100 6月23日

130 1164226803508 64.80 西吉縣大寨山林場森林保護 57100 6月23日

131 1164226802623 83.20 西吉縣月亮山林場森林保護崗2 57103 6月23日

132 1164226801209 83.20 西吉縣月亮山林場森林保護崗2 57103 6月23日

133 1164226800310 81.60 西吉縣月亮山林場森林保護崗2 57103 6月23日

134 1164226802525 81.20 西吉縣月亮山林場森林保護崗2 57103 6月23日

135 1164226800923 78.40 西吉縣偏城林場森林保護 57105 6月23日

136 1164226800118 75.00 西吉縣偏城林場森林保護 57105 6月23日

137 1164226803423 84.40 西吉縣偏城林場森林保護 57105 6月23日

138 2164227201308 74.40 西吉縣劉家山林場會計 57106 6月23日

139 2164227200829 75.80 西吉縣劉家山林場會計 57106 6月23日

140 2164227200622 84.40 西吉縣劉家山林場會計 57106 6月23日

141 2164227204622 76.60 西吉縣馬建林場會計 57108 6月23日

142 2164227200920 78.20 西吉縣馬建林場會計 57108 6月23日

143 2164227202723

西吉縣馬建林場會計 57108 6月23日 棄考
144 1164226800926 81.40 西吉縣田坪林場森林保護崗 57112 6月23日

145 1164226803720 77.00 西吉縣田坪林場森林保護崗 57112 6月23日

146 1164226804021 81.40 西吉縣田坪林場森林保護崗 57112 6月23日

147 1164226800823 82.60 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗1 57113 6月23日

148 1164226801816 90.60 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗1 57113 6月23日

149 1164226801309 88.80 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗1 57113 6月23日

150 1164226800727 78.00 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗2 57114 6月23日

151 1164226800319 80.20 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗2 57114 6月23日

152 1164226801126 76.80 西吉縣新營鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗2 57114 6月23日

153 1164226802520 79.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)民生服務中心管理崗 57169 6月23日

154 1164226801012 77.60 西吉縣興隆鎮(zhèn)民生服務中心管理崗 57169 6月23日

155 1164226802910 75.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)民生服務中心管理崗 57169 6月23日

156 1164226801006 82.00 西吉縣火石寨國家級地質(zhì)森林公園管理處綜合管理崗 57172 6月23日

157 1164226801329 76.60 西吉縣火石寨國家級地質(zhì)森林公園管理處綜合管理崗 57172 6月23日

158 1164226801506 80.80 西吉縣火石寨國家級地質(zhì)森林公園管理處綜合管理崗 57172 6月23日

159 1164226800728 83.40 西吉縣什字鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57173 6月23日

160 1164226800525 81.40 西吉縣什字鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57173 6月23日

161 1164226802830 85.60 西吉縣什字鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 57173 6月23日

162 1164226904728 78.40 西吉縣圖書館綜合管理崗1 57174 6月23日

163 1164226900819 80.40 西吉縣圖書館綜合管理崗1 57174 6月23日

164 1164226904416 85.60 西吉縣圖書館綜合管理崗1 57174 6月23日

165 1164226904311 85.20 西吉縣圖書館綜合管理崗2 57175 6月23日

166 1164226902904 83.60 西吉縣圖書館綜合管理崗2 57175 6月23日

167 1164226902330 83.60 西吉縣圖書館綜合管理崗2 57175 6月23日

168 2164227200318 84.00 隆德縣城關鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58001 6月23日

169 2164227202920 84.60 隆德縣城關鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58001 6月23日

170 2164227200420 83.20 隆德縣城關鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58001 6月23日

171 1164226902918 84.20 隆德縣神林鄉(xiāng)民生服務中心 58002 6月23日

172 1164226900911 87.40 隆德縣神林鄉(xiāng)民生服務中心 58002 6月23日

173 1164226903712 88.40 隆德縣神林鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58002 6月23日

174 1164226904806 81.60 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58004 6月23日

175 1164226902717 82.80 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58004 6月23日

176 1164226900918 77.40 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58004 6月23日

177 1164226900907 84.20 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58005 6月23日

178 1164226903830 82.40 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58005 6月23日

179 1164226900830 85.20 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58005 6月23日

180 1164226905613 76.20 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58005 6月23日

181 3164227402314 82.00 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58006 6月23日

182 3164227400904 84.60 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58006 6月23日

183 3164227401702 76.00 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58006 6月23日

184 1164226904329 85.80 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58008 6月23日

185 1164226901408 88.20 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58008 6月23日

186 1164226902624 78.40 隆德縣張程鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58008 6月23日

187 2164227205702 83.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58010 6月23日

188 2164227204726 83.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58010 6月23日

189 2164227203712 61.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)民生服務中心專業(yè)技術崗 58010 6月23日

190 1164226905327 85.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位綜合管理崗 58011 6月23日

191 1164226902019 76.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位綜合管理崗 58011 6月23日

192 1164226904317 81.00 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位綜合管理崗 58011 6月23日

193 3164227400121 80.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58014 6月23日

194 3164227403018 80.60 隆德縣溫堡鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58014 6月23日

195 3164227402601

隆德縣溫堡鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 58014 6月23日 棄考
196 2164227203124 82.20 隆德縣楊河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 58016 6月23日

197 2164227205707 90.60 隆德縣楊河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 58016 6月23日

198 2164227203110 91.80 隆德縣楊河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 58016 6月23日

199 1164226901418 81.00 隆德縣楊河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58017 6月23日

200 1164226904503 76.20 隆德縣楊河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58017 6月23日

201 1164226903912 84.00 隆德縣楊河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58017 6月23日

202 1164226902725 0.00 隆德縣好水鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58018 6月23日

203 1164226905210 84.00 隆德縣好水鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58018 6月23日

204 1164226902920 78.00 隆德縣好水鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58018 6月23日

205 1164226902225 82.00 隆德縣山河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58019 6月23日

206 1164226900219 76.40 隆德縣山河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58019 6月23日

207 1164226902805 81.40 隆德縣山河鄉(xiāng)民生服務中心管理崗 58019 6月23日

208 1164226902429 84.40 隆德縣委宣傳信息中心管理崗 58023 6月23日

209 1164226900730 76.60 隆德縣委宣傳信息中心管理崗 58023 6月23日

210 1164226902421 85.80 隆德縣委宣傳信息中心管理崗 58023 6月23日

211 1164226903704 81.60 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58029 6月23日

212 1164226903608 85.80 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58029 6月23日

213 1164226904413 80.80 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58029 6月23日

214 1164226900903 83.80 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58030 6月23日

215 1164226904401 77.40 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58030 6月23日

216 1164226901707 80.80 隆德縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊管理崗 58030 6月23日

217 2164227200630 85.80 隆德縣文物管理所專業(yè)技術崗 58035 6月23日

218 2164227205607 81.00 隆德縣文物管理所專業(yè)技術崗 58035 6月23日

219 2164227202212 86.20 隆德縣文物管理所專業(yè)技術崗 58035 6月23日

220 2164227202803 81.80 隆德縣文物管理所專業(yè)技術崗 58035 6月23日

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除