黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月20日面試成績(236人)

http://www.sssszkj.com   2023-06-20 21:00:06   來源:固原市人民政府
2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月20日面試成績(236人)
序號 筆試準(zhǔn)考證號 面試成績 招聘單位及招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 面試時間 備 注
1 5264227602624 77.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

2 5264227602918 73.40 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

3 5264227600923 79.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

4 5264227602226 64.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

5 5264227602905 66.00 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

6 5264227602802 84.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

7 5264227601611 76.40 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

8 5264227600717 68.40 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

9 5264227600414 64.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

10 5264227602828 82.60 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

11 5264227601519 77.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

12 5264227601913 60.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

13 5264227601729 74.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

14 5264227600527 70.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

15 5264227601021 60.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

16 5264227601509 76.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

17 5264227600529 80.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

18 5264227601711 88.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

19 5264227602626 51.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

20 5264227602403 66.00 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

21 5264227602610 90.20 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

22 5264227601720 68.00 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

23 5264227600725 70.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

24 5264227602904 61.40 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療2 55028 8 6月20日

25 5264227602022 93.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

26 5264227600914 84.20 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

27 5264227602206 83.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

28 5264227601407 79.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

29 5264227600624 76.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

30 5264227600926 86.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

31 5264227600611 82.20 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

32 5264227602106 83.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

33 5264227601801 91.20 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

34 5264227602922 75.40 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

35 5264227601710 80.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

36 5264227601919 88.80 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

37 5264227601217 86.20 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

38 5264227601606 77.80 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

39 5264227600404 67.40 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

40 5264227601417 80.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

41 5264227600814 78.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

42 5264227602211 73.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

43 5264227602126 79.80 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

44 5264227601515 80.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

45 5264227602119 78.20 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

46 5264227601324 75.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

47 5264227601128 71.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

48 5264227600826 84.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療2 55030 8 6月20日

49 5164227604728 83.40 固原市人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)療 55031 1 6月20日

50 5164227604626

固原市人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)療 55031 1 6月20日 棄考
51 5164227604726 68.60 固原市人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)療 55031 1 6月20日

52 5264227601323 88.80 固原市人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療 55032 1 6月20日

53 5264227601302 58.00 固原市人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療 55032 1 6月20日

54 5264227600629 76.60 固原市人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療 55032 1 6月20日

55 5264227600520 92.80 固原市人民醫(yī)院口腔醫(yī)療 55033 1 6月20日

56 5264227602702 85.80 固原市人民醫(yī)院口腔醫(yī)療 55033 1 6月20日

57 5264227602421 83.10 固原市人民醫(yī)院口腔醫(yī)療 55033 1 6月20日

58 5264227600523 82.80 固原市人民醫(yī)院病理診斷 55036 1 6月20日

59 5264227602609 89.60 固原市人民醫(yī)院病理診斷 55036 1 6月20日

60 5264227600612 82.20 固原市人民醫(yī)院病理診斷 55036 1 6月20日

61 5264227602912 73.80 固原市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理 55038 1 6月20日

62 5264227601613 84.60 固原市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理 55038 1 6月20日

63 5264227602818 72.80 固原市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理 55038 1 6月20日

64 5464227606124 86.90 固原市人民醫(yī)院護理 55039 1 6月20日

65 5464227606418 79.70 固原市人民醫(yī)院護理 55039 1 6月20日

66 5464227607006 85.90 固原市人民醫(yī)院護理 55039 1 6月20日

67 5564227604211 90.60 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗2 55041 1 6月20日

68 5564227603105 85.00 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗2 55041 1 6月20日

69 5564227604215 67.50 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗2 55041 1 6月20日

70 5164227604426 90.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗1 55042 1 6月20日

71 5164227604720 84.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗1 55042 1 6月20日

72 5164227604810 71.20 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗1 55042 1 6月20日

73 5164227604502 65.80 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

74 5164227604410 63.80 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

75 5164227604823 83.40 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

76 5164227604524 82.40 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

77 5164227604420 89.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

78 5164227604624 87.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗3 55044 2 6月20日

79 5164227604617 85.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗4 55045 1 6月20日

80 5164227604803 85.40 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗4 55045 1 6月20日

81 5164227604603 78.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗4 55045 1 6月20日

82 5264227601608 79.60 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

83 5264227602701 78.00 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

84 5264227600713 76.20 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

85 5264227602629 67.80 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

86 5264227602829 61.80 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

87 5264227602530 76.20 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

88 5264227600816 64.60 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

89 5264227602826 67.00 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

90 5264227601716 62.60 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

91 5264227601901 61.80 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

92 5264227602715 70.70 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

93 5264227602820 66.60 固原市精神康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)生 55050 4 6月20日

94 3164227302515 78.60 固原市社會保險事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗 55056 1 6月20日

95 3164227302616 75.00 固原市社會保險事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗 55056 1 6月20日

96 3164227303726 66.80 固原市社會保險事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗 55056 1 6月20日

97 5564227604007 76.80 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗3 56051 1 6月20日

98 5564227604120 68.10 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗3 56051 1 6月20日

99 5564227603401 87.40 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗3 56051 1 6月20日

100 5464227605905 78.10 西吉紅耀鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57116 1 6月20日

101 5464227606415 65.10 西吉紅耀鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57116 1 6月20日

102 5464227607015 92.16 西吉紅耀鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57116 1 6月20日

103 5164227604512 84.40 西吉縣吉強鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 57117 1 6月20日

104 5164227604505 86.00 西吉縣吉強鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 57117 1 6月20日

105 5164227604528 84.00 西吉縣吉強鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 57117 1 6月20日

106 5464227605716 82.90 西吉縣將臺堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 57120 1 6月20日

107 5464227606208 82.10 西吉縣將臺堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 57120 1 6月20日

108 5464227605910 74.70 西吉縣將臺堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 57120 1 6月20日

109 5464227606602 81.80 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

110 5464227606322 83.90 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

111 5464227702821 81.50 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

112 5464227607001 84.46 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

113 5464227703529 93.40 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

114 5464227605825 78.20 西吉縣馬建鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 57122 2 6月20日

115 5264227603020 71.90 西吉縣平峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床診斷治療 57124 1 6月20日

116 5264227600821 70.60 西吉縣平峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床診斷治療 57124 1 6月20日

117 5264227601018 82.30 西吉縣平峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床診斷治療 57124 1 6月20日

118 5264227600922 62.10 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床診斷治療 57127 1 6月20日

119 5264227602824 83.40 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床診斷治療 57127 1 6月20日

120 5264227601702 60.80 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床診斷治療 57127 1 6月20日

121 5464227700805 84.10 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

122 5464227700417 86.30 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

123 5464227702604 72.50 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

124 5464227702106 85.46 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

125 5464227702202 89.60 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

126 5464227702304 86.70 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

127 5464227703208 70.90 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

128 5464227702630 70.90 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

129 5464227702026 79.40 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床護理 57128 3 6月20日

130 5564227603520 80.80 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗技師 57131 1 6月20日

131 5564227604006 73.10 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗技師 57131 1 6月20日

132 5564227603509 71.10 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗技師 57131 1 6月20日

133 5164227604819 74.00 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)生 57132 1 6月20日

134 5164227604817 89.40 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)生 57132 1 6月20日

135 5164227604424 78.40 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)生 57132 1 6月20日

136 5464227701509 77.50 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57133 1 6月20日

137 5464227700703 77.10 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57133 1 6月20日

138 5464227700702 83.86 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 57133 1 6月20日

139 5264227602916 66.20 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

140 5264227602113 63.20 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

141 5264227600729 60.40 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

142 5264227601618 76.80 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

143 5264227601626 72.20 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

144 5264227602625 75.40 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所臨床醫(yī)生 57137 2 6月20日

145 5264227601206 66.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔 57142 1 6月20日

146 5264227600407 68.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔 57142 1 6月20日

147 5264227600408 65.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔 57142 1 6月20日

148 5564227604129 88.40 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗 57143 1 6月20日

149 5564227603112 87.80 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗 57143 1 6月20日

150 5564227603617 65.20 西吉縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗 57143 1 6月20日

151 5164227604710 78.60 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

152 5164227604412 83.80 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

153 5164227604406 88.20 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

154 5164227604703 82.40 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

155 5164227604718 66.80 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

156 5164227604401 79.60 隆德縣中醫(yī)院中醫(yī) 58103 2 6月20日

157 5164227604807 82.80 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58104 1 6月20日

158 5164227604516 71.60 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58104 1 6月20日

159 5164227604608 69.80 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58104 1 6月20日

160 5264227602122 74.60 隆德縣衛(wèi)生監(jiān)督所臨床醫(yī)生 58107 1 6月20日

161 5264227601119 89.00 隆德縣衛(wèi)生監(jiān)督所臨床醫(yī)生 58107 1 6月20日

162 5264227602425 71.20 隆德縣衛(wèi)生監(jiān)督所臨床醫(yī)生 58107 1 6月20日

163 5164227604730 88.80 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院中醫(yī) 58108 1 6月20日

164 5164227604607 91.40 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院中醫(yī) 58108 1 6月20日

165 5164227604522 72.40 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院中醫(yī) 58108 1 6月20日

166 5264227600813 66.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58113 1 6月20日

167 5264227601701 76.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58113 1 6月20日

168 5264227600718 67.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58113 1 6月20日

169 5264227601305 74.40 隆德縣東關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站臨床醫(yī)生 58114 1 6月20日

170 5264227601429 84.80 隆德縣東關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站臨床醫(yī)生 58114 1 6月20日

171 5264227601926 68.60 隆德縣東關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站臨床醫(yī)生 58114 1 6月20日

172 5264227602217 76.80 隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58115 1 6月20日

173 5264227600508 36.20 隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58115 1 6月20日

174 5264227601530

隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58115 1 6月20日 棄考
175 5264227600824 73.60 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

176 5264227601411 69.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

177 5264227603015 60.00 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

178 5264227602019 77.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

179 5264227601317 72.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

180 5264227600720 76.00 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

181 5264227600421 69.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

182 5264227602907 88.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

183 5264227601622 74.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

184 5264227601616 83.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

185 5264227601909 74.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

186 5264227602213 71.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

187 5264227601208 59.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

188 5264227600818 66.60 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

189 5264227601811 68.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59044 5 6月20日

190 5264227601514 73.60 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)治療醫(yī)生 59048 1 6月20日

191 5264227602908 77.60 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)治療醫(yī)生 59048 1 6月20日

192 5264227600906 70.20 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)治療醫(yī)生 59048 1 6月20日

193 5264227602622 75.00 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59049 2 6月20日

194 5264227600929 76.40 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59049 2 6月20日

195 5264227601722 60.20 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59049 2 6月20日

196 5264227602528

彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59049 2 6月20日 棄考
197 5264227602508 67.60 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59049 2 6月20日

198 5564227603808 85.80 彭陽縣疾病預(yù)防控制中心檢驗醫(yī)生 59050 1 6月20日

199 5564227603712 70.20 彭陽縣疾病預(yù)防控制中心檢驗醫(yī)生 59050 1 6月20日

200 5564227603814 63.18 彭陽縣疾病預(yù)防控制中心檢驗醫(yī)生 59050 1 6月20日

201 5264227601430 83.60 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59051 1 6月20日

202 5264227602827 21.20 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59051 1 6月20日

203 5264227600430 66.00 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59051 1 6月20日

204 5264227601118 76.20 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

205 5264227601006 65.20 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

206 5264227602722 74.40 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

207 5264227600822 75.60 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

208 5264227602205 62.80 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

209 5264227601209 61.40 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59052 2 6月20日

210 5564227604101 77.20 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

211 5564227603114 78.90 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

212 5564227603310 77.40 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

213 5564227604125 61.80 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

214 5564227604216 60.00 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

215 5564227603604 78.90 涇源縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗 60012 2 6月20日

216 5564227603516 76.60 涇源縣人民醫(yī)院放射科醫(yī)生 60014 1 6月20日

217 5564227603918 86.20 涇源縣人民醫(yī)院放射科醫(yī)生 60014 1 6月20日

218 5564227603620 74.00 涇源縣人民醫(yī)院放射科醫(yī)生 60014 1 6月20日

219 5264227601714 86.60 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

220 5264227602510 83.80 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

221 5264227601823 80.60 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

222 5264227601011 75.70 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

223 5264227601314 83.60 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

224 5264227601911 69.90 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

225 5264227600804 61.40 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

226 5264227602720 72.00 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

227 5264227601301 64.90 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

228 5264227600627 75.20 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

229 5264227601203 87.40 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

230 5264227600426 73.00 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60018 4 6月20日

231 5164227604610 80.80 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60020 1 6月20日

232 5164227604605 68.00 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60020 1 6月20日

233 5164227604414 85.20 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60020 1 6月20日

234 5564227603227 78.00 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 60022 1 6月20日

235 5564227603702 82.20 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 60022 1 6月20日

236 5564227603922 86.60 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 60022 1 6月20日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除