重慶市沙坪壩區(qū)2023年第二季度事業(yè)單位公開(kāi)招聘通過(guò)專業(yè)技能測(cè)試進(jìn)入綜合面試人員名單公示(二) | |||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘名額 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 成績(jī)之和 | 目前崗位排名 | 是否進(jìn)入綜合面試 | 備注 |
01 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060201513 | 1 | 112.50 | 87.00 | 67.50 | 50.13 | 1 | 是 | |
02 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060202706 | 1 | 103.50 | 90.00 | 62.00 | 47.75 | 2 | 是 | |
03 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060400709 | 1 | 100.50 | 87.50 | 55.00 | 45.08 | 6 | 否 | |
04 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060201917 | 1 | 108.00 | 86.50 | 57.00 | 46.67 | 4 | 否 | |
05 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060203206 | 1 | 100.50 | 90.50 | 62.00 | 47.33 | 3 | 是 | |
06 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060301819 | 1 | 102.00 | 86.00 | 53.50 | 44.71 | 7 | 否 | |
07 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 21060203116 | 1 | 96.00 | 92.00 | 59.00 | 46.08 | 5 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除