黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

關(guān)于2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘考察、體檢等事宜的通知

http://www.sssszkj.com   2023-06-02 15:21:05   來源:青島精神衛(wèi)生中心|青島市第七人民醫(yī)院

有關(guān)考生:

根據(jù)《2023年青島市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》有關(guān)要求,現(xiàn)將考察及體檢等事宜通知如下:

一、考察體檢范圍

根據(jù)應(yīng)聘人員考試總成績,分招聘崗位,由高分到低分按不高于1:1.5的比例,確定進(jìn)入考察體檢范圍人選,并等額組織。同一招聘崗位應(yīng)聘人員出現(xiàn)總成績并列的,按筆試成績由高分到低分確定進(jìn)入考察范圍人選;如筆試成績也相同,可采取加試的方式確定。面試合格分?jǐn)?shù)線為60分。對放棄考察體檢或考察體檢不合格造成的空缺,可從進(jìn)入同一崗位考察體檢范圍的人員中依次等額遞補(bǔ),公示期滿后不再遞補(bǔ)。具體進(jìn)入考察體檢范圍人員名單見附件1(在“是否進(jìn)入考察體檢范圍”欄標(biāo)注“Y”的人員均應(yīng)在規(guī)定時間參加考察體檢,否則視為棄權(quán))。

二、考察

考察工作由招聘單位負(fù)責(zé),考察可根據(jù)崗位條件要求采取多種方式進(jìn)行,主要考察思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和工作實(shí)績等方面情況,并對應(yīng)聘人員是否符合規(guī)定的崗位資格條件、提供的相關(guān)信息材料是否真實(shí)準(zhǔn)確等進(jìn)行復(fù)審。要按照《關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)管理干部檔案的意見》(魯組發(fā)〔2017〕2號)要求,對考察對象的檔案進(jìn)行嚴(yán)格審核,重點(diǎn)審核“三齡兩歷一身份”等內(nèi)容。

(一)政審證明出具:2023年應(yīng)屆畢業(yè)生請?zhí)峁┯蓪W(xué)?;?qū)W院出具的本人在校綜合表現(xiàn)情況證明材料(要求學(xué)?;?qū)W院蓋章,密封);在職人員請?zhí)峁┯伤趩挝怀鼍攥F(xiàn)實(shí)表現(xiàn)鑒定材料(要求單位蓋章,密封);無業(yè)人員請?zhí)峁n案管理部門或戶籍所在地居委會或派出所出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)鑒定材料(要求蓋章,密封)。

(二)無犯罪證明出具:所有進(jìn)入考察體檢范圍的人員(標(biāo)注“Y”) 均須提供無犯罪證明,由其戶籍所在地派出所出具。

上述材料在2023年6月15日前交至青島市精神衛(wèi)生中心人事科;上述材料如需郵寄,請寄至青島市精神衛(wèi)生中心人事科張老師收(郵寄地址:青島市市北區(qū)南京路299號,郵編:266034,電話:0532-86669117)。

三、體檢

(一)體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目參照公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)及操作手冊執(zhí)行,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(二)時間地點(diǎn)

時間:2023年6月16日(周五) 上午9:00

體檢集合地點(diǎn):青島市市立醫(yī)院西院區(qū)(青島市市南區(qū)朝城路2號甲)A樓三樓查體中心

(三)注意事項(xiàng)

1.須攜帶本人身份證和面試通知書參加體檢。

2.體檢費(fèi)用390元(現(xiàn)金),由考生本人承擔(dān)。

3.須空腹,6月15日晚上不要飲酒,晚上10點(diǎn)至6月16日體檢結(jié)束前禁食、禁水。

4.逾期未參加體檢者,視為自動放棄。因放棄體檢或體檢不合格等情況出現(xiàn)的職位空缺將根據(jù)簡章要求進(jìn)行替補(bǔ)體檢,具體替補(bǔ)體檢時間地點(diǎn)另行通知。

四、其他事宜

未盡事宜按《2023年青島市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定執(zhí)行。

五、聯(lián)系方式

考察體檢咨詢電話:0532-86669117

附件: 2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員進(jìn)入考察體檢范圍人員名單

青島市精神衛(wèi)生中心

2023年6月2日

附件:2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員進(jìn)入考察體檢范圍人員名單

序號 身份證號 筆試準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 總成績 是否進(jìn)入考察體檢范圍 備注
1 37040219960728**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 80.00 Y
2 37290119960612**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 79.80 Y
3 37088219970411**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 77.80 Y
4 23108419891206**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 77.40 Y
5 37068719950708**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 缺考

6 37078519960722**** 2350807034 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 70.15 Y
7 37028319961015**** 2350803013 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 68.85 Y
8 37078219970504**** 2350802009 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 66.85 Y
9 37028319970525**** 2350808028 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 65.65 遞補(bǔ)考察 總成績相同,按筆試成績確定進(jìn)入替補(bǔ)考察人員
10 37110219970908**** 2350803033 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 65.65 遞補(bǔ)考察 總成績相同,按筆試成績確定進(jìn)入替補(bǔ)考察人員
11 37152219971204**** 2350807036 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 64.05

12 37232819981109**** 2350704016 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 63.90

13 37068219931230**** 2350708028 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 63.15

14 37028319980116**** 2350708011 青島市精神衛(wèi)生中心 藥學(xué) 缺考

15 37028319951219**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 84.20 Y
16 37098219900615**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 77.80 Y
17 37100219980105**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 75.80 Y
18 22240219961228**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 73.80 Y
19 37090219970729**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 65.60 Y
20 37068219941003**** 免筆試 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理1 缺考

21 65010419991231**** 2320709007 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 82.65 Y
22 37132219960905**** 2320701024 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 78.95 Y
23 37132320000210**** 2320407053 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 78.95 Y
24 37078419830913**** 2320407008 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 76.20 Y
25 37112220000831**** 2320604048 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 74.55 遞補(bǔ)考察
26 37152419911001**** 2320416062 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 74.00 遞補(bǔ)考察
27 37032219990917**** 2320411020 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 69.45

28 37132419960512**** 2320605029 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 66.05

29 37020520001114**** 2320805037 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 棄考

30 37072419990308**** 2320602017 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 棄考

31 37052220010304**** 2320809037 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 缺考

32 37068520000627**** 2320412065 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理2 缺考

33 37028220030426**** 2320505044 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 85.40 Y
34 37132619980220**** 2320309009 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 83.90 Y
35 37020320030813**** 2320603037 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 83.85 Y
36 37020320020713**** 2320408008 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 83.30 Y
37 37020520020626**** 2320404005 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 82.90 遞補(bǔ)考察
38 37061320020905**** 2320416002 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 82.10 遞補(bǔ)考察
39 37132420010606**** 2320404074 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 80.80

40 41152720010124**** 2320417073 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 80.75

41 37110220021026**** 2320406042 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 80.75

42 37028120030915**** 2320704001 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 79.65

43 37028120020804**** 2320705019 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 78.20

44 37028220030622**** 2320605038 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理3 76.65

45 37068219980818**** 2320303030 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 78.55 Y
46 37132219980103**** 2320602055 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 77.95 Y
47 37112219860106**** 2320602052 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 77.75 Y
48 37132719860802**** 2320706026 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 77.25 Y
49 37132719880207**** 2320603028 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 77.15 Y
50 37020319831103**** 2320308019 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 74.15 Y
51 37132719891203**** 2320409048 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 73.80 Y
52 37068219981104**** 2320808040 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 72.95 Y
53 37068219990212**** 2320702035 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 72.90 Y
54 37021219930812**** 2320306001 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 72.70 Y
55 37131119950218**** 2320404035 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 71.90 遞補(bǔ)考察
56 37132719871224**** 2320309061 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 71.55 遞補(bǔ)考察
57 23018319880516**** 2320508038 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 71.35 遞補(bǔ)考察
58 37132319880303**** 2320402065 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 70.75 遞補(bǔ)考察 總成績相同,按筆試成績確定進(jìn)入替補(bǔ)考察人員
59 37068219951026**** 2320504017 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 70.75 遞補(bǔ)考察 總成績相同,按筆試成績確定進(jìn)入替補(bǔ)考察人員
60 37020319950928**** 2320507033 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 70.10

61 37020319830615**** 2320415018 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 69.70

62 37020519850406**** 2320810017 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 69.35

63 23042119871010**** 2320507011 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 68.45

64 37132719941222**** 2320701018 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 68.40

65 37068219981026**** 2320407005 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 67.60

66 37068219911027**** 2320511055 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 67.50

67 37068219971020**** 2320605019 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 67.00

68 37068719920618**** 2320705003 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 66.50

69 37068219881012**** 2320504006 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 66.35

70 37068319901129**** 2320303014 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 65.30

71 37020519890105**** 2320405024 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 64.45

72 37020519930909**** 2320506030 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 63.60

73 37020519871108**** 2320810007 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 59.90

74 37021319920310**** 2320801030 青島市精神衛(wèi)生中心 護(hù)理4 缺考

75 37028520000917**** 2330209062 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 76.35 Y
76 37150219980704**** 2330214005 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 74.75 Y
77 51132419971012**** 2330214063 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 72.60 Y
78 37130220000201**** 2330208019 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 71.30 遞補(bǔ)考察
79 37078519960625**** 2330210043 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 69.10 遞補(bǔ)考察
80 37028120010211**** 2330206042 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 68.40

81 37028419980621**** 2330206010 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 67.35

82 37110220010110**** 2330209030 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 63.60

83 37132720010121**** 2330207030 青島市精神衛(wèi)生中心 檢驗(yàn) 缺考

84 37028419961029**** 2360416018 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 71.60 Y
85 37028120000608**** 2360503041 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 70.95 Y
86 37233019990119**** 2360505052 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 70.45 遞補(bǔ)考察
87 37082820010315**** 2360416026 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 69.60

88 37028420000327**** 2360413020 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 67.20

89 37028419991231**** 2360414058 青島市精神衛(wèi)生中心 影像技術(shù) 63.00

90 37080219851229**** 2390109022 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 78.95 Y
91 37068519981023**** 2390115046 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 77.15 Y
92 37080219910203**** 2390109024 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 75.45 Y
93 37021219930608**** 2390104048 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 73.70 遞補(bǔ)考察
94 37082919971125**** 2390205045 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 73.60 遞補(bǔ)考察
95 42092219930826**** 2390409031 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 73.25

96 37078119990716**** 2390217025 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 72.80

97 37028519970421**** 2390207019 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 71.75

98 22020219961001**** 2390409036 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)碩士 70.90

99 37020219960220**** 2390106055 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 78.35 Y
100 37028519931123**** 2390305055 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 74.35 Y
101 37028220000807**** 2390115051 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 72.35 遞補(bǔ)考察
102 37050219990405**** 2390103051 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 71.85

103 37092120000613**** 2390120002 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 71.45

104 37021119971127**** 2390116019 青島市精神衛(wèi)生中心 財務(wù)本科 70.95

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).