根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北省煤田地質(zhì)局2022年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)資格審查、考試、考察、體檢等程序,擬聘用以下50人為局屬單位工作人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 學(xué)位 |
畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157002 | 張林浩 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北工程大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 |
2 | 157002 | 郭翔志 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 |
3 | 157002 | 郭清鋆 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 |
4 | 157002 | 李紫馨 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北建筑工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 |
5 | 157002 | 張?zhí)礻?/td> | 男 | 本科 學(xué)士 | 中國石油大學(xué)(北京) | 油氣儲運(yùn)工程 |
6 | 157002 | 劉振宇 | 男 | 本科 學(xué)士 | 太原科技大學(xué) | 油氣儲運(yùn)工程 |
7 | 157002 | 張梅 | 女 | 本科 學(xué)士 | 吉林建筑大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
8 | 157003 | 張宗南 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 |
9 | 157005 | 王圣方 | 男 | 本科 學(xué)士 | 安徽建筑大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 |
10 | 157006 | 鄭曉艷 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 工程管理 |
11 | 157008 | 成云波 | 男 | 本科 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 |
12 | 157008 | 李迅 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北工程大學(xué) | 工程管理 |
13 | 157009 | 徐文靜 | 女 | 研究生 碩士 | 天津科技大學(xué) | 會計 |
14 | 157011 | 孟雪冬 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北工程大學(xué) | 法學(xué) |
15 | 157012 | 劉仕佳 | 男 | 本科 學(xué)士 | 滄州師范學(xué)院 | 市場營銷 |
16 | 157012 | 閆豪凱 | 男 | 本科 學(xué)士 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 英語 |
17 | 157015 | 萬芷璇 | 女 | ???/td> | 河北地質(zhì)職工大學(xué) | 水文與工程地質(zhì) |
18 | 157016 | 寧慕瑋 | 女 | 研究生 碩士 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 |
19 | 157016 | 張一滿 | 女 | 研究生 碩士 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 測繪科學(xué)與技術(shù) |
20 | 157017 | 張文慧 | 男 | 本科 學(xué)士 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水文與水資源工程 |
21 | 157018 | 田士超 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北工業(yè)大學(xué) | 測繪工程 |
22 | 157018 | 王穎 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 測繪工程 |
23 | 157020 | 李科 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 |
24 | 157021 | 郭昱晨 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北建筑工程學(xué)院 | 工程造價 |
25 | 157022 | 何文涵 | 女 | 本科 學(xué)士 | 廊坊師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
26 | 157023 | 趙霄 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 勞動與社會保障 |
27 | 157024 | 王馨舒 | 女 | 本科 學(xué)士 | 石家莊鐵道大學(xué) | 漢語言文學(xué) |
28 | 157025 | 岳松濤 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北建筑工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
29 | 157028 | 李紫輝 | 男 | 本科 學(xué)士 | 天津科技大學(xué) | 行政管理 |
30 | 157030 | 徐子燁 | 女 | 本科 學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 測繪工程 |
31 | 157030 | 邢亞欣 | 女 | 本科 學(xué)士 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 測繪工程 |
32 | 157031 | 高江晗 | 女 | 本科 學(xué)士 | 吉林大學(xué) | 地球物理學(xué) |
33 | 157032 | 高少姣 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 地下水科學(xué)與工程 |
34 | 157034 | 郭紹月 | 女 | 研究生 碩士 | 河北工程大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
35 | 157035 | 汲超飛 | 男 | 研究生 碩士 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 礦產(chǎn)普查與勘探 |
36 | 157036 | 陶秋雨 | 女 | 本科 學(xué)士 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 |
37 | 157038 | 劉子涵 | 男 | 本科 學(xué)士 | 華北理工大學(xué) | 化學(xué) |
38 | 157039 | 劉明明 | 女 | 本科 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 工商管理 |
39 | 157040 | 張亞清 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 會計學(xué) |
40 | 157041 | 何宏玲 | 女 | 研究生 碩士 | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) |
41 | 157042 | 劉碩 | 女 | 研究生 碩士 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
42 | 157044 | 張金磊 | 男 | 本科 學(xué)士 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 測繪工程 |
43 | 157047 | 郭鎮(zhèn)江 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北建筑工程學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) |
44 | 157048 | 王軼薪 | 男 | 本科 學(xué)士 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) |
45 | 157049 | 劉巖 | 女 | 本科 學(xué)士 | 湖北大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
46 | 157050 | 王鵬 | 男 | 本科 學(xué)士 | 大連大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢) |
47 | 157052 | 楊杰 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 會計學(xué) |
48 | 157053 | 陳子玥 | 女 | 本科 學(xué)士 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 通信工程 |
49 | 157055 | 張莫閑 | 女 | 本科 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 |
50 | 157055 | 劉佳煒 | 男 | 本科 學(xué)士 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式向我局人事處反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0311-89167859
河北省煤田地質(zhì)局
2023年5月31日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除