黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度“黑龍江人才周”公開招聘教師筆試成績 | |||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 |
1 | 白雪巖 | 20230101 | 83 |
2 | 宋雪松 | 20230102 | 71 |
3 | 李佳翰 | 20230103 | 64 |
4 | 王慎軒 | 20230104 | 缺考 |
5 | 胡悅 | 20230105 | 缺考 |
6 | 李博 | 20230106 | 70 |
7 | 高夢圓 | 20230107 | 缺考 |
8 | 高夢菲 | 20230301 | 缺考 |
9 | 馬月秋 | 20230302 | 缺考 |
10 | 房永娜 | 20230303 | 缺考 |
11 | 劉魯岳 | 20230304 | 缺考 |
12 | 郝?,?/td> | 20230401 | 缺考 |
13 | 劉行 | 20230402 | 73 |
14 | 劉天昊 | 20230403 | 67 |
15 | 宋詩喆 | 20230404 | 缺考 |
16 | 趙星光 | 20230405 | 缺考 |
17 | 陳佳琦 | 20230406 | 缺考 |
18 | 尹志成 | 20230407 | 缺考 |
19 | 李雪 | 20230408 | 缺考 |
20 | 孟毅美 | 20230409 | 缺考 |
21 | 趙望 | 20230410 | 缺考 |
22 | 邢丹丹 | 20230901 | 缺考 |
23 | 袁文佳 | 20230902 | 缺考 |
24 | 崔明華 | 20230903 | 缺考 |
25 | 王子妍 | 20231001 | 82 |
26 | 程文可 | 20231002 | 缺考 |
27 | 趙香香 | 20231003 | 69 |
28 | 袁冬雪 | 20231004 | 缺考 |
|
|
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除