黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

漳州市2023年度考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)公示(4月19日)

http://www.sssszkj.com   2023-04-20 09:00:34   來(lái)源:福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)
單位

代碼

單位名稱 職位

代碼

職位名稱 招錄

人數(shù)

筆試分?jǐn)?shù)

(折算分)

面試分?jǐn)?shù) 總分 排名 考號(hào) 考生姓名
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 69.2 80.86 150.06 1 220813501103902 林子涵
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 69.4 78.22 147.62 2 220813501103829 戴婷
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 66.2 79.14 145.34 3 220813501104703 曾東藝
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 64.9 79.74 144.64 4 220813501104501 陳婧
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 64.6 79.22 143.82 5 220813501104328 陳澤瑜
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10 天寶市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員、

通北市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員

2 65.7 0.00 65.7 6 220813501103329 陳芷晴
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 11 巷口市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 62.9 79.14 142.04 1 220813400301911 林葳例
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 11 巷口市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 63.5 78.00 141.50 2 220813501104414 何景
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 11 巷口市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 60.45 78.62 139.07 3 220813501104302 黃少崴
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 68.95 80.64 149.59 1 220813501104116 吳婉琛
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 64.75 79.58 144.33 2 220813501104113 許麗端
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 65.5 75.60 141.10 3 220813501104628 賴婉萍
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13 南坑市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 70.45 79.20 149.65 1 220813501103622 陳文鴻
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13 南坑市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 66.75 81.12 147.87 2 220813400302002 陳小樂
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13 南坑市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 66.9 78.56 145.46 3 220813501103528 郭豪杰
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 14 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 69.75 80.12 149.87 1 220813600200702 陳靖瑩
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 14 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 69.1 79.02 148.12 2 220813600200703 黃金英
22081 漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 14 新橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 1 67.65 78.52 146.17 3 220813400302016 王婉婷
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 65.95 79.86 145.81 1 222013501600618 曾偉彬
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 63.3 79.30 142.60 2 222013501600619 張楠
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 64.3 78.16 142.46 3 222013302402916 黃杰鵬
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 67 79.86 146.86 1 222013501600615 陳毅斌
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 67.85 77.06 144.91 2 222013402401320 謝雪婷
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 68.3 76.16 144.46 3 222013501600614 戴子樂
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 03 黨政辦公室一級(jí)科員 1 66.4 78.54 144.94 1 222013501600616 韓彬
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 03 黨政辦公室一級(jí)科員 1 65.35 79.46 144.81 2 222013501600610 戴鳳冰
22201 中共漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)委員會(huì) 03 黨政辦公室一級(jí)科員 1 63.75 80.68 144.43 3 222013104100924 戴琳
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 70.3 79.56 149.86 1 222053501105806 黃思強(qiáng)
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 68.75 78.50 147.25 2 222053501105721 王繼超
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 65.6 75.92 141.52 3 222053501105502 林志創(chuàng)
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 70.8 80.42 151.22 1 222053501105329 黃舒琪
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 71.6 78.96 150.56 2 222053501105509 林珊
22205 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 69.2 79.80 149.00 3 222053501105312 鄭夢(mèng)穎
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 64.3 79.66 143.96 1 262053500400122 張漢杰
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 59.7 76.14 135.84 2 262053101500803 周俊斌
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 57.85 缺考 57.85 3 262053500400119 湯強(qiáng)
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 67.8 80.70 148.50 1 262053500400127 駱雅靜
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 64.4 79.32 143.72 2 262053500400109 林燕
26205 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣陳岱鎮(zhèn)委員會(huì) 02 黨政辦公室一級(jí)科員 1 62.25 78.08 140.33 3 262053500400111 吳堃瑜
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 67.35 80.48 147.83 1 262083101500728 林基偉
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 61.4 80.02 141.42 2 262083500204001 吳子航
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 01 應(yīng)急管理辦公室一級(jí)科員 1 61.1 70.76 131.86 3 262083500204003 李鴻森
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 02 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 70.85 79.64 150.49 1 262083500204020 孫可心
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 02 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 64.75 80.86 145.61 2 262083500204006 蔡振云
26208 中國(guó)共產(chǎn)黨云霄縣火田鎮(zhèn)委員會(huì) 02 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 64.8 79.80 144.60 3 262083500204010 李妍欣
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 01 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 68.85 78.62 147.47 1 262103400101817 何聰杰
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 01 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 66 80.66 146.66 2 262103300400526 陳子航
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 01 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 67.4 缺考 67.40 3 262103500203321 柳東陽(yáng)
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 02 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 68.8 80.04 148.84 1 262103500203416 李挺婷
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 02 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 67.55 80.50 148.05 2 262103500203329 陳淑妍
26210 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 02 財(cái)稅經(jīng)濟(jì)股一級(jí)科員 1 65 79.44 144.44 3 262103500203411 林雁玲
27055 詔安縣發(fā)展和改革局 01 項(xiàng)目股(審核審批股)一級(jí)科員 1 72.25 78.76 151.01 1 270553400102230 薛細(xì)穎
27055 詔安縣發(fā)展和改革局 01 項(xiàng)目股(審核審批股)一級(jí)科員 1 71.1 78.06 149.16 2 270553400102306 陳雪燕
27055 詔安縣發(fā)展和改革局 01 項(xiàng)目股(審核審批股)一級(jí)科員 1 70.95 77.36 148.31 3 270553500401722 薛煜琳
27058 詔安縣工業(yè)和信息化局 01 工業(yè)股一級(jí)科員 1 72.35 76.26 148.61 1 270583500401828 江鴻達(dá)
27058 詔安縣工業(yè)和信息化局 01 工業(yè)股一級(jí)科員 1 70.3 77.80 148.10 2 270583400102324 張子霖
27058 詔安縣工業(yè)和信息化局 01 工業(yè)股一級(jí)科員 1 68.35 75.80 144.15 3 270583400102326 沈臻楠
27070 詔安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 政策法規(guī)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股

(行政審批股)一級(jí)科員

1 63.05 76.70 139.75 1 270703400102411 沈琛
27070 詔安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 政策法規(guī)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股

(行政審批股)一級(jí)科員

1 60.4 79.08 139.48 2 270703500402208 沈淑芬
27070 詔安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 政策法規(guī)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股

(行政審批股)一級(jí)科員

1 60.2 76.14 136.34 3 270703400102410 林雅靜
27076 詔安縣審計(jì)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 67.2 80.44 147.64 1 270763101500917 傅?;?/td>
27076 詔安縣審計(jì)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 68.05 78.96 147.01 2 270763101500918 陳思明
27076 詔安縣審計(jì)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 67.3 76.88 144.18 3 270763500402423 鄭冰煌
27177 詔安縣森林防滅火指揮部工作站 01 一級(jí)科員 1 65.65 79.24 144.89 1 271773500600829 沈欽偉
27177 詔安縣森林防滅火指揮部工作站 01 一級(jí)科員 1 61.5 74.88 136.38 2 271773101501201 申天賜
27177 詔安縣森林防滅火指揮部工作站 01 一級(jí)科員 1 56.3 75.78 132.08 3 271773101501129 鐘友本
27203 中共詔安縣橋東鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 65.6 78.74 144.34 1 272033400102729 許曉婷
27203 中共詔安縣橋東鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 63.4 78.72 142.12 2 272033500403729 沈汝川
27203 中共詔安縣橋東鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 62.7 78.02 140.72 3 272033400102726 張惠臻
27207 中共詔安縣紅星鄉(xiāng)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 66.95 80.50 147.45 1 272073101501118 許嘉琪
27207 中共詔安縣紅星鄉(xiāng)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 66.8 77.62 144.42 2 272073400103003 沈東杰
27207 中共詔安縣紅星鄉(xiāng)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 65.5 77.34 142.84 3 272073500600230 陳秋敏
27210 中共詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 66.7 79.02 145.72 1 272103500600708 沈鳴遠(yuǎn)
27210 中共詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 64.65 79.06 143.71 2 272103500600624 陳穌銘
27210 中共詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政辦公室一級(jí)科員 1 66.2 76.74 142.94 3 272103500600717 董鑫潔
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 01 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局一級(jí)科員 1 61.95 78.28 140.23 1 272173500402512 葉文海
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 01 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局一級(jí)科員 1 57.35 77.82 135.17 2 272173400102608 沈丹葵
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 01 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局一級(jí)科員 1 58.95 74.46 133.41 3 272173500402819 沈雅玲
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 02 社會(huì)服務(wù)局一級(jí)科員 1 68.45 80.10 148.55 1 272173101501006 沈澤偉
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 02 社會(huì)服務(wù)局一級(jí)科員 1 65.45 80.12 145.57 2 272173500402718 沈慧男
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 02 社會(huì)服務(wù)局一級(jí)科員 1 63.7 78.98 142.68 3 272173500402506 林松達(dá)
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 03 招商局一級(jí)科員 1 68 79.30 147.30 1 272173500402817 鄧珊珊
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 03 招商局一級(jí)科員 1 66.2 79.22 145.42 2 272173500402503 蒲銳濤
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 03 招商局一級(jí)科員 1 65.15 78.54 143.69 3 272173500402425 許依婷
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 04 土地規(guī)劃建設(shè)局一級(jí)科員 1 66.85 80.72 147.57 1 272173101500927 羅靈玭
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 04 土地規(guī)劃建設(shè)局一級(jí)科員 1 66.85 80.60 147.45 2 272173500402430 沈綜源
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 04 土地規(guī)劃建設(shè)局一級(jí)科員 1 68.4 78.38 146.78 3 272173300400707 李玉琳
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 05 辦公室一級(jí)科員 1 65.6 79.62 145.22 1 272173400102520 林奕城
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 05 辦公室一級(jí)科員 1 64.5 78.62 143.12 2 272173101500922 沈哲輝
27217 詔安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 05 辦公室一級(jí)科員 1 63.5 79.20 142.70 3 272173500402729 陳逸翔
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 69.85 79.40 149.25 1 302163500901001 陳琳
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 69.7 78.90 148.60 2 302163500800627 藍(lán)映君
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 66.3 81.10 147.40 3 302163500602612 葉宸兆
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 65.2 80.00 145.20 4 302163500901210 蔡雪柔
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 66.4 78.50 144.90 5 302163500800323 曾藝佳
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 64.15 80.30 144.45 6 302163500900529 邱麗珊
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 63.95 79.60 143.55 7 302163500900117 林曉真
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 64.1 77.60 141.70 8 302163500800604 張連鳳
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 06 坂仔、霞寨、九峰黨政辦一級(jí)科員 3 62.95 77.10 140.05 9 302163500900507 李奕靜
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 69.25 80.86 150.11 1 302163500602617 葉清源
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 67 79.06 146.06 2 302163500603014 曾媛瓊
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 63.05 81.80 144.85 3 302163500800804 蔡麗雅
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 64.7 76.40 141.10 4 302163500602818 蔡金福
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 61.25 78.20 139.45 5 302163500900304 林海
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 07 國(guó)強(qiáng)、秀峰黨政辦一級(jí)科員 2 62.55 71.80 134.35 6 302163500800713 黃煥然
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 09 小溪鎮(zhèn)黨政辦一級(jí)科員 1 71.4 77.60 149.00 1 302163500901101 林楊峰
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 09 小溪鎮(zhèn)黨政辦一級(jí)科員 1 64.8 78.24 143.04 2 302163500901619 王榮陽(yáng)
30216 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 09 小溪鎮(zhèn)黨政辦一級(jí)科員 1 64.75 76.60 141.35 3 302163500800526 林杰鵬
31028 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 71.95 77.30 149.25 1 310283500101410 郭欣晨
31028 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 71.05 77.60 148.65 2 310283400100406 林姍
31028 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 69.65 78.70 148.35 3 310283700200127 劉慧涵
31047 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 70.2 78.30 148.50 1 310473500101303 鄭臻怡
31047 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 68.9 77.24 146.14 2 310473500101226 游詩(shī)妍
31047 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 69 76.80 145.80 3 310473500101321 李菊琳
31051 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 69.7 77.00 146.70 1 310513500101805 何宇帆
31051 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 68.2 77.16 145.36 2 310513500101518 戴智煒
31051 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 66.2 76.90 143.10 3 310513500101523 徐豐鈺
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 63.85 77.70 141.55 1 310523500102121 劉圣鑌
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 65 76.10 141.10 2 310523500102028 趙宇宏
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

01 辦公室一級(jí)科員 1 70.1 缺考 70.10 3 310523500102017 王陸斌
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

02 辦公室一級(jí)科員 1 69.7 76.50 146.20 1 310523900100102 胡羽杭
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

02 辦公室一級(jí)科員 1 67.3 78.80 146.10 2 310523500102116 林嘉雯
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

02 辦公室一級(jí)科員 1 67.2 76.10 143.30 3 310523500102016 周伊雯
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

03 辦公室一級(jí)科員 1 64.1 77.60 141.70 1 310523101500215 詹巧巧
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

03 辦公室一級(jí)科員 1 56.95 76.60 133.55 2 310523500102127 周佳欣
31052 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

漳州市長(zhǎng)泰區(qū)委員會(huì)

03 辦公室一級(jí)科員 1 67.45 缺考 67.45 3 310523500102024 葉滋鈴
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 01 綜合科一級(jí)科員 1 67.65 80.26 147.91 1 310543400303824 王坤裕
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 01 綜合科一級(jí)科員 1 68.05 79.50 147.55 2 310543501207329 莊斯麟
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 01 綜合科一級(jí)科員 1 68.3 78.68 146.98 3 310543501207013 楊嘉輝
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 02 秘書科一級(jí)科員 1 67.1 79.94 147.04 1 310543501207326 林慧琴
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 02 秘書科一級(jí)科員 1 67.35 77.52 144.87 2 310543501207029 戴月清
31054 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府辦公室 02 秘書科一級(jí)科員 1 67.45 76.92 144.37 3 310543501207301 王焯勛
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 01 辦公室一級(jí)科員 1 72.4 80.30 152.70 1 310653101702211 郭易鋮
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 01 辦公室一級(jí)科員 1 70.8 77.70 148.50 2 310653400400209 洪川雄
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 01 辦公室一級(jí)科員 1 67.85 缺考 67.85 3 310653501207729 韓藝鑫
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 02 辦公室一級(jí)科員 1 71.3 80.86 152.16 1 310653400400216 俞雯
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 02 辦公室一級(jí)科員 1 68.9 77.60 146.50 2 310653501207620 林薇
31065 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)自然資源局 02 辦公室一級(jí)科員 1 68.1 78.38 146.48 3 310653501207619 陳藝涵
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 65.45 79.90 145.35 1 311503500102402 蔡杰龍
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 64.85 77.10 141.95 2 311503500102327 黃揚(yáng)帆
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 64.25 77.04 141.29 3 311503500102519 周海濱
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 02 一級(jí)科員 1 65.8 78.82 144.62 1 311503500102216 蔡婷婷
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 02 一級(jí)科員 1 66.7 76.16 142.86 2 311503400100528 陳欣
31150 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 02 一級(jí)科員 1 65.5 75.86 141.36 3 311503500102329 童小燕
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

01 一級(jí)科員 1 69.5 79.46 148.96 1 311713600200123 林銳峰
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

01 一級(jí)科員 1 66.95 79.20 146.15 2 311713500102625 韓嘉豪
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

01 一級(jí)科員 1 65.8 77.26 143.06 3 311713500102710 林金祥
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

02 一級(jí)科員 1 71.05 79.16 150.21 1 311713500102608 蔡綠梅
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

02 一級(jí)科員 1 66.65 77.28 143.93 2 311713500102726 吳麗能
31171 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)應(yīng)急管理

綜合執(zhí)法大隊(duì)

02 一級(jí)科員 1 65.8 76.80 142.60 3 311713500102727 張玉環(huán)
31204 中國(guó)共產(chǎn)黨漳州市

長(zhǎng)泰區(qū)枋洋鎮(zhèn)委員會(huì)

01 應(yīng)急辦一級(jí)科員 1 71.3 78.98 150.28 1 312043500200411 薛文煥
31204 中國(guó)共產(chǎn)黨漳州市

長(zhǎng)泰區(qū)枋洋鎮(zhèn)委員會(huì)

01 應(yīng)急辦一級(jí)科員 1 68.1 77.86 145.96 2 312043500200528 楊劍波
31204 中國(guó)共產(chǎn)黨漳州市

長(zhǎng)泰區(qū)枋洋鎮(zhèn)委員會(huì)

01 應(yīng)急辦一級(jí)科員 1 67.3 78.26 145.56 3 312043500200527 陳王濤
31204 中國(guó)共產(chǎn)黨漳州市

長(zhǎng)泰區(qū)枋洋鎮(zhèn)委員會(huì)

02 黨政辦一級(jí)科員 1 70 78.84 148.84 1 312043500200526 鄭岷山
31204 中國(guó)共產(chǎn)黨漳州市

