各位考生:
根據(jù)《重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才招聘工作人員》規(guī)定,現(xiàn)將參加2023年3月4日招聘考試人員的筆試成績(jī)、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及相關(guān)事宜公示如下。
一、萬州區(qū)事業(yè)單位2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才招聘工作人員筆試成績(jī)及資格復(fù)審人員名單(見附件1)。
二、資格復(fù)審事宜
1、資格復(fù)審時(shí)間:2023年4月17日09:00—18:00。
請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)的考生嚴(yán)格按時(shí)間安排參加資格復(fù)審,不得隨意提前或延后。
2、資格復(fù)審地點(diǎn):萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局403房間(萬州區(qū)江南大道2號(hào))。
3、資格復(fù)審提供的證明材料及其它事宜詳見附件2。
4、本人不能到現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的報(bào)考者可委托他人,但須出示本人簽名的委托書、報(bào)名所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件和被委托人的身份證及復(fù)印件。逾期不到的視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審。
聯(lián)系電話:023-58232645,葉老師。
三、特別提醒
本次公開招聘各環(huán)節(jié)時(shí)間、地點(diǎn)安排相應(yīng)調(diào)整的,將通過萬州區(qū)人民政府官網(wǎng)事業(yè)單位公開招聘專欄(網(wǎng)址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及時(shí)公布,請(qǐng)報(bào)考人員及時(shí)關(guān)注。
重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月12日
附件1 | |||||||
萬州區(qū)事業(yè)單位2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示 | |||||||
考試時(shí)間:2023年3月4日 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 總分 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
缺考 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010116 | 94.5 | 94.5 | 189 | 是 |
2 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010123 | 94.5 | 90.5 | 185 | 是 |
3 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010324 | 84 | 100 | 184 | 是 |
4 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010205 | 75 | 99 | 174 | 是 |
5 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010327 | 82.5 | 91.5 | 174 | 是 |
6 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010217 | 73.5 | 99 | 172.5 | 是 |
7 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010215 | 79.5 | 88 | 167.5 | 是 |
8 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010501 | 81 | 84.5 | 165.5 | 是 |
9 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010128 | 76.5 | 87 | 163.5 | 是 |
10 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010126 | 85.5 | 77.5 | 163 | 是 |
11 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010311 | 78 | 83 | 161 | 是 |
12 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010430 | 75 | 86 | 161 | 是 |
13 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010418 | 75 | 85.5 | 160.5 | 是 |
14 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010502 | 69 | 90.5 | 159.5 | 是 |
15 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010514 | 84 | 74.5 | 158.5 | 是 |
16 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010424 | 78 | 80 | 158 | |
17 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010329 | 67.5 | 89.5 | 157 | |
18 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010211 | 76.5 | 80 | 156.5 | |
19 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010222 | 75 | 81.5 | 156.5 | |
20 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010214 | 76.5 | 79 | 155.5 | |
21 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010303 | 79.5 | 76 | 155.5 | |
22 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010522 | 66 | 89.5 | 155.5 | |
23 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010212 | 63 | 92 | 155 | |
24 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010106 | 66 | 88.5 | 154.5 | |
25 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010124 | 67.5 | 86.5 | 154 | |
26 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010517 | 76.5 | 77.5 | 154 | |
27 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010316 | 73.5 | 79.5 | 153 | |
28 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010218 | 73.5 | 79 | 152.5 | |
29 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010127 | 70.5 | 81.5 | 152 | |
30 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010323 | 69 | 83 | 152 | |
31 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010504 | 85.5 | 65 | 150.5 | |
32 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010219 | 69 | 80.5 | 149.5 | |
33 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010204 | 84 | 63.5 | 147.5 | |
34 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010326 | 69 | 78 | 147 | |
35 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010402 | 66 | 81 | 147 | |
36 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010509 | 76.5 | 70.5 | 147 | |
37 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010201 | 61.5 | 84.5 | 146 | |
38 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010507 | 70.5 | 75.5 | 146 | |
39 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010111 | 60 | 85 | 145 | |
40 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010220 | 67.5 | 77.5 | 145 | |
41 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010105 | 64.5 | 79.5 | 144 | |
42 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010122 | 73.5 | 70.5 | 144 | |
43 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010314 | 64.5 | 79.5 | 144 | |
44 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010521 | 64.5 | 79.5 | 144 | |
45 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010130 | 75 | 68.5 | 143.5 | |
46 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010306 | 61.5 | 81.5 | 143 | |
47 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010419 | 61.5 | 81.5 | 143 | |
48 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010208 | 66 | 76.5 | 142.5 | |
49 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010423 | 69 | 73.5 | 142.5 | |
50 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010107 | 82.5 | 59.5 | 142 | |
51 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010518 | 66 | 75 | 141 | |
52 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010406 | 67.5 | 73 | 140.5 | |
53 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010210 | 66 | 74 | 140 | |
54 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010414 | 55.5 | 84.5 | 140 | |
55 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010512 | 73.5 | 66.5 | 140 | |
56 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010325 | 64.5 | 74.5 | 139 | |
57 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010429 | 70.5 | 67.5 | 138 | |
58 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010101 | 54 | 83.5 | 137.5 | |
59 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010118 | 64.5 | 72.5 | 137 | |
60 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010120 | 69 | 67.5 | 136.5 | |
61 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010405 | 61.5 | 75 | 136.5 | |
62 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010321 | 61.5 | 74.5 | 136 | |
63 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010422 | 61.5 | 74.5 | 136 | |
64 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010425 | 64.5 | 71.5 | 136 | |
65 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010318 | 58.5 | 76 | 134.5 | |
66 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010129 | 54 | 80 | 134 | |
67 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010413 | 72 | 62 | 134 | |
68 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010115 | 63 | 70.5 | 133.5 | |
69 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010412 | 69 | 64.5 | 133.5 | |
70 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010113 | 73.5 | 59.5 | 133 | |
71 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010516 | 54 | 79 | 133 | |
72 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010225 | 63 | 68 | 131 | |
73 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010513 | 67.5 | 63.5 | 131 | |
74 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010223 | 57 | 73.5 | 130.5 | |
75 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010320 | 57 | 73.5 | 130.5 | |
76 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010322 | 67.5 | 63 | 130.5 | |
77 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010119 | 69 | 61 | 130 | |
78 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010229 | 57 | 73 | 130 | |
79 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010110 | 52.5 | 77 | 129.5 | |
80 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010224 | 63 | 66.5 | 129.5 | |
81 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010319 | 57 | 72 | 129 | |
82 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010515 | 55.5 | 72.5 | 128 | |
83 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010213 | 60 | 67 | 127 | |
84 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010305 | 51 | 76 | 127 | |
85 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010309 | 46.5 | 78.5 | 125 | |
86 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010404 | 61.5 | 63.5 | 125 | |
87 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010330 | 60 | 64.5 | 124.5 | |
88 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010108 | 49.5 | 74 | 123.5 | |
89 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010312 | 70.5 | 53 | 123.5 | |
90 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010310 | 55.5 | 67.5 | 123 | |
91 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010416 | 57 | 66 | 123 | |
92 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010428 | 57 | 66 | 123 | |
93 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010511 | 63 | 60 | 123 | |
94 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010519 | 48 | 75 | 123 | |
95 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010523 | 58.5 | 64 | 122.5 | |
96 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010121 | 54 | 67.5 | 121.5 | |
97 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010304 | 48 | 73.5 | 121.5 | |
98 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010408 | 60 | 61.5 | 121.5 | |
99 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010209 | 46.5 | 74 | 120.5 | |
100 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010307 | 52.5 | 68 | 120.5 | |
101 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010506 | 64.5 | 56 | 120.5 | |
102 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010415 | 51 | 69 | 120 | |
103 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010230 | 67.5 | 51.5 | 119 | |
104 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010420 | 69 | 50 | 119 | |
105 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010227 | 60 | 58.5 | 118.5 | |
106 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010403 | 57 | 61.5 | 118.5 | |
107 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010407 | 57 | 61.5 | 118.5 | |
108 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010505 | 51 | 66.5 | 117.5 | |
109 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010409 | 45 | 71.5 | 116.5 | |
110 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010301 | 52.5 | 62.5 | 115 | |
111 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010125 | 54 | 60.5 | 114.5 | |
112 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010308 | 60 | 54.5 | 114.5 | |
113 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010510 | 55.5 | 59 | 114.5 | |
114 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010328 | 54 | 58.5 | 112.5 | |
115 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010114 | 37.5 | 74.5 | 112 | |
116 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010411 | 48 | 64 | 112 | |
117 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010102 | 58.5 | 52.5 | 111 | |
118 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010228 | 48 | 62.5 | 110.5 | |
119 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010426 | 45 | 65.5 | 110.5 | |
120 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010103 | 52.5 | 57.5 | 110 | |
121 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010503 | 45 | 65 | 110 | |
122 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010207 | 46.5 | 59.5 | 106 | |
123 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010313 | 52.5 | 53.5 | 106 | |
124 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010317 | 48 | 58 | 106 | |
125 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010302 | 42 | 63 | 105 | |
126 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010427 | 45 | 59.5 | 104.5 | |
127 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010112 | 37.5 | 66.5 | 104 | |
128 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010206 | 52.5 | 51.5 | 104 | |
129 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010410 | 37.5 | 66.5 | 104 | |
130 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010417 | 36 | 68 | 104 | |
131 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010216 | 55.5 | 47 | 102.5 | |
132 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010401 | 39 | 63.5 | 102.5 | |
133 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010520 | 52.5 | 48.5 | 101 | |
134 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010104 | 42 | 57.5 | 99.5 | |
135 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010109 | 52.5 | 44 | 96.5 | |
136 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010508 | 46.5 | 50 | 96.5 | |
137 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010421 | 52.5 | 42.5 | 95 | |
138 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010221 | 42 | 52.5 | 94.5 | |
139 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010226 | 46.5 | 46.5 | 93 | |
140 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 31101010315 | 52.5 | 39.5 | 92 |
附件2
面試資格審查所需材料清單
1.本人身份證原件及復(fù)印件;
2.畢業(yè)證(學(xué)位證) 原件及復(fù)印件,在國(guó)外(境外)高校就讀取得的學(xué)歷(學(xué)位)還須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證書;
3.《萬州區(qū)事業(yè)單位2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部和在村掛職本土人才中招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名推薦表》(附件3);
4.工作經(jīng)歷證明,村(社區(qū))干部須提供由區(qū)民政局蓋章的工作經(jīng)歷相關(guān)證明材料及任職文件或當(dāng)選證等任職材料原件及復(fù)印件;在村掛職本土人才須提任職文件原件及復(fù)印件。(任職文件復(fù)印件須簽寫“復(fù)印屬實(shí)”,并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)( 街道)黨(工)委鮮章)
注意:資格審查時(shí),交驗(yàn)原件的同時(shí)收取復(fù)印件1份
附件下載:
附件1 筆試成績(jī)公示及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
附件2 面試資格審查所需材料清單.docx
附件3 萬州區(qū)事業(yè)單位2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名推薦表.doc
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除