黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

湖北光谷東國有資本投資運營集團有限公司面向社會公開招聘工作人員筆試成績公告

http://www.sssszkj.com   2023-04-11 12:00:16   來源:大冶市人民政府信息公開

湖北光谷東國有資本投資運營集團有限公司面向社會公開招聘工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公布如下:

序號 報名序號 考號 筆試成績 備注
1 000274 10102540101 56.3
2 000133 10102540102 71.7
3 000201 10102540103 51
4 000020 10102540104 56.8
5 000111 10102540105 61
6 000016 10102540106 71.1
7 000035 10102540107 62.6
8 000131 10102540108 52.5
9 000253 10102540109 81
10 000085 10102540110 53.6
11 000079 10102540111 46.4
12 000153 10102540112 63.6
13 000212 10102540113 77.4
14 000252 10102540114 -1
15 000088 10102540115 -1
16 000178 10102540116 49.8
17 000021 10102540117 65.9
18 000013 10102540118 62.4
19 000029 10102540119 41.7
20 000218 10102540120 -1
21 000128 10102540121 64.2
22 000150 10102540122 50.3
23 000149 10102540123 55.5
24 000160 10102540124 68.3
25 000255 10102540125 69
26 000181 10102540126 66.2
27 000105 10102540127 55.1
28 000091 10102540128 63.7
29 000119 10102540129 68.2
30 000233 10102540130 63.3
31 000089 10102540131 59.1
32 000254 10102540132 44.6
33 000095 10102540133 55.1
34 000009 10102540134 57.4
35 000040 10102540135 73.7
36 000220 10102540136 -1
37 000034 10102540137 65.4
38 000151 10102540138 58.5
39 000004 10102540139 68.7
40 000099 10102540140 64.1
41 000114 10102540141 70
42 000171 10102540142 62.2
43 000193 10102540143 59
44 000011 10102540144 75.8
45 000006 10102540145 63.1
46 000012 10102540146 75.2
47 000026 10102540147 52.1
48 000104 10102540148 39.2
49 000221 10102540149 64.9
50 000247 10102540150 56.8
51 000250 10102540151 59.4
52 000108 10102540152 -1
53 000028 10102540153 65.5
54 000007 10102540154 56.8
55 000192 10102540155 59.2
56 000251 10102540156 53.5
57 000082 10102540157 54.5
58 000168 10102540158 47.7
59 000261 10102540159 61.1
60 000277 10102540160 58.8
61 000025 10102540161 79.4
62 000033 10102540162 -1
63 000167 10102540163 60.6
64 000152 10102540164 70.4
65 000264 10102540165 67.5
66 000087 10102540166 62
67 000107 10102540167 62.8
68 000002 10102540201 65.4
69 000101 10102540202 -1
70 000179 10102540203 66.9
71 000199 10102540204 69.3
72 000014 10102540205 -1
73 000116 10102540206 60.9
74 000148 10102540207 64.2
75 000010 10102540208 68.5
76 000196 10102540209 56.1
77 000076 10102540210 74
78 000172 10102540211 51.4
79 000036 10102540212 59.4
80 000121 10102540213 64.5
81 000134 10102540214 56.1
82 000065 10102540215 59.9
83 000207 10102540216 62.6
84 000042 10102540217 56.2
85 000187 10102540218 -1
86 000051 10102540219 62.5
87 000125 10102540220 68.8
88 000093 10102540221 59.4
89 000142 10102540222 -1
90 000185 10102540223 52.2
91 000169 10102540224 62.9
92 000058 10102540225 54.4
93 000211 10102540226 61.6
94 000139 10102540227 66.6
95 000271 10102540228 -1
96 000041 10102540229 62.2
97 000103 10102540230 -1

特此公告。

湖北光谷東國有資本投資運營集團有限公司

2023年4月11日

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除