重慶市永川區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度公開(kāi)招聘工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截止4月7日16:00) | ||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
區(qū)委組織部-干部人事檔案中心 | 信息技術(shù)崗 | 0010010010 | 1 | 49 | 46 | 10 |
區(qū)委黨校-區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研1 | 0020010010 | 1 | 6 | 6 | 0 |
區(qū)委黨校-區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研2 | 0020010020 | 1 | 9 | 9 | 1 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者1 | 0030010010 | 1 | 20 | 20 | 8 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者2 | 0030010020 | 1 | 9 | 8 | 5 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者3 | 0030010030 | 2 | 25 | 24 | 7 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者4 | 0030010040 | 1 | 23 | 22 | 6 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者5 | 0030010050 | 1 | 18 | 17 | 9 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 媒體技術(shù)崗 | 0030010060 | 1 | 20 | 18 | 2 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 0040010010 | 1 | 102 | 96 | 26 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 0040010020 | 1 | 119 | 115 | 25 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0040010030 | 1 | 168 | 161 | 44 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 綜合管理崗1 | 0050010010 | 1 | 135 | 125 | 27 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 綜合管理崗2 | 0050010020 | 1 | 247 | 226 | 50 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 綜合管理崗3 | 0050010030 | 1 | 128 | 121 | 26 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 綜合管理崗4 | 0050010040 | 1 | 80 | 77 | 20 |
區(qū)發(fā)改委-糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 | 食品檢驗(yàn)崗 | 0060010010 | 2 | 203 | 189 | 53 |
區(qū)發(fā)改委-招投標(biāo)事務(wù)中心 | 招投標(biāo)技術(shù)崗 | 0060020010 | 1 | 66 | 64 | 17 |
區(qū)城市管理局-數(shù)字化城市管理指揮中心 | 綜合管理崗 | 0070010010 | 1 | 103 | 95 | 22 |
區(qū)政府辦公室-土地房屋征收中心 | 綜合管理崗 | 0080010010 | 2 | 74 | 72 | 23 |
區(qū)政府辦公室-土地房屋征收中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 0080010020 | 1 | 37 | 34 | 9 |
區(qū)經(jīng)信委-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0090010010 | 1 | 113 | 107 | 31 |
區(qū)經(jīng)信委-經(jīng)濟(jì)和信息化應(yīng)急中心 | 綜合管理崗 | 0090020010 | 1 | 51 | 43 | 10 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 信息管理崗 | 0100010010 | 1 | 90 | 85 | 15 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 文秘崗 | 0100010020 | 1 | 76 | 70 | 20 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 綜合管理崗 | 0100010030 | 1 | 87 | 78 | 22 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0100010040 | 1 | 51 | 49 | 10 |
區(qū)應(yīng)急管理局-應(yīng)急指揮中心 | 應(yīng)急管理崗 | 0110010010 | 2 | 102 | 89 | 20 |
區(qū)應(yīng)急管理局-應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理崗 | 0110010020 | 2 | 101 | 92 | 17 |
區(qū)文化旅游委-圖書(shū)館 | 規(guī)劃展覽崗 | 0120010010 | 1 | 202 | 192 | 43 |
區(qū)文化旅游委-文化藝術(shù)館 | 舞蹈編導(dǎo)崗 | 0120020010 | 1 | 33 | 29 | 13 |
區(qū)文化旅游委-青少年兒童體育學(xué)校 | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | 0120030010 | 1 | 43 | 38 | 7 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0130010010 | 1 | 25 | 24 | 4 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 0130010020 | 3 | 119 | 115 | 25 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-畜牧漁業(yè)中心 | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 0130020010 | 1 | 22 | 21 | 8 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-畜牧漁業(yè)中心 | 動(dòng)物技術(shù)崗 | 0130020020 | 1 | 35 | 33 | 9 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 0130030010 | 1 | 74 | 70 | 14 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 0130030020 | 1 | 94 | 88 | 22 |
區(qū)住建委-住房服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0140010010 | 1 | 137 | 128 | 32 |
中山路街道辦事處-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗1 | 0150010010 | 1 | 20 | 18 | 7 |
中山路街道辦事處-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗2 | 0150010020 | 1 | 71 | 66 | 18 |
南大街街道辦事處-農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0160010010 | 2 | 60 | 57 | 12 |
茶山竹海街道辦事處-勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0170010010 | 1 | 40 | 36 | 10 |
茶山竹海街道辦事處-退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 0170020010 | 1 | 55 | 51 | 13 |
臨江鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 0180010010 | 1 | 32 | 27 | 6 |
臨江鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0180020010 | 1 | 12 | 12 | 1 |
吉安鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0190010010 | 2 | 95 | 90 | 27 |
雙石鎮(zhèn)人民政府-勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0200010010 | 1 | 26 | 21 | 7 |
紅爐鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0210010010 | 1 | 17 | 17 | 5 |
板橋鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0220010010 | 1 | 180 | 170 | 33 |
來(lái)蘇鎮(zhèn)人民政府-勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0230010010 | 1 | 32 | 31 | 7 |
來(lái)蘇鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0230020010 | 1 | 50 | 47 | 9 |
匯總 | 61 | 3786 | 3539 | 867 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除