金華市綠能公司下屬子公司金華市國通二手車交易市場有限責任公司公開招聘面試工作于2023年4月1日順利完成,現(xiàn)將綜合成績及入圍考察人員公布如下:
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
1 | 財務(wù)金融崗 | 金* | 330702********6027 | 女 | 72.00 | 28.80 | 69.33 | 41.60 | 70.40 | 1 | |
2 | 綜合窗口崗 | 葉*禎 | 330702********2319 | 男 | 83.00 | 83.00 | 1 | 入圍考察 | |||
3 | 綜合窗口崗 | 錢*雅 | 330724********8248 | 女 | 82.33 | 82.33 | 2 | 入圍考察 | |||
4 | 綜合窗口崗 | 周*航 | 330781********5336 | 男 | 78.00 | 78.00 | 3 | ||||
5 | 綜合窗口崗 | 李*云 | 350583********6026 | 女 | 77.67 | 77.67 | 4 | ||||
6 | 綜合窗口崗 | 劉* | 330781********4324 | 女 | 77.67 | 77.67 | 4 | ||||
7 | 綜合窗口崗 | 陳*真 | 330727********0445 | 女 | 77.33 | 77.33 | 6 | ||||
8 | 綜合窗口崗 | 邵*欣 | 330721********5422 | 女 | 75.67 | 75.67 | 7 | ||||
9 | 綜合窗口崗 | 陳*默 | 350521********1040 | 女 | 75.33 | 75.33 | 8 | ||||
10 | 綜合窗口崗 | 邵*昇 | 330723********3299 | 男 | 75.33 | 75.33 | 8 | ||||
11 | 綜合窗口崗 | 黃*翔 | 330721********1413 | 男 | 74.33 | 74.33 | 10 | ||||
12 | 綜合窗口崗 | 史*駿 | 610125********1311 | 男 | 74.33 | 74.33 | 10 | ||||
13 | 綜合窗口崗 | 喻* | 432502********0071 | 男 | 73.67 | 73.67 | 12 | ||||
14 | 綜合窗口崗 | 姜*婷 | 330881********2320 | 女 | 73.33 | 73.33 | 13 | ||||
15 | 綜合窗口崗 | 湯*玲 | 330721********6427 | 女 | 64.00 | 64.00 | 14 | ||||
16 | 市場管理崗 | 姜*科 | 330702********2315 | 男 | 84.67 | 84.67 | 1 | 入圍考察 | |||
17 | 市場管理崗 | 陳*剛 | 330724********621X | 男 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||||
18 | 市場管理崗 | 吳*天 | 330724********0018 | 男 | 78.67 | 78.67 | 3 | ||||
19 | 市場管理崗 | 王*豪 | 330781********0215 | 男 | 78.00 | 78.00 | 4 | ||||
20 | 市場管理崗 | 方* | 330702********001X | 男 | 77.33 | 77.33 | 5 | ||||
21 | 市場管理崗 | 徐*東 | 330723********0050 | 男 | 77.33 | 77.33 | 5 | ||||
22 | 市場管理崗 | 丁*鑫 | 330723********6717 | 男 | 75.67 | 75.67 | 7 | ||||
23 | 市場管理崗 | 季*亮 | 330702********0418 | 男 | 74.00 | 74.00 | 8 | ||||
24 | 市場管理崗 | 呂* | 30182********3610 | 男 | 72.67 | 72.67 | 9 | ||||
25 | 市場管理崗 | 倪*倫 | 330721********4411 | 男 | 70.33 | 70.33 | 10 | ||||
26 | 市場管理崗 | 吳*峰 | 330723********0011 | 男 | 70.33 | 70.33 | 10 | ||||
27 | 市場管理崗 | 陳* | 330721********041X | 男 | 70.00 | 70.00 | 12 | ||||
備注:根據(jù)公司招聘簡章內(nèi)容,財務(wù)金融崗綜合成績=筆試40%+面試60%,面試成績低于75分的,不予列入考察人選。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除