(截至2023年3月31日17:30)
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 萬州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)辦公室-萬州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗位 | 1 | 51 |
2 | 萬州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局-萬州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 40 |
3 | 萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會-萬州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心 | 價(jià)格認(rèn)證服務(wù)崗 | 1 | 33 |
4 | 萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會-萬州區(qū)人防指揮信息保障中心 | 通信設(shè)備使用維護(hù)崗 | 1 | 12 |
5 | 萬州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會-萬州區(qū)民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 72 |
6 | 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 2 | 36 |
7 | 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)龍駒規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 9 |
8 | 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)白羊規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 7 |
9 | 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)武陵規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 5 |
10 | 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)余家規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 2 |
11 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)公路事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 32 |
12 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)公路事務(wù)中心 | 專技崗 | 3 | 66 |
13 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 46 |
14 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 港航海事崗 | 1 | 15 |
15 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 6 |
16 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 1 | 11 |
17 | 萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 6 |
18 | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-萬州區(qū)水產(chǎn)研究所(萬州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 10 |
19 | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-萬州區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 5 |
20 | 萬州區(qū)人力資源和社會保障局-萬州區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事仲裁崗1 | 1 | 31 |
21 | 萬州區(qū)人力資源和社會保障局-萬州區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 43 |
22 | 萬州區(qū)人力資源和社會保障局-重慶萬州技師學(xué)院 | 舞蹈教師 | 1 | 33 |
23 | 萬州區(qū)人力資源和社會保障局-重慶萬州技師學(xué)院 | 飛機(jī)維修教師 | 1 | 0 |
24 | 萬州區(qū)商務(wù)委-萬州區(qū)商務(wù)委發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合管理崗 | 2 | 144 |
25 | 萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局-萬州區(qū)生態(tài)監(jiān)測站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測崗1 | 1 | 59 |
26 | 萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局-萬州區(qū)生態(tài)監(jiān)測站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測崗2 | 1 | 7 |
27 | 萬州區(qū)水利局-萬州區(qū)水土保持中心 | 水土保持防治崗 | 1 | 13 |
28 | 萬州區(qū)水利局-萬州區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 水文管理崗 | 1 | 6 |
29 | 萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會-萬州區(qū)文化館 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 42 |
30 | 萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會-萬州區(qū)圖書館 | 綜合管理 | 1 | 34 |
31 | 萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團(tuán)) | 大提琴演奏 | 1 | 1 |
32 | 萬州區(qū)物流辦公室-萬州區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 68 |
33 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)村振興局-萬州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 46 |
34 | 萬州區(qū)招商投資促進(jìn)局-區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 1 | 62 |
35 | 萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室-萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 60 |
36 | 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 10 |
37 | 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會-萬州區(qū)房屋管理中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 24 |
38 | 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會-萬州區(qū)房屋管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 5 |
39 | 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會-萬州區(qū)城市建設(shè)中心 | 工程技術(shù)崗 | 2 | 21 |
40 | 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會-萬州區(qū)城市建設(shè)檔案館 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)崗 | 1 | 8 |
41 | 萬州區(qū)總工會-萬州區(qū)職工服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 205 |
42 | 中共重慶市萬州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部-萬州區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 34 |
43 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會-重慶三峽融媒體中心 | 記者崗 | 5 | 24 |
44 | 中共重慶市萬州區(qū)委網(wǎng)信辦-萬州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 19 |
45 | 重慶市渝東新區(qū)管理委員會-重慶市渝東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 68 |
46 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)丁陽初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
47 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)丁陽初級中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 5 |
48 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)丁陽初級中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 9 |
49 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 30 |
50 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 54 |
51 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 64 |
52 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 41 |
53 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 30 |
54 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州外國語學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 |
55 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州外國語學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 10 |
56 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州外國語學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 8 |
57 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州外國語學(xué)校 | 高中語文教師 | 1 | 1 |
58 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州外國語學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 4 |
59 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中語文教師 | 3 | 11 |
60 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 |
61 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 |
62 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 0 |
63 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 29 |
64 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 6 |
65 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 9 |
66 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 4 |
67 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 2 |
68 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州新田中學(xué) | 高中體育教師 | 1 | 12 |
69 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州上海中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 1 |
70 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州上海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
71 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州上海中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 4 |
72 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州上海中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 1 |
73 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 4 |
74 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 |
75 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 6 |
76 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 5 |
77 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 9 |
78 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)魚泉初級中學(xué) | 初中英語教師 | 2 | 56 |
79 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)魚泉初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
80 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)走馬中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 30 |
81 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)走馬中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2 | 10 |
82 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 |
83 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 1 |
84 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 4 |
85 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 3 |
86 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 5 | 78 |
87 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 12 |
88 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 25 |
89 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 49 |
90 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州沙河中學(xué) | 高中英語教師 | 3 | 22 |
91 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州沙河中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 4 |
92 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州沙河中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 10 |
93 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州沙河中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 0 |
94 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州沙河中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 0 |
95 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)彈子學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
96 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
97 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)分水中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 16 |
98 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)分水中心小學(xué) | 小學(xué)體育籃球教師 | 1 | 11 |
99 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州龍駒中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 3 |
100 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州龍駒中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 1 |
101 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 6 |
102 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 12 |
103 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)郭村學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 4 |
104 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)后山中心小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 17 |
105 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 |
106 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 9 |
107 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 6 |
108 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 15 |
109 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)趕場初級中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 6 |
110 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)趕場初級中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 5 |
111 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京金陵中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 1 |
112 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京金陵中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 5 |
113 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京金陵中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
114 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京金陵中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 0 |
115 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州南京金陵中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 2 |
116 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州江南中學(xué)校 | 高中語文教師 | 1 | 3 |
117 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州江南中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 1 |
118 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州江南中學(xué)校 | 高中政治教師 | 1 | 7 |
119 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州江南中學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 0 |
120 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州江南中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
121 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 20 |
122 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 17 |
123 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 15 |
124 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州國本中學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 7 |
125 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州國本中學(xué)校 | 高中物理教師 | 5 | 13 |
126 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州國本中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2 | 3 |
127 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州清泉中學(xué) | 高中政治教師 | 2 | 12 |
128 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州清泉中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 11 |
129 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州清泉中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 4 |
130 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州清泉中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 4 |
131 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州清泉中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 9 |
132 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師1 | 6 | 39 |
133 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師2 | 5 | 17 |
134 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 5 | 22 |
135 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 5 | 18 |
136 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師1 | 4 | 24 |
137 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師2 | 3 | 4 |
138 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師3 | 6 | 90 |
139 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 5 | 20 |
140 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師 | 5 | 40 |
141 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中政治教師 | 5 | 43 |
142 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師 | 2 | 10 |
143 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 18 |
144 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師 | 4 | 44 |
145 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中體育教師 | 2 | 54 |
146 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中音樂教師 | 1 | 30 |
147 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 1 | 25 |
148 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職園藝專業(yè)教師 | 1 | 7 |
149 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 1 | 15 |
150 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職旅游教師 | 1 | 25 |
151 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶萬州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 1 | 15 |
152 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 中職旅游教師 | 1 | 3 |
153 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 中職德語教師 | 1 | 3 |
154 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 中職電氣工程及其自動化專業(yè)教師 | 1 | 1 |
155 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 中職車輛工程專業(yè)教師 | 2 | 0 |
156 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州特殊教育中心 | 特殊教育教師 | 1 | 15 |
157 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院 | 語文教學(xué)崗(電大) | 1 | 2 |
158 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院 | 工商管理教學(xué)崗(電大) | 1 | 1 |
159 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)教育會計(jì)核算與學(xué)生資助管理中心 | 會計(jì)崗 | 2 | 25 |
160 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)教育信息技術(shù)與基建管理中心 | 基建管理崗 | 1 | 14 |
161 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市萬州區(qū)教育信息技術(shù)與基建管理中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 6 |
162 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職建筑工程教師 | 1 | 4 |
163 | 萬州區(qū)教育委員會-重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職醫(yī)學(xué)教師 | 1 | 3 |
164 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州中心血站 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 10 |
165 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 2 | 2 |
166 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 2 |
167 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗3 | 5 | 17 |
168 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 彩超醫(yī)師崗 | 1 | 1 |
169 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師1 | 3 | 12 |
170 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師2 | 1 | 3 |
171 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 藥劑崗 | 1 | 6 |
172 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 內(nèi)科主治醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
173 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 外科主治醫(yī)師崗 | 1 | 3 |
174 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 兒科主治醫(yī)師崗 | 2 | 2 |
175 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 超聲主治醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
176 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師崗 | 1 | 3 |
177 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 2 | 3 |
178 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 五官醫(yī)師崗 | 1 | 3 |
179 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師崗 | 1 | 15 |
180 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 心電圖技師崗 | 1 | 3 |
181 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師崗 | 1 | 1 |
182 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師崗2 | 1 | 9 |
183 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 藥劑崗 | 1 | 8 |
184 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 16 |
185 | 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 40 |
186 | 萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府-白羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 3 |
187 | 萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府-白羊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 14 |
188 | 萬州區(qū)百安壩街道辦事處-百安壩街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 2 | 13 |
189 | 萬州區(qū)陳家壩街道辦事處-陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 1 | 37 |
190 | 萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府-地寶土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 3 |
191 | 萬州區(qū)甘寧鎮(zhèn)人民政府-甘寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗1 | 1 | 2 |
192 | 萬州區(qū)甘寧鎮(zhèn)人民政府-甘寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗2 | 1 | 2 |
193 | 萬州區(qū)高峰街道辦事處-高峰街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 5 |
194 | 萬州區(qū)高峰街道辦事處-高峰街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 9 |
195 | 萬州區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府-郭村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 |
196 | 萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)人民政府-恒合土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 28 |
197 | 萬州區(qū)龍都街道辦事處-龍都街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 5 |
198 | 萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)人民政府-龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 15 |
199 | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府-龍沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 1 |
200 | 萬州區(qū)牌樓街道辦事處-牌樓街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 42 |
201 | 萬州區(qū)瀼渡鎮(zhèn)人民政府-瀼渡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 1 | 1 |
202 | 萬州區(qū)沙河街道辦事處-沙河街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 會計(jì)崗 | 1 | 29 |
203 | 萬州區(qū)雙河口街道辦事處-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗1 | 1 | 8 |
204 | 萬州區(qū)雙河口街道辦事處-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗2 | 1 | 6 |
205 | 萬州區(qū)太安鎮(zhèn)人民政府-太安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 0 |
