黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

銅梁區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至2023年3月22日18:00)

http://www.sssszkj.com   2023-03-23 11:20:42   來源:重慶市銅梁區(qū)人民政府
報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
銅梁中學(xué) 物理教師 1 79 70 38
銅梁中學(xué) 生物教師 1 84 73 31
銅梁中學(xué) 體育教師 1 146 122 61
銅梁中學(xué) 信息技術(shù)教師 1 37 30 16
銅梁職業(yè)教育中心 數(shù)學(xué)教師 1 110 89 46
銅梁職業(yè)教育中心 汽修教師 1 14 11 6
銅梁職業(yè)教育中心 信息技術(shù)教師 1 37 33 14
銅梁巴中 信息技術(shù)教師 1 41 35 20
實(shí)驗(yàn)中學(xué) 道德與法治教師 1 211 188 80
平灘中學(xué) 語文教師 1 125 110 54
平灘中學(xué) 音樂教師 1 62 51 25
關(guān)濺中學(xué) 美術(shù)教師 1 236 187 88
關(guān)濺中學(xué) 生物教師 1 52 45 19
虎峰中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 82 74 41
圍龍中學(xué) 語文教師 1 101 85 41
華興實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) 語文教師 1 110 100 48
華興實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) 數(shù)學(xué)教師 1 82 64 37
永嘉中學(xué) 生物教師 1 48 43 23
永嘉中學(xué) 地理教師 1 65 58 31
實(shí)驗(yàn)一小 語文教師 1 131 105 49
實(shí)驗(yàn)一小 數(shù)學(xué)教師 2 113 94 56
實(shí)驗(yàn)一小 美術(shù)教師 1 283 227 125
實(shí)驗(yàn)一小 音樂教師 1 98 80 47
實(shí)驗(yàn)一小 信息技術(shù)教師 1 71 56 30
龍都小學(xué) 語文教師 1 122 100 56
外國語小學(xué) 體育教師 1 97 75 37
外國語小學(xué) 語文教師 1 114 96 38
外國語小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 71 51 20
西城小學(xué) 語文教師 1 97 81 38
西城小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 45 40 15
安居小學(xué) 音樂教師 1 37 30 17
泉溪小學(xué) 語文教師 1 97 83 38
白鶴小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 46 31 15
小林小學(xué) 體育教師 1 78 53 24
天錫小學(xué) 體育教師 1 68 62 36
安平小學(xué) 音樂教師 1 32 26 17
西泉小學(xué) 科學(xué)教師 1 387 314 135
關(guān)濺小學(xué) 音樂教師 1 37 30 9
高樓小學(xué) 體育教師 1 72 48 18
維新小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 31 27 11
長石小學(xué) 音樂教師 1 34 33 16
永嘉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 38 34 16
侶俸小學(xué) 音樂教師 1 40 34 16
文曲小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 36 29 19
太平小學(xué) 語文教師 1 95 82 50
特校 特殊教育教師 2 77 67 38
實(shí)驗(yàn)幼兒園 體育教師 1 31 25 15
區(qū)紅十字會(huì) 信息管理崗 1 203 189 67
區(qū)疾控中心 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 2 30 28 11
區(qū)疾控中心 職業(yè)衛(wèi)生安全崗 1 67 64 28
區(qū)疾控中心 疾病控制崗 1 21 18 7
區(qū)疾控中心 預(yù)防消殺崗 1 5 5 5
區(qū)疾控中心 影像醫(yī)師崗 1 7 7 4
區(qū)健康教育所 健康宣傳崗 1 14 11 2
區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理崗 2 30 23 11
區(qū)人民醫(yī)院 綜合管理崗 1 107 97 32
區(qū)中醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)師1崗 1 7 6 4
區(qū)中醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)師2崗 1 15 11 8
區(qū)中醫(yī)院 放療醫(yī)師1崗 1 4 3 3
區(qū)中醫(yī)院 放療醫(yī)師2崗 1 0 0 0
區(qū)中醫(yī)院 放療物理師崗 1 2 1 0
區(qū)中醫(yī)院 影像技師崗 1 3 3 2
區(qū)中醫(yī)院 病理科醫(yī)師崗 1 0 0 0
區(qū)中醫(yī)院 護(hù)理1崗 3 53 35 17
區(qū)中醫(yī)院 護(hù)理2崗 3 25 20 11
區(qū)中醫(yī)院 院感1崗 1 4 4 0
區(qū)中醫(yī)院 院感2崗 1 9 9 5
區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)部醫(yī)師崗 1 14 14 9
區(qū)中醫(yī)院 審計(jì)崗 1 168 145 66
區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備管理工程師崗 1 21 16 7
區(qū)中醫(yī)院 病案編碼員崗 1 21 12 3
區(qū)中醫(yī)院 影像醫(yī)師崗 3 5 3 2
區(qū)中醫(yī)院 胸外科醫(yī)師崗 1 2 1 0
區(qū)中醫(yī)院 眼科醫(yī)師崗 1 0 0 0
區(qū)中醫(yī)院 耳鼻喉科醫(yī)師崗 1 6 4 1
區(qū)中醫(yī)院 公共衛(wèi)生崗 1 8 7 2
區(qū)中醫(yī)院 臨床醫(yī)師崗 1 20 16 8
區(qū)中醫(yī)院 藥劑崗 1 32 29 16
區(qū)中醫(yī)院 綜合管理崗 2 220 207 82
區(qū)中醫(yī)院 人事管理崗 1 146 138 39
區(qū)中醫(yī)院 電氣管理崗 1 156 141 76
區(qū)婦幼保健院 檢驗(yàn)崗 1 24 13 6
區(qū)婦幼保健院 康復(fù)醫(yī)師崗 1 30 28 16
區(qū)婦幼保健院 麻醉師崗 1 6 6 3
區(qū)婦幼保健院 醫(yī)學(xué)裝備崗 1 11 9 5
區(qū)婦幼保健院 計(jì)算機(jī)崗 1 205 189 91
區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 1 4 4 2
區(qū)婦幼保健院 護(hù)理崗 1 6 6 3
侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)崗 1 0 0 0
侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 1 1 1 1
侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像醫(yī)師崗 1 0 0 0
侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像技師崗 2 22 21 8
巴川街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師崗 2 30 27 14
虎峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像醫(yī)師崗 1 1 1 1
虎峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 1 12 11 7
太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑崗 1 22 12 7
安溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 1 29 25 13
白羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師崗 1 25 18 10
水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理崗 1 192 170 68
區(qū)融媒體中心 編導(dǎo) 1 180 103 45
區(qū)融媒體中心 記者 1 74 54 19
高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 法務(wù)崗 1 175 159 64
高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 工程建設(shè)崗 1 758 698 269
高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)崗 1 552 513 197
東城街道退役軍人服務(wù)站、少云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 6 552 499 194
巴川街道產(chǎn)業(yè)培育中心、東城街道產(chǎn)業(yè)培育中心等單位 產(chǎn)業(yè)培育崗 5 202 188 82
東城街道城市提升服務(wù)中心、蒲呂街道城市提升服務(wù)中心 城市提升服務(wù)崗 3 380 345 182
東城街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、蒲呂街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所等單位 就業(yè)社保崗 5 839 776 326
安居鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、大廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗1 6 175 160 77
華興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、西河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗2 6 180 130 58
南城街道退役軍人服務(wù)站、平灘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 退役軍人服務(wù)崗 2 349 322 93
巴川街道社區(qū)文化服務(wù)中心、東城街道社區(qū)文化服務(wù)中心等單位 文化服務(wù)崗 6 787 739 331
虎峰鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)治理中心、侶俸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)治理中心、小林鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)治理中心 鄉(xiāng)村生態(tài)治理崗 3 181 157 54
巴川街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南城街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、蒲呂街道綜合行政執(zhí)法 綜合執(zhí)法崗 3 372 340 136
合計(jì) 162 12001 10472 4630

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).