根據(jù)《越秀區(qū)華樂街公開招聘勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員的公告》安排,現(xiàn)公布應(yīng)聘者成績(jī)和參加體檢人員名單如下:(詳見下表) | |||
序號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 盧鼎昌 | 85.40 | 是 |
2 | 袁智安 | 84.90 | 否 |
3 | 宋裕輝 | 77.00 | 否 |
4 | 徐振中 | 75.50 | 否 |
5 | 梁志海 | 75.30 | 否 |
6 | 陳國(guó)銘 | 74.90 | 否 |
7 | 黃俊婷 | 72.40 | 否 |
8 | 王勇 | 71.60 | 否 |
9 | 涂聰文 | 70.70 | 否 |
10 | 曾敏健 | 67.90 | 否 |
11 | 黃綽鋒 | 65.00 | 否 |
12 | 董嘉浩 | 62.20 | 否 |
13 | 石文 | 56.80 | 否 |
14 | 胡奕琳 | 56.20 | 否 |
15 | 蔡美玲 | 缺考 | |
16 | 陳思穎 | 缺考 | |
17 | 陳劍波 | 缺考 | |
18 | 趙志初 | 缺考 | |
19 | 張嘉銳 | 缺考 | |
20 | 周潯潯 | 缺考 |
越秀區(qū)華樂街道辦事處
2023年3月10日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除