崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
護(hù)士 | 1 | 張彥宇 | 23011001235 | 女 | 83.26 | 84.51 | 83.76 | 1 |
護(hù)士 | 2 | 孫健欣 | 23011001477 | 女 | 83.27 | 83.93 | 83.53 | 2 |
護(hù)士 | 3 | 張麗 | 23011001349 | 女 | 83.33 | 82.94 | 83.18 | 3 |
護(hù)士 | 4 | 蔣曉瑩 | 23011001079 | 女 | 86.73 | 77.03 | 82.85 | 4 |
護(hù)士 | 5 | 宋騰霞 | 23011001108 | 女 | 79.27 | 85.30 | 81.68 | 5 |
護(hù)士 | 6 | 齊紅 | 23011001058 | 女 | 80.11 | 83.20 | 81.34 | 6 |
護(hù)士 | 7 | 劉青青 | 23011001071 | 女 | 78.00 | 85.08 | 80.83 | 7 |
護(hù)士 | 8 | 張杏 | 23011001132 | 女 | 79.33 | 82.66 | 80.66 | 8 |
護(hù)士 | 9 | 段修佳 | 23011001070 | 女 | 77.74 | 83.00 | 79.84 | 9 |
護(hù)士 | 10 | 米蘭蘭 | 23011001054 | 女 | 77.34 | 83.49 | 79.80 | 10 |
護(hù)士 | 11 | 王彥萍 | 23011001174 | 女 | 78.65 | 81.51 | 79.79 | 11 |
護(hù)士 | 12 | 高穎 | 23011001041 | 女 | 80.56 | 78.62 | 79.79 | 12 |
護(hù)士 | 13 | 吳瓊 | 23011001080 | 女 | 78.43 | 81.80 | 79.78 | 13 |
護(hù)士 | 14 | 郭振文 | 23011001429 | 女 | 76.09 | 84.77 | 79.56 | 14 |
護(hù)士 | 15 | 南聰 | 23011001163 | 女 | 79.94 | 78.82 | 79.49 | 15 |
護(hù)士 | 16 | 仝瑤 | 23011001256 | 女 | 74.04 | 87.59 | 79.46 | 16 |
護(hù)士 | 17 | 薛蔓 | 23011001257 | 女 | 80.62 | 76.87 | 79.12 | 17 |
護(hù)士 | 18 | 宋欣 | 23011001271 | 女 | 78.42 | 79.66 | 78.92 | 18 |
護(hù)士 | 19 | 梁萌萌 | 23011001286 | 女 | 74.58 | 85.40 | 78.91 | 19 |
護(hù)士 | 20 | 胡敏 | 23011001389 | 女 | 75.03 | 84.01 | 78.62 | 20 |
護(hù)士 | 21 | 陳永姣 | 23011001153 | 女 | 77.27 | 80.02 | 78.37 | 21 |
護(hù)士 | 22 | 要雅敏 | 23011001040 | 女 | 79.31 | 76.64 | 78.24 | 22 |
護(hù)士 | 23 | 周賀 | 23011001208 | 女 | 76.90 | 80.09 | 78.17 | 23 |
護(hù)士 | 24 | 孫宇新 | 23011001129 | 女 | 74.87 | 82.90 | 78.08 | 24 |
護(hù)士 | 25 | 吳嘉璐 | 23011001065 | 女 | 79.98 | 74.55 | 77.81 | 25 |
護(hù)士 | 26 | 崔霞 | 23011001164 | 女 | 81.62 | 72.02 | 77.78 | 26 |
護(hù)士 | 27 | 王小燕 | 23011001266 | 女 | 78.29 | 76.97 | 77.76 | 27 |
護(hù)士 | 28 | 郭帥婷 | 23011001114 | 女 | 77.17 | 78.03 | 77.51 | 28 |
護(hù)士 | 29 | 王妞妞 | 23011001470 | 女 | 77.93 | 76.81 | 77.48 | 29 |
護(hù)士 | 30 | 王雰慧 | 23011001398 | 女 | 73.71 | 83.12 | 77.48 | 30 |
護(hù)士 | 31 | 張敏 | 23011001186 | 女 | 78.41 | 75.84 | 77.38 | 31 |
護(hù)士 | 32 | 彭曉霞 | 23011001304 | 女 | 76.20 | 79.08 | 77.35 | 32 |
護(hù)士 | 33 | 孫小雙 | 23011001162 | 女 | 78.44 | 75.44 | 77.24 | 33 |
護(hù)士 | 34 | 范敏 | 23011001009 | 女 | 78.45 | 75.24 | 77.17 | 34 |
護(hù)士 | 35 | 王貝 | 23011001124 | 女 | 75.95 | 78.92 | 77.14 | 35 |
護(hù)士 | 36 | 楊如意 | 23011001107 | 女 | 78.41 | 75.10 | 77.09 | 36 |
護(hù)士 | 37 | 汪碧云 | 23011001375 | 女 | 76.64 | 77.69 | 77.06 | 37 |
護(hù)士 | 38 | 張志尚 | 23011001175 | 男 | 73.07 | 82.66 | 76.91 | 38 |
護(hù)士 | 39 | 楊鑫玥 | 23011001026 | 女 | 76.52 | 77.43 | 76.88 | 39 |
護(hù)士 | 40 | 張晶 | 23011001293 | 女 | 73.74 | 79.88 | 76.20 | 40 |
護(hù)士 | 41 | 陳陽 | 23011001274 | 女 | 71.86 | 81.53 | 75.73 | 41 |
護(hù)士 | 42 | 李曉萱 | 23011001199 | 女 | 72.07 | 81.21 | 75.73 | 42 |
護(hù)士 | 43 | 王星雅 | 23011001086 | 女 | 71.75 | 81.61 | 75.69 | 43 |
護(hù)士 | 44 | 蓋克 | 23011001111 | 女 | 76.92 | 73.81 | 75.68 | 44 |
護(hù)士 | 45 | 馬倩 | 23011001335 | 女 | 71.88 | 80.99 | 75.52 | 45 |
護(hù)士 | 46 | 趙艷榮 | 23011001290 | 女 | 75.78 | 75.01 | 75.47 | 46 |
護(hù)士 | 47 | 霍萌萌 | 23011001131 | 女 | 74.02 | 77.63 | 75.46 | 47 |
護(hù)士 | 48 | 劉旭琴 | 23011001241 | 女 | 70.21 | 83.30 | 75.45 | 48 |
護(hù)士 | 49 | 杜倩 | 23011001354 | 女 | 75.56 | 74.69 | 75.21 | 49 |
護(hù)士 | 50 | 陳瑞芝 | 23011001415 | 女 | 73.56 | 77.49 | 75.13 | 50 |
護(hù)士 | 51 | 魏晉然 | 23011001049 | 女 | 72.82 | 78.52 | 75.10 | 51 |
護(hù)士 | 52 | 陳娜 | 23011001031 | 女 | 72.62 | 78.52 | 74.98 | 52 |
護(hù)士 | 53 | 程旭雯 | 23011001160 | 女 | 76.07 | 72.96 | 74.83 | 53 |
護(hù)士 | 54 | 黃旭蓉 | 23011001018 | 女 | 75.82 | 73.26 | 74.79 | 54 |
護(hù)士 | 55 | 祁彥嬌 | 23011001092 | 女 | 70.12 | 81.80 | 74.79 | 55 |
護(hù)士 | 56 | 張卓玨 | 23011001187 | 女 | 74.02 | 75.94 | 74.79 | 56 |
護(hù)士 | 57 | 黨雨琴 | 23011001269 | 女 | 74.53 | 75.16 | 74.78 | 57 |
護(hù)士 | 58 | 喬艷 | 23011001168 | 女 | 72.37 | 78.03 | 74.63 | 58 |
護(hù)士 | 59 | 武麗娟 | 23011001250 | 女 | 72.33 | 77.87 | 74.55 | 59 |
護(hù)士 | 60 | 李小姣 | 23011001402 | 女 | 73.99 | 75.30 | 74.51 | 60 |
護(hù)士 | 61 | 閆峰 | 23011001394 | 女 | 69.71 | 81.49 | 74.42 | 61 |
護(hù)士 | 62 | 段家婧 | 23011001063 | 女 | 77.04 | 70.27 | 74.33 | 62 |
護(hù)士 | 63 | 王珂 | 23011001179 | 女 | 71.88 | 77.69 | 74.20 | 63 |
護(hù)士 | 64 | 宋雨露 | 23011001192 | 女 | 72.51 | 76.74 | 74.20 | 64 |
護(hù)士 | 65 | 張敏 | 23011001171 | 女 | 70.07 | 80.21 | 74.13 | 65 |
護(hù)士 | 66 | 賈倩 | 23011001262 | 女 | 71.87 | 77.41 | 74.09 | 66 |
護(hù)士 | 67 | 王小娜 | 23011001472 | 女 | 72.86 | 75.70 | 74.00 | 67 |
護(hù)士 | 68 | 王丹 | 23011001476 | 女 | 70.38 | 79.40 | 73.99 | 68 |
護(hù)士 | 69 | 劉苗 | 23011001430 | 女 | 74.67 | 72.84 | 73.94 | 69 |
護(hù)士 | 70 | 邢陽 | 23011001275 | 女 | 74.87 | 72.54 | 73.94 | 70 |
護(hù)士 | 71 | 李文 | 23011001466 | 女 | 69.83 | 80.07 | 73.92 | 71 |
護(hù)士 | 72 | 劉瑾 | 23011001043 | 女 | 69.88 | 78.33 | 73.26 | 72 |
護(hù)士 | 73 | 趙靜 | 23011001221 | 女 | 73.92 | 72.24 | 73.25 | 73 |
護(hù)士 | 74 | 劉美齡 | 23011001281 | 女 | 70.20 | 77.65 | 73.18 | 74 |
護(hù)士 | 75 | 胡曉變 | 23011001008 | 女 | 71.65 | 75.32 | 73.12 | 75 |
護(hù)士 | 76 | 李婭 | 23011001433 | 女 | 71.05 | 76.06 | 73.05 | 76 |
護(hù)士 | 77 | 李曉林 | 23011001238 | 女 | 71.74 | 74.65 | 72.90 | 77 |
護(hù)士 | 78 | 張振玲 | 23011001392 | 女 | 72.83 | 72.98 | 72.89 | 78 |
護(hù)士 | 79 | 秦嬌 | 23011001170 | 女 | 72.83 | 72.96 | 72.88 | 79 |
護(hù)士 | 80 | 曹璇 | 23011001432 | 女 | 75.05 | 69.62 | 72.88 | 80 |
護(hù)士 | 81 | 尤雅 | 23011001198 | 女 | 73.06 | 72.56 | 72.86 | 81 |
護(hù)士 | 82 | 張春青 | 23011001328 | 女 | 75.11 | 69.32 | 72.79 | 82 |
護(hù)士 | 83 | 申躍清 | 23011001110 | 男 | 72.16 | 72.66 | 72.36 | 83 |
護(hù)士 | 84 | 樊嘉慧 | 23011001481 | 女 | 78.30 | 63.38 | 72.33 | 84 |
護(hù)士 | 85 | 秦瀟瀟 | 23011001353 | 女 | 71.92 | 72.94 | 72.33 | 85 |
護(hù)士 | 86 | 李濤 | 23011001127 | 女 | 72.40 | 71.86 | 72.19 | 86 |
護(hù)士 | 87 | 孫怡 | 23011001225 | 女 | 69.99 | 74.85 | 71.94 | 87 |
護(hù)士 | 88 | 張鑫 | 23011001445 | 女 | 71.54 | 72.30 | 71.84 | 88 |
護(hù)士 | 89 | 任靜 | 23011001128 | 女 | 71.54 | 72.22 | 71.81 | 89 |
護(hù)士 | 90 | 趙雅妹 | 23011001141 | 女 | 71.35 | 72.36 | 71.75 | 90 |
護(hù)士 | 91 | 張茜 | 23011001112 | 女 | 78.31 | 59.04 | 70.60 | 91 |
護(hù)士 | 92 | 王建華 | 23011001301 | 女 | 69.74 | 71.77 | 70.55 | 92 |
護(hù)士 | 93 | 張瑤瑤 | 23011001189 | 女 | 69.68 | 69.18 | 69.48 | 93 |
護(hù)士 | 94 | 趙文琴 | 23011001326 | 女 | 70.80 | 62.88 | 67.63 | 94 |
護(hù)士 | 95 | 楊曉軒 | 23011001480 | 女 | 70.05 | 63.61 | 67.47 | 95 |
護(hù)士 | 96 | 陳茜 | 23011001356 | 女 | 75.94 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 97 | 朱利娥 | 23011001372 | 女 | 75.16 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 98 | 胡振中 | 23011001284 | 男 | 75.01 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 99 | 張宇 | 23011001248 | 女 | 74.73 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 100 | 韓靜 | 23011001230 | 女 | 71.91 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 101 | 李亞紅 | 23011001261 | 女 | 69.95 | / | / | 面試缺考 |
護(hù)士 | 102 | 李雨桐 | 23011001453 | 女 | 69.85 | / | / | 面試缺考 |
ICU護(hù)士 | 1 | 安彥姝 | 23011001005 | 女 | 62.23 | 82.08 | 70.17 | 1 |
ICU護(hù)士 | 2 | 孫曉宇 | 23011001003 | 男 | 51.05 | 86.30 | 65.15 | 2 |
內(nèi)窺鏡室護(hù)士 | 1 | 李雪兒 | 23011001001 | 女 | 57.12 | 81.38 | 66.82 | 1 |
康復(fù)治療師1 | 1 | 康嘉姝 | 23011002055 | 女 | 78.00 | 85.10 | 80.84 | 1 |
康復(fù)治療師1 | 2 | 李鈺 | 23011002017 | 女 | 75.42 | 86.42 | 79.82 | 2 |
康復(fù)治療師1 | 3 | 趙佳靜 | 23011002060 | 女 | 74.48 | 87.46 | 79.67 | 3 |
康復(fù)治療師1 | 4 | 李美娟 | 23011002045 | 女 | 75.50 | 82.52 | 78.31 | 4 |
康復(fù)治療師1 | 5 | 王聞文 | 23011002082 | 男 | 73.45 | 83.84 | 77.61 | 5 |
康復(fù)治療師1 | 6 | 于蕾 | 23011002052 | 女 | 75.34 | 80.80 | 77.52 | 6 |
康復(fù)治療師1 | 7 | 李立 | 23011002037 | 女 | 74.33 | 82.20 | 77.48 | 7 |
康復(fù)治療師1 | 8 | 劉庚曦 | 23011002001 | 男 | 73.77 | 82.92 | 77.43 | 8 |
康復(fù)治療師1 | 9 | 楊璐文 | 23011002071 | 女 | 71.54 | 84.62 | 76.77 | 9 |
康復(fù)治療師1 | 10 | 劉格格 | 23011002029 | 女 | 72.98 | 80.22 | 75.88 | 10 |
康復(fù)治療師1 | 11 | 常家寧 | 23011002007 | 男 | 69.97 | 80.14 | 74.04 | 11 |
康復(fù)治療師1 | 12 | 邵曉芳 | 23011002039 | 女 | 69.36 | 79.30 | 73.34 | 12 |
康復(fù)治療師3 | 1 | 張亞茹 | 23011002086 | 女 | 72.89 | 83.26 | 77.04 | 1 |
推拿科醫(yī)師 | 1 | 元媛 | 23011004013 | 女 | 75.76 | 86.76 | 80.16 | 1 |
推拿科醫(yī)師 | 2 | 薛俊芳 | 23011004001 | 女 | 76.83 | 82.70 | 79.18 | 2 |
推拿科醫(yī)師 | 3 | 盧鵬 | 23011004012 | 男 | 72.75 | 85.76 | 77.95 | 3 |
推拿科醫(yī)師 | 4 | 趙思楠 | 23011004002 | 女 | 69.28 | 89.02 | 77.18 | 4 |
推拿科醫(yī)師 | 5 | 張文霞 | 23011004007 | 女 | 72.75 | 77.40 | 74.61 | 5 |
推拿科醫(yī)師 | 6 | 侯麗臻 | 23011004004 | 女 | 68.34 | / | / | 面試缺考 |
周圍血管病科醫(yī)師 | 1 | 徐子航 | 23011003002 | 男 | 73.04 | 88.24 | 79.12 | 1 |
2023年1月31日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除