職位編號 | 職位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 招考名額 | 已確認 職位人數(shù) |
202301A(一) | 黨史黨建職位組(一) | - | - | 16 | 35 |
202301A(二) | 黨史黨建職位組(二) | - | - | 15 | 25 |
202301B(一) | 公共衛(wèi)生職位組(一) | - | - | 15 | 193 |
202301B(二) | 公共衛(wèi)生職位組(二) | - | - | 14 | 83 |
202301C(一) | 規(guī)劃建設職位組(一) | - | - | 31 | 324 |
202301C(二) | 規(guī)劃建設職位組(二) | - | - | 26 | 82 |
202301D(一) | 經濟金融職位組(一) | - | - | 21 | 311 |
202301D(二) | 經濟金融職位組(二) | - | - | 8 | 60 |
202301E(一) | 信息技術職位組(一) | - | - | 28 | 379 |
202301E(二) | 信息技術職位組(二) | - | - | 41 | 177 |
202301E(三) | 信息技術職位組(三) | - | - | 30 | 194 |
202301F(一) | 財務審計職位組(一) | - | - | 21 | 304 |
202301F(二) | 財務審計職位組(二) | - | - | 23 | 106 |
202301G(一) | 生物醫(yī)藥職位組(一) | - | - | 5 | 198 |
202301G(二) | 生物醫(yī)藥職位組(二) | - | - | 9 | 97 |
202301H(一) | 海洋科學與生態(tài)環(huán)境職位組(一) | - | - | 4 | 104 |
202301H(二) | 海洋科學與生態(tài)環(huán)境職位組(二) | - | - | 5 | 36 |
202301JA001 | 行政綜合 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 17 |
202301JA002 | 行政綜合 | 中共深圳市福田區(qū)委宣傳部 | 深圳市福田區(qū)精神文明建設辦公室 | 1 | 0 |
202301JA003 | 黨史建設 | 深圳市福田區(qū)審計局 | 深圳市福田區(qū)基建審計辦公室 | 1 | 2 |
202301JB001 | 公共衛(wèi)生應急管理 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)公共衛(wèi)生應急辦公室 | 1 | 9 |
202301JB002 | 愛國衛(wèi)生 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市南山區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 1 | 4 |
202301JB003 | 綜合管理 | 深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市龍崗區(qū)計劃生育協(xié)會 | 1 | 2 |
202301JC001 | 規(guī)劃建設 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市綠化管理處 | 1 | 8 |
202301JC002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 深圳市寶安區(qū)住房和建設局 | 深圳市寶安區(qū)住房和建設局 | 1 | 9 |
202301JC003 | 規(guī)劃建設 | 深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局 | 深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局 | 1 | 3 |
202301JD002 | 產業(yè)經濟戰(zhàn)略研究 | 深圳市福田區(qū)工業(yè)和信息化局 | 深圳市福田區(qū)外商投資服務中心 | 1 | 5 |
202301JD003 | 行政綜合 | 深圳市南山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 深圳市南山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 1 | 33 |
202301JD004 | 產業(yè)規(guī)劃發(fā)展 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | 43 |
202301JD005 | 經濟發(fā)展研究 | 深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局 | 深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 16 |
202301JE001 | 信息化 | 中共深圳市委外事工作委員會辦公室 | 中共深圳市委外事工作委員會辦公室 | 1 | 17 |
202301JE002 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 1 | 48 |
202301JE003 | 機構編制綜合管理 | 中共深圳市福田區(qū)委機構編制委員會辦公室 | 中共深圳市福田區(qū)委機構編制委員會辦公室 | 1 | 13 |
202301JE004 | 網(wǎng)絡管理 | 中共深圳市南山區(qū)委宣傳部 | 中共深圳市南山區(qū)委宣傳部 | 1 | 39 |
202301JE005 | 信息化 | 中共深圳市龍崗區(qū)委政法委員會 | 深圳市龍崗區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理辦公室 | 1 | 5 |
202301JF001 | 財務審計 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市綠化管理處 | 1 | 5 |
202301JF002 | 財務會計審計 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市光明區(qū)人民檢察院 | 1 | 36 |
202301JF003 | 財務會計 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市坪山區(qū)人民法院 | 1 | 33 |
202301JF004 | 財政政策研究 | 深圳市福田區(qū)財政局 | 深圳市福田區(qū)財政局 | 1 | 5 |
202301JF005 | 審計 | 深圳市福田區(qū)審計局 | 深圳市福田區(qū)基建審計辦公室 | 1 | 3 |
202301JF006 | 財務會計 | 深圳市福田區(qū)機關事務管理局 | 深圳市福田區(qū)機關事務管理局 | 1 | 4 |
202301JF007 | 審計會計 | 深圳市寶安區(qū)機關事務管理局 | 深圳市寶安區(qū)機關事務管理局 | 1 | 26 |
202301JF008 | 財務管理 | 深圳市龍崗區(qū)人力資源局 | 深圳市龍崗區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 14 |
202301JF009 | 財務會計審計 | 深圳市龍崗區(qū)機關事務管理局 | 深圳市龍崗區(qū)機關事務管理局 | 1 | 25 |
202301JK001 | 審查調查 | 中共深圳市紀律檢查委員會 | 中共深圳市紀律檢查委員會 | 3 | 50 |
202301JK002 | 行政綜合 | 中共深圳市委外事工作委員會辦公室 | 中共深圳市委外事工作委員會辦公室 | 1 | 26 |
202301JK003 | 綜合調研崗 | 深圳市人民政府辦公廳 | 深圳市人民政府辦公廳 | 2 | 104 |
202301JK004 | 產業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 18 |
202301JK005 | 產業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 96 |
202301JK006 | 法治研究 | 深圳市司法局 | 深圳市司法局 | 2 | 18 |
202301JK007 | 行政復議綜合 | 深圳市司法局 | 深圳市司法局 | 1 | 57 |
202301JK008 | 勞動人事爭議仲裁 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 深圳市勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 3 |
202301JK009 | 核與輻射監(jiān)管 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 4 |
202301JK010 | 水務管理 | 深圳市水務局 | 深圳市水務局 | 2 | 370 |
202301JK011 | 水務管理 | 深圳市水務局 | 深圳市排水管理處 | 1 | 9 |
202301JK012 | 行政綜合 | 深圳市統(tǒng)計局 | 深圳市統(tǒng)計局 | 1 | 258 |
202301JK013 | 統(tǒng)計分析 | 深圳市統(tǒng)計局 | 深圳市統(tǒng)計局 | 2 | 173 |
202301JK014 | 安全節(jié)能環(huán)保 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 1 | 9 |
202301JK015 | 產業(yè)政策研究 | 深圳市中小企業(yè)服務局 | 深圳市中小企業(yè)服務局 | 1 | 10 |
202301JK016 | 產業(yè)政策研究 | 深圳市中小企業(yè)服務局 | 深圳市中小企業(yè)服務局 | 1 | 19 |
202301JK017 | 行政綜合 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 1 | 81 |
202301JK018 | 行政綜合 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 1 | 33 |
202301JK019 | 海洋產業(yè)管理與服務 | 深圳市科學技術協(xié)會 | 深圳市科學技術協(xié)會 | 1 | 19 |
202301JK020 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市南山區(qū)人民檢察院 | 1 | 7 |
202301JK021 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市南山區(qū)人民檢察院 | 1 | 2 |
202301JK022 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 1 | 0 |
202301JK023 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市光明區(qū)人民檢察院 | 1 | 3 |
202301JK024 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳深汕特別合作區(qū)人民檢察院 | 1 | 0 |
202301JK025 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 0 |
202301JK026 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市龍崗區(qū)人民法院 | 1 | 5 |
202301JK027 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 1 |
202301JK028 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市龍崗區(qū)人民法院 | 1 | 5 |
202301JK029 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 1 | 2 |
202301JK030 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 1 |
202301JK031 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 1 | 6 |
202301JK032 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 1 |
202301JK033 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 1 | 9 |
202301JK034 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 3 | 2 |
202301JK035 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 3 | 2 |
202301JK036 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 1 |
202301JK037 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 0 |
202301JK038 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 2 | 10 |
202301JK039 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 2 | 17 |
202301JK040 | 信息技術 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 5 |
202301JK041 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 4 |
202301JK042 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 3 |
202301JK043 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 2 |
202301JK044 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 3 | 17 |
202301JK045 | 法官助理 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 1 | 1 |
202301JK046 | 法官助理 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 1 | 2 |
202301JK047 | 法官助理 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 1 | 11 |
202301JK048 | 法官助理 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 2 | 13 |
202301JK049 | 紀檢監(jiān)察 | 中共深圳市福田區(qū)紀律檢查委員會深圳市福田區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 中共深圳市福田區(qū)紀律檢查委員會深圳市福田區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 1 | 3 |
202301JK050 | 檔案管理 | 深圳市福田區(qū)檔案館 | 深圳市福田區(qū)檔案館 | 1 | 33 |
202301JK051 | 教育管理 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 1 | 78 |
202301JK052 | 文字綜合 | 深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局 | 深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | 69 |
202301JK053 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進 | 深圳市福田區(qū)人力資源局 | 深圳市福田區(qū)人力資源局 | 1 | 11 |
202301JK054 | 工程安全 | 深圳市福田區(qū)住房和建設局 | 深圳市福田區(qū)住房和建設局 | 1 | 39 |
202301JK055 | 水政執(zhí)法 | 深圳市福田區(qū)水務局 | 深圳市福田區(qū)水務局 | 1 | 43 |
202301JK056 | 紀檢監(jiān)察 | 中國共產黨深圳市南山區(qū)紀律檢查委員會 | 中國共產黨深圳市南山區(qū)紀律檢查委員會 | 1 | 5 |
202301JK057 | 綜合治理 | 中共深圳市南山區(qū)委政法委員會 | 中共深圳市南山區(qū)委政法委員會 | 1 | 53 |
202301JK058 | 基層社會治理 | 中共深圳市南山區(qū)委政法委員會 | 中共深圳市南山區(qū)委政法委員會 | 1 | 3 |
202301JK059 | 行政綜合 | 中共深圳市南山區(qū)委黨校 | 中共深圳市南山區(qū)委黨校 | 1 | 33 |
202301JK060 | 行政綜合 | 深圳市南山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 深圳市南山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 1 | 3 |
202301JK061 | 統(tǒng)計分析 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 14 |
202301JK062 | 行政管理 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 1 | 19 |
202301JK063 | 養(yǎng)老保障 | 深圳市南山區(qū)民政局 | 深圳市南山區(qū)民政局 | 1 | 117 |
202301JK064 | 基層衛(wèi)生管理 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 1 | 25 |
202301JK065 | 安全生產監(jiān)管 | 深圳市南山區(qū)應急管理局 | 深圳市南山區(qū)應急管理局 | 1 | 56 |
202301JK066 | 市政交通 | 深圳市南山區(qū)城市更新和土地整備局 | 深圳市南山區(qū)城市更新和土地整備局 | 1 | 16 |
202301JK067 | 消防管理 | 深圳市南山區(qū)機關事務管理局 | 深圳市南山區(qū)機關事務管理局 | 1 | 8 |
202301JK068 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)機關事務管理局 | 深圳市鹽田區(qū)機關事務管理局 | 1 | 108 |
202301JK069 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)婦女聯(lián)合會 | 深圳市鹽田區(qū)婦女聯(lián)合會 | 1 | 71 |
202301JK070 | 綜合行政 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 1 | 6 |
202301JK071 | 行政管理 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 1 | 44 |
202301JK072 | 信息建設 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | 389 |
202301JK073 | 法律事務 | 深圳市寶安區(qū)司法局 | 深圳市寶安區(qū)司法局 | 1 | 0 |
202301JK074 | 法律事務 | 深圳市寶安區(qū)司法局 | 深圳市寶安區(qū)司法局 | 1 | 104 |
202301JK075 | 綜合管理 | 深圳市寶安區(qū)住房和建設局 | 深圳市寶安區(qū)住房和建設局 | 1 | 98 |
202301JK076 | 水務規(guī)劃 | 深圳市寶安區(qū)水務局 | 深圳市寶安區(qū)水務局 | 1 | 44 |
202301JK077 | 行政綜合 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 1 | 24 |
202301JK078 | 應急管理 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 1 | 7 |
202301JK079 | 應急管理 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 深圳市寶安區(qū)應急管理局 | 1 | 47 |
202301JK080 | 人事紀檢 | 深圳市寶安區(qū)國有資產監(jiān)督管理局 | 深圳市寶安區(qū)國有資產監(jiān)督管理局 | 1 | 52 |
202301JK081 | 改革規(guī)劃 | 深圳市寶安區(qū)國有資產監(jiān)督管理局 | 深圳市寶安區(qū)國有資產監(jiān)督管理局 | 1 | 48 |
202301JK082 | 文字材料 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 1 | 1 |
202301JK083 | 宣傳綜合 | 中共深圳市龍崗區(qū)委宣傳部 | 中共深圳市龍崗區(qū)委宣傳部 | 1 | 22 |
202301JK084 | 綜治維穩(wěn) | 中共深圳市龍崗區(qū)委政法委員會 | 中共深圳市龍崗區(qū)委政法委員會 | 1 | 3 |
202301JK085 | 教育管理 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 1 | 45 |
202301JK086 | 產業(yè)規(guī)劃 | 深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局 | 中國國際貿易促進委員會龍崗支會 | 1 | 11 |
202301JK087 | 司法行政 | 深圳市龍崗區(qū)司法局 | 深圳市龍崗區(qū)法律援助處 | 1 | 4 |
202301JK088 | 財政管理 | 深圳市龍崗區(qū)財政局 | 深圳市龍崗區(qū)財政局 | 1 | 22 |
202301JK089 | 法律事務 | 深圳市龍崗區(qū)人力資源局 | 深圳市龍崗區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 15 |
202301JK090 | 工程管理 | 深圳市龍崗區(qū)機關事務管理局 | 深圳市龍崗區(qū)機關事務管理局 | 1 | 118 |
202301JK091 | 法治研究 | 中共深圳市龍華區(qū)委政法委員會 | 中共深圳市龍華區(qū)委政法委員會 | 1 | 1 |
202301JK092 | 執(zhí)紀監(jiān)督 | 中共深圳市坪山區(qū)紀律檢查委員會機關 | 中共深圳市坪山區(qū)紀律檢查委員會機關 | 1 | 114 |
202301JK093 | 勞動監(jiān)察執(zhí)法 | 深圳市光明區(qū)人力資源局 | 深圳市光明區(qū)人力資源局 | 1 | 21 |
202301JK094 | 住房建設 | 深圳市光明區(qū)住房和建設局 | 深圳市光明區(qū)住房和建設局 | 1 | 33 |
202301JK095 | 行政綜合 | 深圳市大鵬新區(qū)綜合辦公室 | 深圳市大鵬新區(qū)綜合辦公室 | 1 | 9 |
202301JK096 | 法律事務 | 深圳市大鵬新區(qū)政法辦公室 | 深圳市大鵬新區(qū)政法辦公室 | 1 | 3 |
202301JK097 | 建設工程消防設計審查 | 深圳市大鵬新區(qū)住房和建設局 | 深圳市大鵬新區(qū)住房和建設局 | 1 | 28 |
202301JK098 | 旅游管理 | 深圳市大鵬新區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市大鵬新區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 43 |
202301JK099 | 綜合管理 | 深圳市大鵬新區(qū)應急管理局 | 深圳市大鵬新區(qū)應急管理局 | 1 | 43 |
202301JM001 | 產業(yè)發(fā)展 | 深圳市福田區(qū)發(fā)展和改革局 | 深圳市福田區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 193 |
202301KA001 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 1 |
202301KJ001 | 規(guī)劃土地監(jiān)察 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃土地監(jiān)察局 | 1 | 26 |
202301KJ002 | 行政綜合 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 3 | 56 |
202301KJ003 | 法律事務 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 44 |
202301KJ004 | 法律事務 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 11 |
202301KJ005 | 知識產權促進保護 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 20 |
202301KJ006 | 藥品安全監(jiān)管 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 58 |
202301KJ007 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 67 |
202301KJ008 | 產業(yè)發(fā)展 | 深圳市羅湖區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市羅湖區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 218 |
202301KJ009 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 33 |
202301KJ010 | 土地監(jiān)察執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)土地規(guī)劃監(jiān)察局 | 深圳市寶安區(qū)土地規(guī)劃監(jiān)察局 | 1 | 9 |
202301KJ011 | 文化執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 72 |
202301KJ012 | 環(huán)境管理 | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市龍崗區(qū)城市綠地事務管理中心 | 1 | 19 |
202301KJ013 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)管 | 深圳市大鵬新區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市大鵬新區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 10 |
202301KL001 | 法制審核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 4 |
202301KL002 | 法制審核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 3 |
202301KL003 | 法制審核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 4 |
202301KL004 | 信息化建設 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 192 |
202301KL005 | 法制審核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 1 |
202301KL006 | 交通管理 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 103 |
202301KL007 | 執(zhí)法辦案 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 2 |
202301KL008 | 法律培訓 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 0 |
202301KL009 | 黨建綜合 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 3 |
202301KL010 | 財務會計 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 109 |
202301KL011 | 心理矯治 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 39 |
202301KL012 | 急救培訓 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 4 |
202301KL013 | 特警訓練 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 8 |
202301KL014 | 醫(yī)療急救 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 2 |
202301KL015 | 管理教育 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 138 |
202301KM001 | 司法警察 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 2 |
202301KM002 | 司法警察 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 4 |
202301LF001 | 財務會計 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 41 |
202301LF002 | 財務會計 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 19 |
202301ME001 | 信息化 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局寶安管理局 | 1 | 9 |
202301ME002 | 信息技術 | 深圳市坪山區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 深圳市坪山區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 1 | 22 |
202301MF001 | 財務會計審計 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局寶安管理局 | 1 | 5 |
202301MF002 | 財務會計審計 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | 1 | 8 |
202301MF003 | 財務會計審計 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局 | 1 | 21 |
202301MK001 | 市政規(guī)劃 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局福田管理局 | 1 | 22 |
202301MK002 | 建筑規(guī)劃 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局 | 1 | 28 |
202301MK003 | 市政規(guī)劃 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局 | 1 | 36 |
202301MK004 | 規(guī)劃土地 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局 | 1 | 43 |
202301MK005 | 城市規(guī)劃 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局龍華管理局 | 1 | 80 |
202301MK006 | 規(guī)劃土地 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局深汕管理局 | 1 | 43 |
202301MK007 | 濕地保護與管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局 | 1 | 84 |
202301MK008 | 行政綜合 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市飲用水源保護管理辦公室 | 1 | 31 |
202301MK009 | 行政綜合 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局 | 1 | 1 |
202301MK010 | 交通運輸管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局 | 3 | 5 |
202301MK011 | 交通運輸管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局 | 3 | 8 |
202301MK012 | 交通運輸管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局 | 3 | 131 |
202301MK013 | 交通運輸管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局 | 1 | 6 |
202301NB001 | 醫(yī)療監(jiān)督 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 深圳市社會保險基金管理局 | 1 | 7 |
202301NB002 | 醫(yī)療監(jiān)督 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 1 | 6 |
202301NB003 | 醫(yī)療監(jiān)督 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 2 | 14 |
202301NB004 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 10 |
202301NB005 | 監(jiān)督巡查 | 深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2 | 9 |
202301NB006 | 公共衛(wèi)生 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 11 |
202301NB007 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 4 |
202301NB008 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 8 |
202301NC001 | 規(guī)劃建設 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 5 |
202301NC002 | 規(guī)劃建設 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 4 |
202301NC003 | 規(guī)劃建設 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 0 |
202301NC004 | 工程管理 | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 1 |
202301ND001 | 基金運營 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 深圳市社會保險基金管理局 | 1 | 19 |
202301NE001 | 信息化 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 深圳市社會保險基金管理局 | 1 | 8 |
202301NE002 | 信息技術 | 深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 22 |
202301NE003 | 基層執(zhí)法 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道辦事處 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道辦事處 | 1 | 1 |
202301NE004 | 行政執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 8 |
202301NE005 | 信息化 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 4 |
202301NF001 | 行政綜合 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 深圳市社會保險基金管理局 | 2 | 9 |
