根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院2022年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定魏家豪等以下154人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位 代碼 |
姓名 | 性 別 |
學歷 學位 |
畢業(yè)學校 | 專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 魏家豪 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
2 | 002 | 許栩 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
3 | 004 | 李涵 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
4 | 005 | 史曉英 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 神經(jīng)病學 |
5 | 005 | 馬楠 | 女 | 碩士研究生 | 中國醫(yī)科大學 | 神經(jīng)病學 |
6 | 005 | 韓若筠 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 神經(jīng)病學 |
7 | 006 | 王昊 | 男 | 碩士研究生 | 大連醫(yī)科大學 | 外科學 |
8 | 006 | 李鑫宇 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
9 | 007 | 韓宗茂 | 男 | 碩士研究生 | 鄭州大學 | 內(nèi)科學 |
10 | 007 | 劉金子 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
11 | 010 | 喬曉嶺 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 精神病與 精神衛(wèi)生學 |
12 | 010 | 劉不凡 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 精神病與 精神衛(wèi)生學 |
13 | 010 | 蘇昱 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 精神病與 精神衛(wèi)生學 |
14 | 010 | 黃凡凡 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 精神病與 精神衛(wèi)生學 |
15 | 011 | 李玢玥 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學 |
16 | 011 | 孟令源 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學 |
17 | 012 | 王紫妍 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 精神病與 精神衛(wèi)生學 |
18 | 013 | 王舒儀 | 女 | 碩士研究生 | 河北師范大學 | 應用心理 |
19 | 014 | 劉文 | 女 | 本科學士 | 韓國中央大學 | 心理學 |
20 | 017 | 袁文靜 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
21 | 017 | 丁佳奇 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
22 | 017 | 崔志峰 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
23 | 021 | 王凡軻 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
24 | 023 | 周孝聰 | 男 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學 | 外科學 |
25 | 024 | 郭亮 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
26 | 025 | 李冰 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 麻醉學 |
27 | 025 | 李家璇 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 麻醉學 |
28 | 026 | 馬尚榮 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
29 | 027 | 田彩 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 |
30 | 027 | 韓怡薇 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 |
31 | 028 | 任曉東 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 |
32 | 028 | 付子潔 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 |
33 | 028 | 孫然然 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 |
34 | 031 | 張瑞涵 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 眼科學 |
35 | 032 | 張伯豪 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 耳鼻咽喉科學 |
36 | 032 | 耿放 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 耳鼻咽喉科學 |
37 | 034 | 劉昆毅 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
38 | 035 | 王蕊蕊 | 女 | 碩士研究生 | 天津醫(yī)科大學 | 急診醫(yī)學 |
39 | 035 | 徐江卿 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 急診醫(yī)學 |
40 | 035 | 宋世彬 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 全科醫(yī)學 |
41 | 036 | 張玉麗 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 |
42 | 036 | 王斌 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 |
43 | 036 | 封夢荻 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 |
44 | 044 | 趙玉琦 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與 預防醫(yī)學 |
45 | 045 | 蘇適 | 男 | 博士研究生 | 中國藥科大學 | 藥理學 |
46 | 045 | 劉懿萌 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 藥物分析學 |
47 | 045 | 趙夢強 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 藥物分析學 |
48 | 046 | 楊海驍 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
49 | 046 | 張?zhí)熨Y | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
50 | 046 | 李琳琳 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
51 | 048 | 葛金丹 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
52 | 049 | 武春燕 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
53 | 049 | 紀乃琪 | 女 | 碩士研究生 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學 與核醫(yī)學 |
54 | 050 | 陳佳 | 男 | 碩士研究生 | 中南大學 | 外科學 |
55 | 050 | 張雄 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
56 | 050 | 趙睿冬 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 |
57 | 051 | 馬凱芳 | 女 | 碩士研究生 | 中國疾病預 防控制中心 |
公共衛(wèi)生 |
58 | 056 | 李夢坤 | 女 | 碩士研究生 | 河北大學 | 新聞與傳播 |
59 | 058 | 張?zhí)m | 女 | 碩士研究生 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 法律 |
60 | 060 | 王潔 | 女 | 本科學士 | 鄭州大學 | 經(jīng)濟學 |
61 | 061 | 付晨 | 男 | 碩士研究生 | 格洛德諾楊克 庫帕爾國立大學 |
經(jīng)濟學 |
62 | 062 | 袁家偉 | 男 | 本科學士 | 華北理工大學 | 工商管理 |
63 | 063 | 張亦朦 | 男 | 碩士研究生 | 華北理工大學 | 人體解剖與 組織胚胎學 |
64 | 066 | 劉海霞 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
65 | 066 | 張路岐 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
66 | 066 | 李捷 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
67 | 068 | 郝穎 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 神經(jīng)生物學 |
68 | 069 | 劉鵬鵬 | 男 | 碩士研究生 | 河北地質(zhì)大學 | 計算機科學與技術(shù) |
69 | 070 | 畢盛鈺 | 男 | 碩士研究生 | 天津醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 |
70 | 073 | 薛志泓 | 女 | 本科學士 | 張家口學院 | 財務(wù)管理 |
71 | 073 | 劉績萱 | 男 | 本科學士 | 石家莊鐵道大學 | 金融學 |
72 | 074 | 茍東蕓 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 神經(jīng)病學 |
73 | 074 | 赫萌 | 男 | 碩士研究生 | 貴州醫(yī)科大學 | 外科學 |
74 | 074 | 趙亞坤 | 女 | 碩士研究生 | 河北工程大學 | 臨床醫(yī)學 |
75 | 053 | 王軒德 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
76 | 053 | 郭旭 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
77 | 053 | 陳博 | 女 | 本科學士 | 張家口學院 | 護理學 |
78 | 053 | 劉澤宇 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
79 | 053 | 許瀚澤 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
80 | 053 | 黃偉 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 |
81 | 053 | 李慧聰 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
82 | 053 | 張璐瑤 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
83 | 053 | 賈夢超 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
84 | 053 | 王欣 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 |
85 | 053 | 宋雯瑾 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
86 | 053 | 馬佳繁 | 女 | 本科學士 | 山西醫(yī)科大學 | 護理學 |
87 | 053 | 宋巖巖 | 女 | 本科學士 | 河北大學 | 護理學 |
88 | 053 | 張若冰 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
89 | 053 | 劉澤康 | 男 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
90 | 053 | 王飛宇 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
91 | 053 | 肖佳誠 | 男 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
92 | 053 | 李和瀧 | 男 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
93 | 053 | 魏宋娟 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
94 | 053 | 劉靜 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
95 | 053 | 鄭方 | 男 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
96 | 053 | 魏世旭 | 男 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
97 | 053 | 王雨婷 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
98 | 053 | 胡瑞雪 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
99 | 053 | 韓藝琳 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
100 | 053 | 曹子儀 | 女 | 本科學士 | 河北地質(zhì)大學 華信學院 |
護理學 |
101 | 053 | 孫曉萌 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
102 | 053 | 趙雨涵 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 |
103 | 053 | 夏冰飛 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
104 | 053 | 劉晨雪 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
105 | 053 | 王智鑫 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
106 | 053 | 胡文燕 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
107 | 053 | 高薇 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
108 | 053 | 劉燁 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
109 | 053 | 杜江曼 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
110 | 053 | 白倩蘭 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
111 | 053 | 李函 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
112 | 053 | 馬銘宇 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
113 | 053 | 姜澤鵬 | 女 | 本科學士 | 河北大學 | 護理學 |
114 | 053 | 岳世松 | 男 | 本科學士 | 華北理工大學 冀唐學院 |
護理學 |
115 | 053 | 樊代超 | 女 | 本科學士 | 河北地質(zhì)大學 華信學院 |
護理學 |
116 | 053 | 劉瀏 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
117 | 053 | 張采薇 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
118 | 053 | 宋碧波 | 男 | 本科學士 | 張家口學院 | 護理學 |
119 | 053 | 匙朝霞 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
120 | 053 | 王宇陽 | 男 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
121 | 053 | 郭佳楠 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 臨床學院 |
護理學 |
122 | 053 | 孫倩 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
123 | 053 | 田冰琦 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
124 | 053 | 楊云 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
125 | 053 | 張子璇 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
126 | 053 | 許佳琪 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 |
127 | 053 | 閆漪佩 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
128 | 053 | 魏珊 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
129 | 053 | 郭紫琳 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
130 | 053 | 柴杉杉 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
131 | 053 | 吝雨璠 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
132 | 053 | 劉曉文 | 女 | 本科學士 | 山西醫(yī)科大學 | 護理學 |
133 | 053 | 白欣瑋 | 女 | 本科學士 | 山東第一醫(yī)科大學 | 護理學 |
134 | 053 | 董世鵬 | 男 | 本科學士 | 河北北方學院 | 護理學 |
135 | 053 | 閆佳晗 | 女 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
136 | 053 | 楊澤茜 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
137 | 053 | 楊斌 | 男 | 本科學士 | 河北中醫(yī)學院 | 護理學 |
138 | 053 | 朱佳微 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
139 | 053 | 劉揚揚 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
140 | 054 | 王蒙 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
141 | 054 | 孫紅蕾 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
142 | 054 | 姜浩 | 男 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
143 | 054 | 史雯莎 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
144 | 054 | 李國芳 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
145 | 054 | 任瑋 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
146 | 054 | 孫如月 | 女 | 本科學士 | 河北大學 | 護理學 |
147 | 054 | 李哲 | 男 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
148 | 054 | 林茂蕓 | 女 | 本科學士 | 貴州醫(yī)科大學 神奇民族醫(yī)藥學院 |
護理學 |
149 | 054 | 韓俊鋒 | 女 | 本科學士 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 三全學院 |
護理學 |
150 | 054 | 孫玉鳳 | 女 | 本科學士 | 承德醫(yī)學院 | 護理學 |
151 | 054 | 張利娟 | 女 | 本科學士 | 北京大學 | 護理學 |
152 | 054 | 戎立哲 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 冀唐學院 |
護理學 |
153 | 054 | 周為華 | 女 | 本科學士 | 河北大學 | 護理學 |
154 | 054 | 邸賀 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學 東方學院 |
護理學 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0311-87156098
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院
2022年10月31日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除