區(qū)發(fā)改局編外用工招聘綜合成績
面試順序 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 79 | 75.8 | 77.08 | 1 | |
2 | 65.6 | 83.4 | 76.28 | 3 | |
3 | 71.9 | 67 | 68.96 | 11 | |
4 | 74.5 | 66.4 | 69.64 | 9 | |
5 | 73.4 | 79.4 | 77 | 2 | |
6 | 66.1 | 71 | 69.04 | 10 | |
7 | 78 | 60 | 67.2 | 12 | |
8 | 65.3 | 82.8 | 75.8 | 4 | |
9 | 69.4 | 74 | 72.16 | 7 | |
10 | 66.6 | 72 | 69.84 | 8 | |
11 | 68.9 | 75.4 | 72.8 | 6 | |
12 | 71.2 | 78.6 | 75.64 | 5 |
注:最終得分:筆試分?jǐn)?shù)*40%+面試分?jǐn)?shù)*60%
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除