報名參加派往重慶市大足區(qū)公安局警務(wù)輔助崗并已經(jīng)通過線上資格初審的考生,現(xiàn)在就招聘筆試要求通知如下:
一、筆試時間:2022年09月05日(周一)上午9:30(請于上午8:30進(jìn)入考場簽到)
二、筆試所需材料:
1、考生憑本人身份證原件參加筆試;
2、請帶上2B鉛筆、橡皮擦及黑色簽字筆。
3、為疫情防控需要,將嚴(yán)格檢查應(yīng)試人員“三碼一檢”,請應(yīng)試人員提供三天兩檢核酸陰性證明。未能提供核酸檢測證明及“三碼”核查未通過的,禁止參加考試。
三、筆試須知:
1、考生持本人身份證原件在考前30分鐘進(jìn)入考室,簽到后對號入座,開考后遲到超過30分鐘,不準(zhǔn)進(jìn)入考場。
2、考生如有作弊或違紀(jì)行為的,取消錄取資格。
四、筆試地點:
重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院(重慶市大足區(qū)二環(huán)南路68號)。
筆試人員以收到短信和電話通知為準(zhǔn)。
擬參加筆試人員名單:
1 | 胡源銘 | 男 | ************102257 | 20220905001 | 一考場 |
2 | 陳昌悅 | 男 | ************070015 | 20220905002 | 一考場 |
3 | 鄒春林 | 男 | ************059394 | 20220905003 | 一考場 |
4 | 金宇航 | 男 | ************182333 | 20220905004 | 一考場 |
5 | 羅耀威 | 男 | ************022333 | 20220905005 | 一考場 |
6 | 張現(xiàn)波 | 男 | ************317453 | 20220905006 | 一考場 |
7 | 張弟 | 男 | ************283814 | 20220905007 | 一考場 |
8 | 魏徐 | 男 | ************41115 | 20220905008 | 一考場 |
9 | 黃虎 | 男 | ************191593 | 20220905009 | 一考場 |
10 | 黃金鑫 | 男 | ************111118 | 20220905010 | 一考場 |
11 | 陳富順 | 男 | ************090337 | 20220905011 | 一考場 |
12 | 徐虎 | 男 | ************151115 | 20220905012 | 一考場 |
13 | 吳宏楊 | 男 | ************213833 | 20220905013 | 一考場 |
14 | 唐強 | 男 | ************249076 | 20220905014 | 一考場 |
15 | 陳靜 | 男 | ************151917 | 20220905015 | 一考場 |
16 | 蔣世康 | 男 | ************010713 | 20220905016 | 一考場 |
17 | 黃東陽 | 男 | ************066854 | 20220905017 | 一考場 |
18 | 朱礪冬 | 男 | ************015091 | 20220905018 | 一考場 |
19 | 雷登奎 | 男 | ************230719 | 20220905019 | 一考場 |
20 | 唐呂龍 | 男 | ************102314 | 20220905020 | 一考場 |
21 | 葉兵 | 男 | ************284414 | 20220905021 | 一考場 |
22 | 劉禹 | 男 | ************020312 | 20220905022 | 一考場 |
23 | 葉明 | 男 | ************188717 | 20220905023 | 一考場 |
24 | 劉鑫 | 男 | ************228331 | 20220905024 | 一考場 |
25 | 鄧翔文 | 男 | ************319212 | 20220905025 | 一考場 |
26 | 伍宸霖 | 男 | ************108333 | 20220905026 | 一考場 |
27 | 李孟謙 | 男 | ************064497 | 20220905027 | 一考場 |
28 | 陶迅 | 男 | ************043813 | 20220905028 | 一考場 |
29 | 丁靖洋 | 男 | ************05291X | 20220905029 | 一考場 |
30 | 黃剛 | 男 | ************107595 | 20220905030 | 一考場 |
31 | 何遠(yuǎn) | 男 | ************016518 | 20220905031 | 一考場 |
32 | 姜云峰 | 男 | ************10031x | 20220905032 | 一考場 |
33 | 伍行 | 男 | ************260713 | 20220905033 | 一考場 |
34 | 董鑒川 | 男 | ************271817 | 20220905034 | 一考場 |
35 | 楊志 | 男 | ************240738 | 20220905035 | 一考場 |
36 | 周佐龍 | 男 | ************101715 | 20220905036 | 一考場 |
37 | 何鵬 | 男 | ************159052 | 20220905037 | 一考場 |
38 | 滕東 | 男 | ************018258 | 20220905038 | 二考場 |
39 | 廖帆 | 男 | ************037733 | 20220905039 | 二考場 |
40 | 陳柯 | 男 | ************023810 | 20220905040 | 二考場 |
41 | 陳龍 | 男 | ************03331X | 20220905041 | 二考場 |
42 | 楊長俊 | 男 | ************280035 | 20220905042 | 二考場 |
43 | 陳勝南 | 男 | ************040312 | 20220905043 | 二考場 |
44 | 駱開海 | 男 | ************280019 | 20220905044 | 二考場 |
45 | 鄧新欣 | 男 | ************020316 | 20220905045 | 二考場 |
46 | 熊友勇 | 男 | ************216855 | 20220905046 | 二考場 |
47 | 鄧君偉 | 男 | ************030733 | 20220905047 | 二考場 |
48 | 冉旭輝 | 男 | ************025555 | 20220905048 | 二考場 |
49 | 郭磊 | 男 | ************035670 | 20220905049 | 二考場 |
50 | 李卓迅 | 男 | ************28449X | 20220905050 | 二考場 |
51 | 鐘躍 | 男 | ************040717 | 20220905051 | 二考場 |
52 | 姚睿 | 男 | ************260012 | 20220905052 | 二考場 |
53 | 梁星 | 男 | ************264476 | 20220905053 | 二考場 |
54 | 肖堯 | 男 | ************094313 | 20220905054 | 二考場 |
55 | 王干 | 男 | ************226217 | 20220905055 | 二考場 |
56 | 陳宇 | 男 | ************021117 | 20220905056 | 二考場 |
57 | 覃其 | 男 | ************034550 | 20220905057 | 二考場 |
58 | 劉明 | 男 | ************050331 | 20220905058 | 二考場 |
59 | 張中明 | 男 | ************240756 | 20220905059 | 二考場 |
60 | 王瑜 | 男 | ************010713 | 20220905060 | 二考場 |
61 | 蘭武揚 | 男 | ************010317 | 20220905061 | 二考場 |
62 | 陳虎 | 男 | ************163338 | 20220905062 | 二考場 |
63 | 向路遙 | 男 | ************241312 | 20220905063 | 二考場 |
64 | 羅雨 | 男 | ************146878 | 20220905064 | 二考場 |
65 | 王云川 | 男 | ************256216 | 20220905065 | 二考場 |
66 | 余池 | 男 | ************231935 | 20220905066 | 二考場 |
67 | 王志付 | 男 | ************166755 | 20220905067 | 二考場 |
68 | 黃中江 | 男 | ************211150 | 20220905068 | 二考場 |
69 | 柏用陽 | 男 | ************29161X | 20220905069 | 二考場 |
70 | 陳柏錦 | 男 | ************040032 | 20220905070 | 二考場 |
71 | 刁凡 | 男 | ************120316 | 20220905071 | 二考場 |
72 | 胡志強 | 男 | ************274474 | 20220905072 | 二考場 |
73 | 鄒航 | 男 | ************19343X | 20220905073 | 二考場 |
74 | 殷瑞全 | 男 | ************15411X | 20220905074 | 二考場 |
75 | 李國杰 | 男 | ************204734 | 20220905075 | 三考場 |
76 | 姚植鐘 | 男 | ************290019 | 20220905076 | 三考場 |
77 | 陳國慶 | 男 | ************026775 | 20220905077 | 三考場 |
78 | 馮運文 | 男 | ************248912 | 20220905078 | 三考場 |
79 | 蔣磊 | 男 | ************279192 | 20220905079 | 三考場 |
80 | 鄒龍 | 男 | ************089198 | 20220905080 | 三考場 |
81 | 郭真富 | 男 | ************014116 | 20220905081 | 三考場 |
82 | 李昌霖 | 男 | ************107737 | 20220905082 | 三考場 |
83 | 于龍 | 男 | ************242319 | 20220905083 | 三考場 |
84 | 鄧朝宗 | 男 | ************010036 | 20220905084 | 三考場 |
85 | 劉川 | 男 | ************201713 | 20220905085 | 三考場 |
86 | 段鴻君 | 男 | ************080017 | 20220905086 | 三考場 |
87 | 唐逢澤 | 男 | ************103037 | 20220905087 | 三考場 |
88 | 李真豪 | 男 | ************07111X | 20220905088 | 三考場 |
89 | 楊浩 | 男 | ************023356 | 20220905089 | 三考場 |
90 | 伍斯凱 | 男 | ************026856 | 20220905090 | 三考場 |
91 | 楊加強 | 男 | ************031415 | 20220905091 | 三考場 |
92 | 何錦隆 | 男 | ************206239 | 20220905092 | 三考場 |
93 | 陳泓瑞 | 男 | ************255652 | 20220905093 | 三考場 |
94 | 呂宇豪 | 男 | ************212813 | 20220905094 | 三考場 |
95 | 陳小乙 | 男 | ************056217 | 20220905095 | 三考場 |
96 | 譚援朝 | 男 | ************043016 | 20220905096 | 三考場 |
97 | 趙爽 | 男 | ************170730 | 20220905097 | 三考場 |
98 | 胡庭森 | 男 | ************296857 | 20220905098 | 三考場 |
99 | 楊帆 | 男 | ************030335 | 20220905099 | 三考場 |
100 | 陳怡 | 男 | ************114112 | 20220905100 | 三考場 |
101 | 胡廷忠 | 男 | ************060314 | 20220905101 | 三考場 |
102 | 陳俊 | 男 | ************020319 | 20220905102 | 三考場 |
103 | 羅洋 | 男 | ************149072 | 20220905103 | 三考場 |
104 | 黃俊東 | 男 | ************069071 | 20220905104 | 三考場 |
105 | 劉明鑫 | 男 | ************071610 | 20220905105 | 三考場 |
106 | 陳祖果 | 男 | ************211111 | 20220905106 | 三考場 |
107 | 嚴(yán)茂杰 | 男 | ************01111X | 20220905107 | 三考場 |
108 | 趙學(xué)潤 | 男 | ************280717 | 20220905108 | 三考場 |
109 | 馮天成 | 男 | ************188891 | 20220905109 | 三考場 |
110 | 蒲秋旭 | 男 | ************265213 | 20220905110 | 三考場 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除