根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,邵懷瑞等16名同志經考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用邵懷瑞等16名同志為我單位(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日(2022年8月29日至2022年9月2日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2022年9月2日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市三中路66號市委大院內;郵編:545001,電話0772-2828204),群眾如實反映有關問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市龍?zhí)豆珗@管理處 | 專技崗位 | 1450200102 | 邵懷瑞 | 男 | 1995.06 | 本科 | 2020.06 梧州學院財務管理專業(yè) | 1145022001128 | 144.29 | 1 | |
柳州市江濱公園管理處 | 專技崗位 | 1450200103 | 楊陽想 | 女 | 1993.03 | 本科 | 2016.06 廣西科技大學工商管理專業(yè) | 1145022003407 | 141.74 | 1 | |
柳州市都樂公園管理處 | 專技崗位 | 1450200104 | 韓麗娜 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2018.06 欽州學院漢語言文學專業(yè) | 1145022000314 | 139.53 | 1 | |
柳州市雀兒山公園管理處 | 專技崗位一 | 1450200105 | 譚淑曉 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2015.06 海南大學園藝專業(yè) | 1145022002110 | 139.95 | 1 | |
柳州市雀兒山公園管理處 | 專技崗位二 | 1450200106 | 韋永壽 | 男 | 1991.07 | 本科 | 2015.06 桂林理工大學自動化專業(yè) | 1145022001822 | 139.06 | 1 | |
柳州市魚峰公園管理處 | 專技崗位 | 1450200107 | 覃晴 | 女 | 1995.06 | 本科 | 2021.06 廣西大學園林專業(yè) | 1145022000814 | 138.67 | 2 | 遞補 |
柳州市奇石園管理處 | 專技崗位 | 1450200108 | 陶唐騰輝 | 男 | 1993.04 | 本科 | 2016.06 廣西大學林學專業(yè) | 1145022002513 | 144.97 | 1 | |
柳州市園博園管理處 | 專技崗位 | 1450200109 | 吳卓蕓 | 女 | 1992.04 | 本科 | 2014.06 廣西師范學院播音與主持藝術專業(yè) | 1145022002627 | 133.13 | 1 | |
柳州市城市廣場管理處 | 專技崗位一 | 1450200110 | 黃勉 | 男 | 1993.03 | 本科 | 2016.06 廣西大學行健文理學院 園林專業(yè) | 1145022002222 | 142.33 | 1 | |
柳州市城市廣場管理處 | 專技崗位二 | 1450200111 | 李嘉敏 | 男 | 1991.04 | 本科 | 2020.12 中國地質大學 土木工程專業(yè) | 114502000409 | 148.53 | 1 | |
柳州市城市廣場管理處 | 專技崗位四 | 1450200113 | 莫慧玲 | 女 | 1996.05 | 本科 | 2018.06 廣西大學行健文理學院 漢語言文學專業(yè) | 1145022001413 | 141.65 | 1 | |
柳州市林業(yè)科學研究所 | 管理崗位 | 1450200114 | 吳金鑫 | 女 | 1995.03 | 本科 | 2019.06 河池學院人力資源管理專業(yè) | 1145022002316 | 135.73 | 2 | 遞補 |
柳州市林業(yè)科學研究所 | 專技崗位一 | 1450200115 | 孟佳佳 | 女 | 1998.08 | 本科 | 2020.06 湖南農業(yè)大學茶學專業(yè) | 1145022002404 | 142.26 | 1 | |
柳州市林業(yè)科學研究所 | 專技崗位二 | 1450200116 | 秦雪蓮 | 女 | 2000.04 | 本科 | 2022.06 福建農林大學林學專業(yè) | 1145022001616 | 134.77 | 1 | |
柳州市林業(yè)科學研究所 | 專技崗位二 | 1450200116 | 韋國旺 | 男 | 1992.09 | 本科 | 2022.01 北京林業(yè)大學園林專業(yè) | 1145022001129 | 134.47 | 2 | |
柳州市林業(yè)科學研究所 | 專技崗位三 | 1450200117 | 馬夙君 | 女 | 1994.07 | 本科 | 2018.06 廣西師范大學漓江學院財務管理專業(yè) | 1145022000526 | 131.38 | 1 |
柳州市林業(yè)和園林局
2022年8月29日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除