豐都縣事業(yè)單位2022年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部和在村掛職本土人才 公開招聘工作人員筆試成績公示 |
||||||||
序號 | 考號 | 報考單位 | 性別 | 綜合服務(wù) | 管理知識 | 總分 | 名次 | 面試 |
1 | 24222020212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 77.5 | 83 | 160.5 | 1 | 面試 |
2 | 24222020220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 78.5 | 81.5 | 160 | 2 | 面試 |
3 | 24222020210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 69.5 | 84.5 | 154 | 3 | 面試 |
4 | 24222020102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 75.5 | 73.5 | 149 | 4 | 面試 |
5 | 24222020101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 72.5 | 73.5 | 146 | 5 | 面試 |
6 | 24222020304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 73 | 67 | 140 | 6 | 面試 |
7 | 24222020202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 62.5 | 72.5 | 135 | 7 | 面試 |
8 | 24222020219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 69 | 65 | 134 | 8 | 面試 |
9 | 24222020301 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 61.5 | 72 | 133.5 | 9 | 面試 |
10 | 24222020116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 67.5 | 63.5 | 131 | 10 | 面試 |
11 | 24222020309 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 62 | 68.5 | 130.5 | 11 | 面試 |
12 | 24222020120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 61.5 | 67.5 | 129 | 12 | 面試 |
13 | 24222020110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 67 | 59.5 | 126.5 | 13 | 面試 |
14 | 24222020305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 72 | 52.5 | 124.5 | 14 | 面試 |
15 | 24222020107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 62.5 | 61.5 | 124 | 15 | 面試 |
16 | 24222020103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 65.5 | 56.5 | 122 | ||
17 | 24222020122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 49.5 | 72.5 | 122 | ||
18 | 24222020205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 57.5 | 64 | 121.5 | ||
19 | 24222020223 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 59.5 | 60 | 119.5 | ||
20 | 24222020308 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 61 | 58.5 | 119.5 | ||
21 | 24222020227 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 49 | 70 | 119 | ||
22 | 24222020230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 57 | 61.5 | 118.5 | ||
23 | 24222020228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 55.5 | 62.5 | 118 | ||
24 | 24222020129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 53 | 63 | 116 | ||
25 | 24222020118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 57 | 58 | 115 | ||
26 | 24222020108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 56 | 56 | 112 | ||
27 | 24222020303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 58.5 | 53 | 111.5 | ||
28 | 24222020127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 52 | 54.5 | 106.5 | ||
29 | 24222020225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 53.5 | 52 | 105.5 | ||
30 | 24222020112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 59.5 | 45 | 104.5 | ||
31 | 24222020217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 57.5 | 45.5 | 103 | ||
32 | 24222020311 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 58 | 44 | 102 | ||
33 | 24222020310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 61 | 40.5 | 101.5 | ||
34 | 24222020121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 53.5 | 47 | 100.5 | ||
35 | 24222020206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 49 | 51.5 | 100.5 | ||
36 | 24222020128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 51.5 | 48.5 | 100 | ||
37 | 24222020214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 49.5 | 49 | 98.5 | ||
38 | 24222020209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 58 | 39.5 | 97.5 | ||
39 | 24222020211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 50.5 | 46 | 96.5 | ||
40 | 24222020208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 49 | 46.5 | 95.5 | ||
41 | 24222020203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 43.5 | 51 | 94.5 | ||
42 | 24222020213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 55 | 39.5 | 94.5 | ||
43 | 24222020312 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 51.5 | 42.5 | 94 | ||
44 | 24222020313 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 49 | 44 | 93 | ||
45 | 24222020222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 47.5 | 44 | 91.5 | ||
46 | 24222020104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 45 | 45.5 | 90.5 | ||
47 | 24222020109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 40.5 | 49.5 | 90 | ||
48 | 24222020126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 50.5 | 39.5 | 90 | ||
49 | 24222020204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 49.5 | 40 | 89.5 | ||
50 | 24222020221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 43.5 | 46 | 89.5 | ||
51 | 24222020115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 53.5 | 33.5 | 87 | ||
52 | 24222020125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 43.5 | 39.5 | 83 | ||
53 | 24222020106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 39.5 | 42.5 | 82 | ||
54 | 24222020111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 42.5 | 38.5 | 81 | ||
55 | 24222020113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 54 | 25.5 | 79.5 | ||
56 | 24222020302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 36 | 43.5 | 79.5 | ||
57 | 24222020119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 37.5 | 41.5 | 79 | ||
58 | 24222020201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 40 | 39 | 79 | ||
59 | 24222020229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 42.5 | 36.5 | 79 | ||
60 | 24222020224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 43 | 35.5 | 78.5 | ||
61 | 24222020117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 41.5 | 36 | 77.5 | ||
62 | 24222020123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 40 | 37.5 | 77.5 | ||
63 | 24222020130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 36.5 | 40.5 | 77 | ||
64 | 24222020226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 32 | 44.5 | 76.5 | ||
65 | 24222020306 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 37 | 35 | 72 | ||
66 | 24222020218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 42 | 29 | 71 | ||
67 | 24222020105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 38.5 | 29.5 | 68 | ||
68 | 24222020114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 45.5 | 20 | 65.5 | ||
69 | 24222020207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 17 | 25.5 | 42.5 | ||
70 | 24222020124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 24222020215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 24222020216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 男 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 24222020307 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 女 | 0 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除