黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年資興市市直事業(yè)單位第二次公開(kāi)選聘工作人員 筆試成績(jī)公布

http://www.sssszkj.com   2022-08-19 17:10:12   來(lái)源:資興市人民政府
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 排名
22080210103 市水利水電服務(wù)中心工作人員 74.33 1
22080210104 市水利水電服務(wù)中心工作人員 68.33 2
22080210102 市水利水電服務(wù)中心工作人員 60.33 3
22080210101 市水利水電服務(wù)中心工作人員 59.33 4
22080210108 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 70.67 1
22080210110 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 70.67 1
22080210105 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 69.50 3
22080210106 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 67.00 4
22080210107 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 63.50 5
22080210112 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 58.67 6
22080210113 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 55.83 7
22080210111 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 53.33 8
22080210109 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心工作人員 違紀(jì)
22080210116 市民族宗教事務(wù)中心工作人員 81.00 1
22080210117 市民族宗教事務(wù)中心工作人員 77.17 2
22080210115 市民族宗教事務(wù)中心工作人員 76.50 3
22080210114 市民族宗教事務(wù)中心工作人員 72.17 4
22080210125 市圖書(shū)館工作人員 88.00 1
22080210128 市圖書(shū)館工作人員 86.50 2
22080210129 市圖書(shū)館工作人員 78.67 3
22080210126 市圖書(shū)館工作人員 78.50 4
22080210123 市圖書(shū)館工作人員 77.83 5
22080210124 市圖書(shū)館工作人員 76.17 6
22080210122 市圖書(shū)館工作人員 76.00 7
22080210121 市圖書(shū)館工作人員 74.50 8
22080210118 市圖書(shū)館工作人員 73.33 9
22080210120 市圖書(shū)館工作人員 72.00 10
22080210127 市圖書(shū)館工作人員 71.17 11
22080210119 市圖書(shū)館工作人員 63.83 12
22080210135 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 74.00 1
22080210132 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 73.33 2
22080210134 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 70.17 3
22080210130 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 69.50 4
22080210133 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 69.17 5
22080210131 市來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待服務(wù)中心工作人員 缺考
22080220201 市人民防空保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 66.50 1
22080220203 市人民防空保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 44.50 2
22080220202 市人民防空保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 36.00 3
22080220204 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心財(cái)會(huì)人員 51.50 1
22080220205 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心財(cái)會(huì)人員 36.50 2
22080220206 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心財(cái)會(huì)人員 14.00 3
22080210306 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 86.50 1
22080210301 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 81.83 2
22080210309 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 80.83 3
22080210310 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 79.33 4
22080210302 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 75.67 5
22080210304 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 74.17 6
22080210307 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 74.00 7
22080210303 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 73.69 8
22080210308 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 72.33 9
22080210305 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心工作人員 64.67 10
22080210319 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 83.33 1
22080210313 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 81.67 2
22080210318 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 80.00 3
22080210314 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 77.33 4
22080210317 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 71.33 5
22080210315 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 62.67 6
22080210316 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 62.50 7
22080210312 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 61.33 8
22080210311 能源運(yùn)行服務(wù)中心工作人員 成績(jī)無(wú)效
22080210409 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 79.17 1
22080210403 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 78.83 2
22080210408 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 78.33 3
22080210410 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 77.67 4
22080210406 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 76.33 5
22080210407 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 75.50 6
22080210405 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 73.00 7
22080210402 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 72.50 8
22080210404 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 67.17 9
22080210401 市價(jià)格認(rèn)證中心工作人員 66.17 10
22080210411 市信用體系建設(shè)服務(wù)中心工作人員 69.33 1
22080210413 市信用體系建設(shè)服務(wù)中心工作人員 64.17 2
22080210412 市信用體系建設(shè)服務(wù)中心工作人員 51.50 3
22080210416 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 82.67 1
22080210415 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 78.33 2
22080210422 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 75.33 3
22080210418 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 71.00 4
22080210421 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 70.00 5
22080210420 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 69.33 6
22080210414 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 67.50 7
22080210417 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 67.00 8
22080210419 東江湖風(fēng)景名勝區(qū)管理處工作人員(一) 59.50 9
22080210423 市巡察信息中心工作人員 74.33 1
22080210424 市巡察信息中心工作人員 64.17 2
22080210425 市巡察信息中心工作人員 44.50 3
22080210426 市消費(fèi)者委員會(huì)辦公室工作人員 75.33 1
22080210427 市消費(fèi)者委員會(huì)辦公室工作人員 50.67 2
22080210428 市消費(fèi)者委員會(huì)辦公室工作人員 45.00 3

資興市人力資源和社會(huì)保障局

2022年8月19日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).