黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績

http://www.sssszkj.com   2022-08-16 03:10:14   來源:固原市人民政府
2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(8月12日173人)
序號 筆試準(zhǔn)考證號 面試成績 招聘單位及招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 面試時間 備注
1 3164226902623
固原市人事考試和人才交流中心專業(yè)技術(shù)崗 55017 1 2022年8月12日 棄考
2 3164226900216 73.70 固原市人事考試和人才交流中心專業(yè)技術(shù)崗 55017 1 2022年8月12日
3 3164226900614 82.70 固原市人事考試和人才交流中心專業(yè)技術(shù)崗 55017 1 2022年8月12日
4 2164226804213 79.30 固原市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗一 55018 1 2022年8月12日
5 2164226802822 60.90 固原市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗一 55018 1 2022年8月12日
6 2164226801005 83.50 固原市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心專業(yè)技術(shù)崗一 55018 1 2022年8月12日
7 3164226900617 76.50 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗一 55022 1 2022年8月12日
8 3164226900428 83.20 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗一 55022 1 2022年8月12日
9 3164226905328 74.90 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗一 55022 1 2022年8月12日
10 3164226902418 77.00 固原市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗二 55026 1 2022年8月12日
11 3164226903419 79.00 固原市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗二 55026 1 2022年8月12日
12 3164226901802 66.60 固原市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗二 55026 1 2022年8月12日
13 3164226902423 83.80 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
14 3164226900719 82.20 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
15 3164226903524 85.10 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
16 3164226902501 79.50 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
17 3164226900907 87.70 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
18 3164226901929 80.10 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
19 3164226902616 78.50 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
20 3164226900914 94.00 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
21 3164226904306 90.20 固原市建筑管理站專業(yè)技術(shù)崗 55031 3 2022年8月12日
22 3164226902422 77.70 固原市海綿城市建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)崗 55033 1 2022年8月12日
23 3164226900119 84.90 固原市海綿城市建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)崗 55033 1 2022年8月12日
24 3164226901829 72.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
25 3164226903021 83.20 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
26 3164226902019 74.00 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
27 3164226902411 72.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
28 3164226904108
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日 棄考
29 3164226900602 83.20 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
30 3164226903708
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日 棄考
31 3164226904402 73.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
32 3164226902523 69.80 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
33 3164226903623 69.20 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗三 55052 3 2022年8月12日
34 3164226902718 85.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日
35 3164226902812
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日 棄考
36 3164226904501 69.50 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日
37 3164226900303 76.50 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日
38 3164226900802 63.20 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日
39 3164226900111 83.20 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗四 55053 2 2022年8月12日
40 3164226902323 82.70 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
41 3164226900704 79.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
42 3164226904413 87.10 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
43 3164226905016 81.10 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
44 3164226901225 77.10 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
45 3164226902714 69.70 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
46 3164226901902 64.40 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
47 3164226905428 86.80 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
48 3164226901706
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日 棄考
49 3164226903403
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日 棄考
50 3164226904305
固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日 棄考
51 3164226904601 85.90 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術(shù)崗五 55054 4 2022年8月12日
52 3164226905330
固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓(xùn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55058 1 2022年8月12日 棄考
53 3164226902514 72.70 固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓(xùn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55058 1 2022年8月12日
54 3164226902526 62.30 固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓(xùn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55058 1 2022年8月12日
55 2164226804224 66.80 固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55060 1 2022年8月12日
56 2164226800309
固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55060 1 2022年8月12日 棄考
57 2164226803916 75.40 固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗一 55060 1 2022年8月12日
58 3164226901910 76.20 固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗二 55061 1 2022年8月12日
59 3164226901619 75.60 固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗二 55061 1 2022年8月12日
60 3164226900805
固原市農(nóng)村社會事業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗二 55061 1 2022年8月12日 棄考
61 3164226901903 83.80 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56023 1 2022年8月12日
62 3164226905022 87.70 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56023 1 2022年8月12日
63 3164226904012 80.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56023 1 2022年8月12日
64 3164226904011
原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位1 56024 1 2022年8月12日 棄考
65 3164226904030 78.70 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位1 56024 1 2022年8月12日
66 3164226900110 82.20 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位1 56024 1 2022年8月12日
67 3164226902615 87.74 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位2 56025 1 2022年8月12日
68 3164226901521 68.72 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位2 56025 1 2022年8月12日
69 3164226902216 74.28 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位2 56025 1 2022年8月12日
70 3164226902823 84.70 原州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 56027 1 2022年8月12日
71 3164226902125
原州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 56027 1 2022年8月12日 棄考
72 3164226905516 71.20 原州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 56027 1 2022年8月12日
73 3164226904026 79.80 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 57033 1 2022年8月12日
74 3164226904222 71.60 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 57033 1 2022年8月12日
75 3164226903824 73.00 西吉縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 57033 1 2022年8月12日
76 2164226806801 80.20 西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日
77 2164226806614
西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日 棄考
78 2164226800511
西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日 棄考
79 2164226803630 82.00 西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日
80 2164226801807 70.40 西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日
81 2164226802026 70.00 西吉縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 57042 2 2022年8月12日
82 2164226807621 75.66 隆德縣文化館專業(yè)技術(shù)崗 58014 1 2022年8月12日
83 2164226800805 74.82 隆德縣文化館專業(yè)技術(shù)崗 58014 1 2022年8月12日
84 2164226803716 80.80 隆德縣文化館專業(yè)技術(shù)崗 58014 1 2022年8月12日
85 2164226807307 79.90 隆德縣文物管理所專業(yè)技術(shù)崗 58015 1 2022年8月12日
86 2164226805827 64.00 隆德縣文物管理所專業(yè)技術(shù)崗 58015 1 2022年8月12日
87 2164226803715 75.60 隆德縣文物管理所專業(yè)技術(shù)崗 58015 1 2022年8月12日
88 3164226903423 84.30 隆德縣城市公共服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58020 1 2022年8月12日
89 3164226902704 80.10 隆德縣城市公共服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58020 1 2022年8月12日
90 3164226902613 85.40 隆德縣城市公共服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58020 1 2022年8月12日
91 3164226903213 78.60 隆德縣應(yīng)急救援保障中心專業(yè)技術(shù)崗 58021 1 2022年8月12日
92 3164226903320 85.00 隆德縣應(yīng)急救援保障中心專業(yè)技術(shù)崗 58021 1 2022年8月12日
93 3164226901223
隆德縣應(yīng)急救援保障中心專業(yè)技術(shù)崗 58021 1 2022年8月12日 棄考
94 3164226901116 82.70 隆德縣城市管理綜合執(zhí)法局專業(yè)技術(shù)崗 58022 1 2022年8月12日
95 3164226904921 88.40 隆德縣城市管理綜合執(zhí)法局專業(yè)技術(shù)崗 58022 1 2022年8月12日
96 3164226903115 81.30 隆德縣城市管理綜合執(zhí)法局專業(yè)技術(shù)崗 58022 1 2022年8月12日
97 3164226900804 88.00 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 58039 1 2022年8月12日
98 3164226900416 80.30 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 58039 1 2022年8月12日
99 3164226904207 74.00 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 58039 1 2022年8月12日
100 2164226801222 77.20 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗1 58045 1 2022年8月12日
101 2164226802004 73.60 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗1 58045 1 2022年8月12日
102 2164226805112
隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗1 58045 1 2022年8月12日 棄考
103 2164226805221 70.40 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗2 58046 1 2022年8月12日
104 2164226804101 73.20 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗2 58046 1 2022年8月12日
105 2164226804406 52.20 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗2 58046 1 2022年8月12日
106 3164226903404 86.20 隆德縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58048 1 2022年8月12日
107 3164226902407 75.80 隆德縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58048 1 2022年8月12日
108 3164226904626 71.00 隆德縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 58048 1 2022年8月12日
109 3164226904523 67.80 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
110 3164226900724 74.80 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
111 3164226902921 68.40 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
112 3164226901717 76.80 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
113 3164226900203 69.60 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
114 3164226900415 16.80 隆德縣動物疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 58054 2 2022年8月12日
115 3164226905326 83.90 隆德縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 58057 1 2022年8月12日
116 3164226904901 70.60 隆德縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 58057 1 2022年8月12日
117 3164226903612 74.70 隆德縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 58057 1 2022年8月12日
118 3164226903329 83.20 彭陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗 59011 1 2022年8月12日
119 3164226900624 77.60 彭陽縣能源工作站專業(yè)技術(shù)崗 59012 1 2022年8月12日
120 3164226901322 86.00 彭陽縣能源工作站專業(yè)技術(shù)崗 59012 1 2022年8月12日
121 3164226904705 73.20 彭陽縣綜合畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59013 1 2022年8月12日
122 3164226903125 41.00 彭陽縣綜合畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59013 1 2022年8月12日
123 3164226902103 71.80 彭陽縣綜合畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59013 1 2022年8月12日
124 2164226808002
彭陽縣法律援助中心專業(yè)技術(shù)崗 59014 1 2022年8月12日 棄考
125 2164226806914 77.00 彭陽縣法律援助中心專業(yè)技術(shù)崗 59014 1 2022年8月12日
126 2164226803208
彭陽縣法律援助中心專業(yè)技術(shù)崗 59014 1 2022年8月12日 棄考
127 3164226902328 85.80 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
128 3164226900814 87.60 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
129 3164226905023 82.60 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
130 3164226903401 81.60 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
131 3164226900117 73.20 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
132 3164226905127 70.80 彭陽縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59015 2 2022年8月12日
133 2164226802901 80.40 彭陽縣林木檢疫站專業(yè)技術(shù)崗 59031 1 2022年8月12日
134 2164226800813 52.00 彭陽縣林木檢疫站專業(yè)技術(shù)崗 59031 1 2022年8月12日
135 2164226800608 70.80 彭陽縣林木檢疫站專業(yè)技術(shù)崗 59031 1 2022年8月12日
136 2164226804323 79.60 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術(shù)崗1 59034 1 2022年8月12日
137 2164226807623 73.20 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術(shù)崗1 59034 1 2022年8月12日
138 2164226806027 70.40 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術(shù)崗1 59034 1 2022年8月12日
139 2164226807518 82.96 彭陽縣文化館專業(yè)技術(shù)崗1 59038 1 2022年8月12日
140 2164226802308 70.00 彭陽縣文化館專業(yè)技術(shù)崗1 59038 1 2022年8月12日
141 2164226803411 74.80 彭陽縣文化館專業(yè)技術(shù)崗1 59038 1 2022年8月12日
142 2164226801729 85.70 彭陽縣博物館專業(yè)技術(shù)崗 59040 1 2022年8月12日
143 2164226807616 74.70 彭陽縣博物館專業(yè)技術(shù)崗 59040 1 2022年8月12日
144 2164226807701
彭陽縣博物館專業(yè)技術(shù)崗 59040 1 2022年8月12日 棄考
145 2164226803811 67.80 彭陽縣白陽鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59048 1 2022年8月12日
146 2164226806218 73.20 彭陽縣白陽鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59048 1 2022年8月12日
147 2164226806123 69.40 彭陽縣白陽鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59048 1 2022年8月12日
148 2164226802108 72.60 彭陽縣古城鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59051 1 2022年8月12日
149 2164226805027
彭陽縣古城鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59051 1 2022年8月12日 棄考
150 2164226806816 74.00 彭陽縣古城鎮(zhèn)綜治中心專業(yè)技術(shù)崗 59051 1 2022年8月12日
151 3164226900610 30.80 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59068 1 2022年8月12日
152 3164226900729 64.70 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59068 1 2022年8月12日
153 3164226904209 84.00 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 59068 1 2022年8月12日
154 3164226905308 89.80 涇源縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60032 1 2022年8月12日
155 3164226903923 81.80 涇源縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60032 1 2022年8月12日
156 3164226905526 79.60 涇源縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗位 60033 1 2022年8月12日
157 3164226902127 78.40 涇源縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗位 60033 1 2022年8月12日
158 3164226905201 77.80 涇源縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗位 60033 1 2022年8月12日
159 3164226904015 74.60 涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日
160 3164226903713 88.20 涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日
161 3164226901509 86.80 涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日
162 3164226903610 76.70 涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日
163 3164226904509
涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日 棄考
164 3164226905012 87.60 涇源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60034 2 2022年8月12日
165 3164226902109 82.40 涇源縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60035 1 2022年8月12日
166 3164226901529
涇源縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60035 1 2022年8月12日 棄考
167 3164226903804
涇源縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 60035 1 2022年8月12日 棄考
168 2164226804823 73.20 涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日
169 2164226801228 65.20 涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日
170 2164226807328 83.10 涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日
171 2164226807717 79.20 涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日
172 2164226808004 80.70 涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日
173 2164226805026
涇源縣文物所專業(yè)技術(shù)崗位 60036 2 2022年8月12日 棄考

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除